Wetterstatistik für das Jahr 2015
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         2,4 °C     -5,6 °C  01:31 27.01.2015  
Februar        1,2 °C     -5,8 °C  06:23 13.02.2015  
März           5,8 °C     -3,9 °C  06:23 08.03.2015  
April         10,4 °C     -2,4 °C  05:07 04.04.2015  
Mai           15,1 °C      4,1 °C  05:35 12.05.2015  
Juni          19,4 °C      6,8 °C  05:04 18.06.2015  
Juli          23,3 °C      8,6 °C  05:12 11.07.2015  
August        22,0 °C      8,8 °C  04:40 26.08.2015  
September     15,0 °C      4,5 °C  06:36 22.09.2015  
Oktober        9,2 °C     -0,6 °C  22:40 12.10.2015  
November       7,3 °C     -8,2 °C  06:16 25.11.2015  
Dezember       2,7 °C     -7,4 °C  21:52 31.12.2015  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,2 °C     -8,2 °C  06:16 25.11.2015 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         2,4 °C     19,1 °C  12:33 10.01.2015  
Februar        1,2 °C     11,3 °C  14:05 27.02.2015  
März           5,8 °C     17,7 °C  15:12 31.03.2015  
April         10,4 °C     26,3 °C  15:39 16.04.2015  
Mai           15,1 °C     27,1 °C  15:39 05.05.2015  
Juni          19,4 °C     33,1 °C  10:14 03.06.2015  
Juli          23,3 °C     36,9 °C  10:18 22.07.2015  
August        22,0 °C     35,6 °C  14:11 14.08.2015  
September     15,0 °C     32,1 °C  15:14 01.09.2015  
Oktober        9,2 °C     21,9 °C  14:44 03.10.2015  
November       7,3 °C     21,8 °C  12:41 08.11.2015  
Dezember       2,7 °C     13,6 °C  12:51 13.12.2015  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,2 °C     36,9 °C  10:18 22.07.2015 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       -19,3 °C  20:57 28.01.2015  
Februar      -19,6 °C  20:10 07.02.2015  
März         -16,2 °C  21:17 03.03.2015  
April        -12,6 °C  21:46 03.04.2015  
Mai           -2,5 °C  08:44 01.05.2015  
Juni           5,3 °C  21:43 24.06.2015  
Juli           8,6 °C  05:12 11.07.2015  
August         8,6 °C  11:59 20.08.2015  
September     -3,7 °C  21:28 30.09.2015  
Oktober       -8,4 °C  22:21 21.10.2015  
November     -16,4 °C  21:45 01.11.2015  
Dezember     -17,3 °C  07:22 31.12.2015  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -19,6 °C  20:10 07.02.2015 

Erster Frosttag im Jahr 12.10.2015 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 22:40
Wert 1.Frosttag Jahr -0,6 °C

Letzter Frosttag im Jahr 19.04.2015 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 03:51
Wert letzt.Frosttag Jahr -0,5 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2609,2
Kühlgradtage (20 Grad): 246,5
Wachstumstage (5 Grad): 2610,3

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +1,29

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1015 hPa      976 hPa  13:18 30.01.2015  
Februar       1016 hPa      989 hPa  00:00 01.02.2015  
März          1019 hPa      996 hPa  14:50 31.03.2015  
April         1018 hPa      999 hPa  05:00 28.04.2015  
Mai           1015 hPa     1005 hPa  22:32 01.05.2015  
Juni          1018 hPa     1006 hPa  03:00 15.06.2015  
Juli          1016 hPa     1006 hPa  04:51 25.07.2015  
August        1016 hPa     1006 hPa  04:06 17.08.2015  
September     1017 hPa     1003 hPa  16:19 16.09.2015  
Oktober       1019 hPa     1009 hPa  15:10 06.10.2015  
November      1019 hPa      995 hPa  20:43 20.11.2015  
Dezember      1029 hPa     1014 hPa  01:39 01.12.2015  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1018 hPa      976 hPa  13:18 30.01.2015 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1015 hPa     1033 hPa  00:00 01.01.2015  
Februar       1016 hPa     1039 hPa  07:12 18.02.2015  
März          1019 hPa     1034 hPa  21:30 06.03.2015  
April         1018 hPa     1031 hPa  09:00 07.04.2015  
Mai           1015 hPa     1029 hPa  07:02 11.05.2015  
Juni          1018 hPa     1025 hPa  07:36 04.06.2015  
Juli          1016 hPa     1026 hPa  06:14 03.07.2015  
August        1016 hPa     1024 hPa  07:45 21.08.2015  
September     1017 hPa     1032 hPa  01:36 30.09.2015  
Oktober       1019 hPa     1037 hPa  22:16 31.10.2015  
November      1019 hPa     1037 hPa  00:00 01.11.2015  
Dezember      1029 hPa     1037 hPa  06:13 10.12.2015  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1018 hPa     1039 hPa  07:12 18.02.2015 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        43,2 km/h  00:17 05.01.2015  
Februar       64,6 km/h  08:38 22.02.2015  
März          42,6 km/h  21:40 06.03.2015  
April         44,0 km/h  21:20 30.04.2015  
Mai           65,1 km/h  20:21 14.05.2015  
Juni          48,7 km/h  22:06 10.06.2015  
Juli          41,7 km/h  17:14 09.07.2015  
August        37,0 km/h  21:21 04.08.2015  
September     45,4 km/h  08:05 12.09.2015  
Oktober       43,1 km/h  21:25 26.10.2015  
November      43,5 km/h  20:58 03.11.2015  
Dezember      47,3 km/h  16:49 20.12.2015  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     65,1 km/h  20:21 14.05.2015 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        70,4 km/h  12:49 10.01.2015  
Februar       74,3 km/h  21:11 26.02.2015  
März          60,0 km/h  20:33 07.03.2015  
April         77,3 km/h  21:20 19.04.2015  
Mai           79,3 km/h  20:19 02.05.2015  
Juni          63,1 km/h  21:32 18.06.2015  
Juli          47,5 km/h  14:22 18.07.2015  
August        53,6 km/h  22:02 04.08.2015  
September     68,3 km/h  12:41 17.09.2015  
Oktober       59,6 km/h  21:27 16.10.2015  
November      68,3 km/h  04:34 30.11.2015  
Dezember      54,0 km/h  14:15 20.12.2015  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     79,3 km/h  20:19 02.05.2015 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         19,7 l/m²      5,7 l/m² 01.01.2015   
Februar        11,9 l/m²      9,3 l/m² 22.02.2015   
März           11,4 l/m²      3,1 l/m² 27.03.2015   
April          16,6 l/m²     10,4 l/m² 17.04.2015   
Mai            86,4 l/m²     37,8 l/m² 14.05.2015   
Juni           12,4 l/m²      4,7 l/m² 20.06.2015   
Juli           30,0 l/m²     16,6 l/m² 08.07.2015   
August         25,3 l/m²     11,6 l/m² 16.08.2015   
September      14,0 l/m²      2,6 l/m² 02.09.2015   
Oktober        96,7 l/m²     30,5 l/m² 24.10.2015   
November        8,3 l/m²      3,1 l/m² 15.11.2015   
Dezember        3,1 l/m²      1,0 l/m² 06.12.2015   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      335,8 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: -277,2 l/m² ( 54,8 %)

zurück