Wetterstatistik für das
Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
1 2,5 07:10 15,2 13:30 7,4
2 1,9 05:26 18,1 13:04 11,5
3 9,3 05:54 21,9 14:44 15,8
4 6,6 06:57 16,5 15:38 12,4
5 10,0 22:08 20,8 14:12 13,1
6 7,8 05:26 19,5 15:02 14,3
7 13,2 03:12 14,5 00:00 13,7
8 11,8 23:44 15,2 11:10 12,9
9 10,8 23:42 17,1 14:30 13,3
10 7,2 23:18 10,8 00:00 8,3
11 3,5 08:22 7,6 16:01 5,9
12 -0,6 22:40 7,9 13:36 2,6
13 1,1 00:00 7,4 22:40 4,8
14 6,3 09:29 8,4 16:10 7,6
15 7,4 01:15 11,3 13:38 10,1
16 7,0 23:56 10,9 00:32 8,0
17 4,3 04:34 11,3 14:46 7,6
18 3,3 02:59 9,2 12:43 6,9
19 2,2 06:07 8,3 11:01 5,3
20 5,5 02:32 10,1 14:28 8,1
21 4,9 22:17 11,6 12:40 7,8
22 4,2 03:13 11,5 13:35 6,8
23 4,1 23:54 13,9 15:37 9,4
24 2,1 07:18 14,8 15:02 6,4
25 1,0 03:26 14,1 14:13 10,0
26 7,4 22:52 13,0 11:50 10,2
27 6,8 23:48 13,5 12:00 10,1
28 5,8 06:09 13,2 11:44 8,8
29 7,2 03:06 10,6 12:49 8,9
30 3,3 23:50 14,1 12:50 8,3
31 1,5 02:21 14,8 13:43 8,8
====================================================
Min.Temp -0,6 MinimumTag Datum: 12.10.2015
Max.Temp 21,9 Maximumtag Datum: 03.10.2015
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 9,21
Schnitt-Temp.Jahr 12,46
durchschn. MinTemp 5,5
durchschn. MaxTemp 13,1
Abweichung von der Normaltemperatur von 10,10 Grad: -0,89 Heizgradtage (12 Grad): 242,5 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 132,6 Eistage Oktober : 0 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage Oktober : 1 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage Oktober : 15 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage Oktober : 6 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage Oktober : 2 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage Oktober : 0 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage Oktober : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
1 -6,1 21:07 15,2 13:30
2 1,9 05:26 18,1 13:13
3 5,1 06:57 21,8 15:03
4 6,6 06:57 16,5 15:38
5 7,8 23:13 20,8 14:16
6 7,4 00:35 19,5 15:02
7 11,3 01:00 14,4 00:02
8 11,8 23:44 15,2 11:10
9 1,3 22:01 17,1 14:30
10 5,0 21:28 10,8 00:00
11 -5,2 10:03 7,6 16:01
12 -2,9 07:08 7,9 14:18
13 -4,2 21:04 7,3 22:19
14 -3,9 21:55 8,4 16:10
15 -0,0 21:08 11,3 13:38
16 -4,6 21:36 10,9 00:32
17 2,3 05:39 11,3 14:46
18 3,3 02:59 9,2 12:43
19 0,3 20:34 8,3 11:03
20 0,7 08:42 10,1 14:30
21 -8,4 22:21 11,6 12:40
22 -8,0 21:42 11,5 13:37
23 -4,9 21:25 13,9 15:39
24 -1,9 18:46 14,8 15:02
25 1,0 03:26 14,1 14:13
26 -2,9 21:25 13,0 11:50
27 1,4 05:17 12,9 12:08
28 -0,2 04:59 12,2 13:38
29 4,3 00:42 10,6 12:49
30 3,3 23:50 14,1 12:50
31 1,5 02:21 14,6 13:31
====================================================
Min.Wind -8,4 MinimumTag Datum: 21.10.2015
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
1 1029 13:42 1031 00:00
2 1022 22:04 1029 00:00
3 1016 17:00 1022 00:00
4 1015 00:45 1017 09:01
5 1015 14:26 1017 06:02
6 1009 15:10 1015 00:00
7 1009 00:00 1015 22:49
8 1014 00:00 1018 20:58
9 1018 00:00 1020 22:14
10 1014 23:18 1019 00:00
11 1012 03:30 1015 21:23
12 1015 00:00 1019 18:47
13 1014 23:39 1019 00:00
14 1013 02:35 1015 08:44
15 1010 17:00 1014 00:00
16 1012 00:00 1017 23:27
17 1016 00:00 1019 10:23
18 1016 16:07 1018 00:00
19 1016 02:23 1017 00:00
20 1016 00:00 1019 19:30
21 1018 00:24 1019 00:00
22 1016 06:44 1018 00:00
23 1017 00:16 1024 21:35
24 1019 17:03 1025 01:03
25 1020 00:00 1026 22:52
26 1021 22:18 1025 00:00
27 1018 19:07 1021 00:00
28 1013 20:39 1018 00:00
29 1013 00:00 1024 23:18
30 1024 00:00 1031 22:38
31 1030 00:00 1037 22:16
====================================================
Min.Druck 1009 MinimumTag Datum: 06.10.2015
Max.Druck 1037 Maximumtag Datum: 31.10.2015
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
1 0,0 00:00 37,9 21:07
2 0,0 00:00 32,8 20:58
3 0,0 00:21 26,7 15:13
4 0,0 00:01 14,0 13:29
5 0,0 00:00 13,6 12:06
6 0,0 00:50 18,3 16:30
7 0,0 00:06 12,2 01:00
8 0,0 00:00 4,2 06:00
9 0,0 00:00 42,1 22:01
10 0,0 00:00 9,8 21:28
11 0,0 00:00 32,3 15:35
12 0,0 00:00 22,0 14:10
13 0,0 00:00 27,1 21:04
14 0,0 03:16 34,2 21:55
15 0,0 00:00 40,7 21:08
16 0,0 00:00 37,0 21:36
17 0,0 00:02 11,7 10:23
18 0,0 00:00 7,5 10:47
19 0,0 00:00 14,0 20:34
20 0,0 00:31 19,7 15:19
21 0,0 00:02 40,2 22:21
22 0,0 00:00 36,5 21:42
23 0,0 00:00 40,7 21:25
24 0,0 00:00 35,6 18:46
25 0,0 00:00 8,9 12:17
26 0,0 00:00 43,1 21:25
27 0,0 00:00 25,3 14:44
28 0,0 00:00 26,2 14:05
29 0,0 01:04 11,2 00:42
30 0,0 00:00 13,6 13:20
31 0,0 00:00 22,9 13:39
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 01.10.2015
Max.Wind 43,1 Maximumtag Datum: 26.10.2015
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 22:36
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 05:31
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 22:01
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:08
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 10:15
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 04:41
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 04:51
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:05
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 16:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:03
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 14:22
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
30,5 l/m² am 15.10.2015 um 00:00
====================================================
Max.Regen 30,5 l/m² 15.10.2015 um 00:00
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
1 0,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0
10 0,0
11 0,0
12 0,0
13 0,0
14 0,0
15 0,0
16 0,0
17 0,0
18 0,0
19 0,0
20 0,0
21 0,0
22 0,0
23 0,0
24 0,0
25 0,0
26 0,0
27 0,0
28 0,0
29 0,0
30 0,0
31 0,0
====================================================
Max.Regen 30,5 15.10.2015 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 41,0: +55,7 ( 235,9) |