Wetterstatistik für das
Monat 3
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
1 -3,2 05:56 9,8 13:42 4,8
2 3,1 20:59 12,6 12:23 5,8
3 -1,2 22:32 9,1 14:35 3,0
4 -2,2 01:54 7,4 13:26 4,7
5 1,5 06:31 6,5 11:45 3,9
6 1,3 04:35 6,9 15:09 3,3
7 -1,1 23:47 9,8 14:23 3,4
8 -3,9 06:23 11,3 13:24 3,6
9 -2,9 04:45 15,0 12:34 4,2
10 -3,0 05:35 12,1 15:43 4,4
11 1,1 01:19 8,1 07:05 4,8
12 2,6 05:57 6,9 12:29 4,9
13 3,4 04:49 4,3 11:38 3,9
14 3,0 06:15 6,4 14:41 4,1
15 1,1 06:42 8,8 14:26 5,6
16 2,3 05:04 12,8 12:42 6,7
17 2,1 06:21 12,2 15:10 5,4
18 -1,4 05:58 11,3 14:21 4,0
19 -3,1 05:27 10,8 14:53 3,3
20 -3,4 05:01 10,8 14:47 3,0
21 -3,4 05:31 14,4 15:39 8,4
22 0,1 23:57 10,3 02:31 5,3
23 -3,6 06:08 10,9 16:19 5,3
24 1,4 05:36 17,4 13:38 10,2
25 0,1 05:01 16,7 13:01 10,7
26 6,9 05:41 17,1 16:34 11,0
27 6,5 05:15 9,8 14:27 8,2
28 2,1 23:47 10,0 12:10 6,0
29 -1,6 03:03 16,4 15:21 9,6
30 4,4 18:51 13,3 11:00 7,9
31 3,1 05:15 17,7 15:12 10,0
====================================================
Min.Temp -3,9 MinimumTag Datum: 08.03.2015
Max.Temp 17,7 Maximumtag Datum: 31.03.2015
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 5,64
Schnitt-Temp.Jahr 3,09
durchschn. MinTemp 0,4
durchschn. MaxTemp 11,2
Abweichung von der Normaltemperatur von 5,30 Grad: +0,34 Heizgradtage (12 Grad): 378,8 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 41,0 Eistage März : 0 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage März : 13 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage März : 29 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage März : 12 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage März : 0 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage März : 0 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage März : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
1 -3,2 05:56 9,8 13:42
2 -3,2 21:09 12,6 12:23
3 -16,2 21:17 9,1 14:35
4 -9,8 21:22 7,4 13:26
5 -7,0 20:58 6,3 11:50
6 -13,0 21:40 6,8 15:06
7 -14,8 21:11 9,6 14:25
8 -12,7 20:46 11,1 13:12
9 -2,9 04:45 14,7 12:34
10 -5,7 19:21 12,1 15:43
11 -6,0 22:21 8,1 07:05
12 -6,1 03:12 6,9 12:29
13 -4,9 11:52 4,3 11:38
14 -3,2 02:00 6,3 14:24
15 -7,9 05:53 8,3 14:11
16 -7,9 21:14 12,3 13:00
17 -7,8 20:58 11,8 14:56
18 -2,1 22:48 11,3 14:21
19 -5,6 23:14 10,8 14:53
20 -5,0 01:08 10,8 14:49
21 -3,4 05:31 14,4 15:39
22 -7,6 20:30 10,2 02:05
23 -3,6 06:08 10,9 16:19
24 -4,0 23:07 17,4 13:42
25 0,1 05:01 16,5 12:58
26 1,2 04:56 17,1 16:34
27 -0,8 07:13 9,8 14:50
28 -5,6 06:20 9,8 12:08
29 -4,3 04:16 16,4 15:21
30 -2,1 18:24 13,3 11:00
31 -6,1 08:30 17,7 15:12
====================================================
Min.Wind -16,2 MinimumTag Datum: 03.03.2015
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
1 1010 13:15 1017 00:00
2 1003 10:32 1012 23:57
3 1012 00:00 1022 10:27
4 1018 04:34 1026 23:04
5 1026 00:00 1031 22:14
6 1031 00:00 1034 21:30
7 1032 14:43 1034 00:00
8 1027 15:13 1032 00:00
9 1025 02:18 1027 00:00
10 1021 22:52 1026 00:00
11 1020 01:56 1025 23:51
12 1023 15:25 1026 07:35
13 1020 06:17 1023 00:00
14 1020 00:00 1025 21:07
15 1024 02:29 1029 10:40
16 1029 00:00 1031 19:41
17 1026 23:04 1032 08:03
18 1023 22:36 1027 05:41
19 1023 00:00 1025 07:58
20 1019 22:20 1025 06:50
21 1011 16:06 1019 00:00
22 1012 00:00 1022 20:23
23 1012 23:58 1022 00:00
24 1008 17:00 1013 00:10
25 1006 15:34 1009 00:00
26 1005 01:25 1008 09:19
27 1007 00:01 1017 20:33
28 1015 23:16 1019 06:41
29 1002 23:54 1015 00:00
30 999 04:01 1011 23:43
31 996 14:50 1011 00:02
====================================================
Min.Druck 996 MinimumTag Datum: 31.03.2015
Max.Druck 1034 Maximumtag Datum: 06.03.2015
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
1 0,0 00:00 10,8 11:30
2 0,0 00:00 24,3 13:23
3 0,0 03:06 39,3 21:17
4 0,0 00:06 31,4 21:22
5 0,0 00:00 26,2 20:58
6 0,0 00:27 42,6 21:40
7 0,0 00:00 34,6 21:11
8 0,0 00:58 36,5 20:46
9 0,0 00:00 26,2 10:53
10 0,0 00:00 27,6 19:21
11 0,0 00:00 23,4 13:26
12 0,0 01:17 30,9 12:33
13 0,0 00:08 21,5 11:52
14 0,0 00:01 16,8 13:30
15 0,0 00:03 37,0 17:57
16 0,0 00:06 40,7 21:14
17 0,0 00:00 29,0 20:58
18 0,0 00:00 19,7 13:16
19 0,0 00:06 16,4 13:30
20 0,0 00:00 15,9 14:42
21 0,0 00:00 22,0 20:31
22 0,0 00:00 30,9 03:36
23 0,0 00:04 18,3 23:45
24 0,0 00:20 25,7 12:59
25 0,0 00:00 26,2 11:54
26 0,0 00:01 21,5 12:36
27 0,0 00:01 26,2 12:28
28 0,0 01:50 42,6 10:41
29 0,0 00:00 15,4 16:00
30 0,0 00:20 35,1 18:24
31 0,0 00:14 34,2 11:16
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 01.03.2015
Max.Wind 42,6 Maximumtag Datum: 06.03.2015
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 13:07
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 09:10
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 19:16
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 00:00
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 19:43
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 03:11
3,1 l/m² am 31.03.2015 um 08:36
====================================================
Max.Regen 3,1 l/m² 31.03.2015 um 08:36
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
1 0,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0
10 0,0
11 0,0
12 0,0
13 0,0
14 0,0
15 0,0
16 0,0
17 0,0
18 0,0
19 0,0
20 0,0
21 0,0
22 0,0
23 0,0
24 0,0
25 0,0
26 0,0
27 0,0
28 0,0
29 0,0
30 0,0
31 0,0
====================================================
Max.Regen 3,1 31.03.2015 um 08:36
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 41,0: -29,6 ( 27,8) |