Wetterstatistik für das
Monat 2
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
1 -5,4 01:43 4,2 14:22 -0,4
2 -4,4 07:41 4,6 11:51 -1,5
3 -4,1 22:22 4,5 13:34 -1,7
4 -5,6 02:23 1,5 13:59 -2,0
5 -4,1 04:39 -0,1 11:07 -2,4
6 -4,0 06:21 -0,6 12:44 -2,3
7 -4,7 22:11 1,7 14:58 -2,8
8 -3,1 22:09 1,4 03:04 -1,0
9 -2,9 02:40 3,4 23:50 1,5
10 2,9 23:57 6,2 11:42 4,6
11 1,1 06:57 3,4 11:26 2,0
12 -3,1 23:59 9,1 12:39 1,4
13 -5,8 06:23 7,8 13:05 1,0
14 -4,0 07:11 7,8 13:37 1,5
15 -3,6 06:49 10,4 13:14 2,0
16 -3,9 06:56 9,7 14:17 1,4
17 -2,6 23:57 6,9 13:06 1,1
18 -3,5 01:21 3,0 14:54 1,0
19 -3,6 23:40 6,5 14:33 0,5
20 -5,4 06:32 4,6 15:45 -0,5
21 1,1 22:40 11,2 16:00 5,1
22 -1,4 04:14 7,2 14:14 3,1
23 0,3 23:24 10,8 15:01 3,6
24 0,6 00:00 7,0 11:03 4,4
25 3,5 06:32 6,9 13:30 4,9
26 -1,7 23:39 7,1 15:17 3,4
27 -3,8 05:55 11,3 14:05 2,9
28 -1,8 05:00 8,3 11:29 2,6
====================================================
Min.Temp -5,8 MinimumTag Datum: 13.02.2015
Max.Temp 11,3 Maximumtag Datum: 27.02.2015
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 1,14
Schnitt-Temp.Jahr 1,79
durchschn. MinTemp -2,6
durchschn. MaxTemp 5,9
Abweichung von der Normaltemperatur von 1,30 Grad: -0,16 Heizgradtage (12 Grad): 470,7 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 0,1 Eistage Februar : 2 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage Februar : 22 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage Februar : 28 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage Februar : 24 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
1 -5,4 01:43 4,2 14:22
2 -4,4 07:41 4,6 11:51
3 -8,3 00:33 4,5 13:34
4 -7,8 11:49 1,4 12:12
5 -6,5 14:27 -0,1 11:07
6 -16,2 18:49 -0,6 12:48
7 -19,6 20:10 1,7 14:58
8 -16,8 23:06 1,4 03:07
9 -15,7 01:32 2,9 22:31
10 -9,7 07:17 6,2 11:42
11 -7,7 04:01 3,4 11:26
12 -4,5 17:24 9,1 12:50
13 -13,0 21:35 7,8 13:10
14 -6,2 01:48 7,8 13:41
15 -5,7 08:39 9,5 14:22
16 -4,5 10:55 9,5 14:22
17 -12,4 06:43 6,6 14:10
18 -3,5 01:21 3,0 14:54
19 -17,5 20:36 6,5 14:33
20 -5,4 06:32 4,6 15:45
21 -5,1 20:40 11,2 16:00
22 -14,9 08:11 7,2 14:14
23 0,2 12:04 10,8 15:01
24 -6,2 23:15 7,0 11:03
25 -6,8 07:15 6,9 13:32
26 -14,5 21:51 7,1 15:17
27 -11,7 21:31 11,2 13:38
28 -13,2 20:38 8,3 11:29
====================================================
Min.Wind -19,6 MinimumTag Datum: 07.02.2015
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
1 989 00:00 995 20:19
2 995 00:00 1001 19:37
3 1001 00:00 1005 22:05
4 1004 00:00 1015 22:50
5 1015 00:00 1019 18:59
6 1017 03:54 1023 23:34
7 1015 22:45 1025 05:01
8 1009 06:24 1020 22:56
9 1014 14:52 1020 00:01
10 1018 00:00 1026 20:10
11 1025 00:38 1027 08:06
12 1023 12:37 1026 00:00
13 1017 23:45 1024 00:07
14 1012 16:03 1018 00:00
15 1012 00:31 1019 20:59
16 1019 00:00 1025 21:55
17 1025 00:00 1036 22:32
18 1035 23:53 1039 07:12
19 1025 22:56 1036 00:01
20 1014 20:19 1025 00:00
21 1000 21:54 1002 11:41
22 1001 00:00 1010 19:16
23 1000 14:20 1009 00:00
24 1003 00:00 1012 22:36
25 1012 00:00 1018 21:37
26 1016 22:49 1020 07:16
27 1009 13:54 1016 00:00
28 1015 00:03 1019 09:04
====================================================
Min.Druck 989 MinimumTag Datum: 01.02.2015
Max.Druck 1039 Maximumtag Datum: 18.02.2015
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
1 0,0 00:04 6,1 00:17
2 0,0 00:00 9,8 14:26
3 0,0 00:00 19,7 15:07
4 0,0 00:00 17,8 11:49
5 0,0 00:00 12,2 14:27
6 0,0 00:01 31,4 18:49
7 0,0 00:07 35,1 20:10
8 0,0 00:01 32,3 23:06
9 0,0 02:40 28,5 01:32
10 0,0 13:20 36,0 07:17
11 0,0 00:16 21,1 00:28
12 0,0 00:00 29,0 15:09
13 0,0 00:00 34,2 21:35
14 0,0 00:24 24,8 14:54
15 0,0 00:00 24,8 13:45
16 0,0 00:00 22,0 13:24
17 0,0 00:11 30,0 15:29
18 0,0 00:00 5,1 09:29
19 0,0 00:00 37,0 20:36
20 0,0 00:00 12,6 12:51
21 0,0 14:03 19,7 20:40
22 0,0 00:00 64,6 08:38
23 0,0 00:00 23,9 13:59
24 0,0 00:00 23,9 23:15
25 0,0 01:20 27,6 20:14
26 0,0 00:14 37,9 21:06
27 0,0 00:00 30,9 21:31
28 0,0 00:00 37,0 17:24
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 01.02.2015
Max.Wind 64,6 Maximumtag Datum: 22.02.2015
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 11:41
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 16:25
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 05:01
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
9,3 l/m² am 24.02.2015 um 00:00
====================================================
Max.Regen 9,3 l/m² 24.02.2015 um 00:00
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
1 0,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0
10 0,0
11 0,0
12 0,0
13 0,0
14 0,0
15 0,0
16 0,0
17 0,0
18 0,0
19 0,0
20 0,0
21 0,0
22 0,0
23 0,0
24 0,0
25 0,0
26 0,0
27 0,0
28 0,0
====================================================
Max.Regen 9,3 24.02.2015 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 42,0: -30,1 ( 28,4) |