Wetterstatistik für das Jahr 2014
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         1,1 °C    -10,4 °C  00:26 26.01.2014  
Februar        2,5 °C     -4,5 °C  07:40 01.02.2014  
März           8,6 °C     -2,6 °C  05:48 11.03.2014  
April         11,4 °C     -0,1 °C  06:08 18.04.2014  
Mai           14,2 °C      1,8 °C  05:09 06.05.2014  
Juni          19,0 °C      7,3 °C  05:23 04.06.2014  
Juli          21,0 °C      9,3 °C  04:39 10.07.2014  
August        18,2 °C      6,9 °C  03:03 25.08.2014  
September     15,1 °C      2,6 °C  07:04 24.09.2014  
Oktober       11,4 °C     -1,6 °C  06:30 29.10.2014  
November       7,9 °C      0,9 °C  02:34 28.11.2014  
Dezember       3,3 °C     -9,5 °C  22:17 30.12.2014  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,2 °C    -10,4 °C  00:26 26.01.2014 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         1,1 °C     14,3 °C  12:06 19.01.2014  
Februar        2,5 °C     12,6 °C  12:45 25.02.2014  
März           8,6 °C     22,2 °C  12:59 21.03.2014  
April         11,4 °C     23,5 °C  13:49 08.04.2014  
Mai           14,2 °C     29,2 °C  15:12 23.05.2014  
Juni          19,0 °C     33,5 °C  12:59 10.06.2014  
Juli          21,0 °C     32,6 °C  13:12 20.07.2014  
August        18,2 °C     30,6 °C  14:06 03.08.2014  
September     15,1 °C     25,1 °C  12:50 09.09.2014  
Oktober       11,4 °C     21,5 °C  14:27 16.10.2014  
November       7,9 °C     19,2 °C  12:43 11.11.2014  
Dezember       3,3 °C     16,3 °C  11:42 19.12.2014  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,2 °C     33,5 °C  12:59 10.06.2014 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       -29,4 °C  12:57 26.01.2014  
Februar      -20,3 °C  13:19 01.02.2014  
März         -17,7 °C  07:02 09.03.2014  
April         -9,3 °C  22:13 11.04.2014  
Mai           -6,1 °C  04:07 04.05.2014  
Juni           2,0 °C  21:56 20.06.2014  
Juli           9,1 °C  04:17 11.07.2014  
August        -0,1 °C  21:27 24.08.2014  
September     -4,1 °C  21:22 23.09.2014  
Oktober      -14,0 °C  07:38 25.10.2014  
November     -13,2 °C  20:28 28.11.2014  
Dezember     -28,7 °C  16:07 31.12.2014  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -29,4 °C  12:57 26.01.2014 

Erster Frosttag im Jahr 28.10.2014 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 23:55
Wert 1.Frosttag Jahr -0,1 °C

Letzter Frosttag im Jahr 18.04.2014 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 06:08
Wert letzt.Frosttag Jahr -0,1 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2305,3
Kühlgradtage (20 Grad): 101,0
Wachstumstage (5 Grad): 2552,0

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +1,28

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1012 hPa      999 hPa  03:56 20.01.2014  
Februar       1012 hPa      998 hPa  20:37 08.02.2014  
März          1016 hPa      997 hPa  11:42 03.03.2014  
April         1013 hPa     1004 hPa  15:29 27.04.2014  
Mai           1014 hPa     1006 hPa  16:13 27.05.2014  
Juni          1016 hPa     1007 hPa  12:58 25.06.2014  
Juli          1013 hPa     1003 hPa  16:56 08.07.2014  
August        1014 hPa     1004 hPa  20:07 13.08.2014  
September     1017 hPa     1009 hPa  03:43 12.09.2014  
Oktober       1018 hPa     1003 hPa  23:19 21.10.2014  
November      1015 hPa     1001 hPa  02:43 05.11.2014  
Dezember      1018 hPa     1002 hPa  20:11 27.12.2014  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1015 hPa      997 hPa  11:42 03.03.2014 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1012 hPa     1025 hPa  09:53 08.01.2014  
Februar       1012 hPa     1024 hPa  18:36 23.02.2014  
März          1016 hPa     1033 hPa  23:19 08.03.2014  
April         1013 hPa     1025 hPa  20:25 16.04.2014  
Mai           1014 hPa     1021 hPa  21:52 14.05.2014  
Juni          1016 hPa     1022 hPa  06:44 12.06.2014  
Juli          1013 hPa     1025 hPa  07:28 03.07.2014  
August        1014 hPa     1020 hPa  22:50 24.08.2014  
September     1017 hPa     1029 hPa  09:44 28.09.2014  
Oktober       1018 hPa     1030 hPa  07:04 27.10.2014  
November      1015 hPa     1027 hPa  07:36 23.11.2014  
Dezember      1018 hPa     1034 hPa  15:04 31.12.2014  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1015 hPa     1034 hPa  15:04 31.12.2014 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        75,3 km/h  12:57 26.01.2014  
Februar       52,4 km/h  17:37 21.02.2014  
März          60,8 km/h  07:02 09.03.2014  
April         52,9 km/h  10:13 13.04.2014  
Mai           47,7 km/h  21:41 10.05.2014  
Juni          48,2 km/h  19:34 19.06.2014  
Juli          42,6 km/h  22:45 24.07.2014  
August        49,6 km/h  19:14 26.08.2014  
September     88,3 km/h  21:05 15.09.2014  
Oktober      145,7 km/h  21:24 02.10.2014  
November      49,3 km/h  19:17 04.11.2014  
Dezember      64,1 km/h  16:07 31.12.2014  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    145,7 km/h  21:24 02.10.2014 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       123,1 km/h  15:32 11.01.2014  
Februar       96,3 km/h  17:38 21.02.2014  
März         137,8 km/h  07:06 09.03.2014  
April         81,6 km/h  20:15 20.04.2014  
Mai           77,8 km/h  20:41 13.05.2014  
Juni          59,6 km/h  18:48 15.06.2014  
Juli          63,1 km/h  21:40 31.07.2014  
August        91,6 km/h  07:05 09.08.2014  
September     95,9 km/h  21:05 15.09.2014  
Oktober      238,3 km/h  23:30 01.10.2014  
November      73,6 km/h  20:16 04.11.2014  
Dezember     117,5 km/h  16:30 28.12.2014  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    238,3 km/h  23:30 01.10.2014 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Jänner          3,6 l/m²      1,6 l/m² 05.01.2014   
Februar        23,3 l/m²      9,8 l/m² 05.02.2014   
März           12,9 l/m²      6,2 l/m² 03.03.2014   
April          47,7 l/m²     17,1 l/m² 03.04.2014   
Mai           115,5 l/m²     28,0 l/m² 27.05.2014   
Juni           31,1 l/m²     24,3 l/m² 03.06.2014   
Juli           67,3 l/m²     16,1 l/m² 27.07.2014   
August         66,8 l/m²     14,5 l/m² 03.08.2014   
September      89,6 l/m²     22,3 l/m² 13.09.2014   
Oktober        34,0 l/m²      8,8 l/m² 17.10.2014   
November       22,3 l/m²     10,9 l/m² 02.11.2014   
Dezember       30,0 l/m²     12,4 l/m² 01.12.2014   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      544,2 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: -68,8 l/m² ( 88,8 %)

zurück