Wetterstatistik für das Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    13,1      22:10    15,0      18:13    14,1  
   2    12,3      23:24    18,3      14:30    14,6  
   3    10,2      20:46    18,2      14:24    13,1  
   4    10,2      06:28    17,5      13:20    12,7  
   5     5,9      06:55    18,6      12:26    10,6  
   6     4,9      06:55    18,6      13:20    12,1  
   7     8,8      23:58    17,2      12:32    12,8  
   8     8,3      01:00    20,3      16:33    13,5  
   9     9,4      01:52    19,4      16:05    13,9  
  10     9,1      05:27    18,9      16:05    14,1  
  11    11,4      00:01    16,9      14:30    15,9  
  12    10,6      06:09    14,4      22:03    10,8  
  13    13,5      00:00    14,8      19:51    13,8  
  14    11,5      06:56    20,6      13:36    19,5  
  15     8,9      06:34    18,3      15:26    12,1  
  16    10,7      03:37    21,5      14:27    15,4  
  17    10,8      21:00    15,8      01:26    12,0  
  18     8,4      23:59    18,2      12:23    13,7  
  19     5,7      07:19    18,9      15:43    11,5  
  20    10,3      02:47    21,1      14:25    15,2  
  21    12,8      23:46    19,2      13:38    14,5  
  22     5,9      20:38    12,8      00:00     7,4  
  23     5,8      04:31     9,3      11:09     8,2  
  24     5,8      21:36    10,3      15:58     7,6  
  25     2,8      07:21    10,3      15:16     5,9  
  26     6,2      07:40    10,3      13:42     7,7  
  27     1,9      21:23    11,1      12:15     4,8  
  28    -0,1      23:55     8,9      15:20     4,1  
  29    -1,6      06:30    10,3      12:53     4,5  
  30     4,6      00:00     7,8      20:48     6,2  
====================================================
Min.Temp     -1,6    MinimumTag Datum: 29.10.2014
Max.Temp     21,5    Maximumtag Datum: 16.10.2014  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      11,41
Schnitt-Temp.Jahr       12,27
durchschn. MinTemp           7,9
durchschn. MaxTemp           15,8
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,10 Grad:    +1,31
Heizgradtage (12 Grad):    126,7 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    194,0
Eistage Oktober    :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Oktober    :    2  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Oktober   :    6 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Oktober   :     3  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Oktober   :     4 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Oktober   :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     1,1      22:10    15,0      18:13
   2    -0,1      22:26    18,2      15:37
   3     4,1      09:27    17,9      14:04
   4     4,4      23:59    17,3      13:16
   5    -4,0      21:09    17,8      11:55
   6     1,5      21:32    15,6      10:41
   7    -1,8      21:52    14,2      13:12
   8    -0,4      21:50    20,3      16:33
   9     0,2      21:44    19,4      16:05
  10     1,9      21:30    18,9      16:05
  11    11,4      00:01    16,9      14:30
  12     9,6      21:52    14,3      22:10
  13     3,0      21:21    14,8      19:51
  14     6,3      02:26    20,6      13:40
  15    -2,2      20:48    18,3      15:26
  16     4,2      04:13    21,5      14:27
  17    -2,0      20:46    15,8      01:26
  18     8,4      23:59    18,2      12:23
  19     5,2      20:28    18,9      15:43
  20     4,1      03:41    21,1      14:25
  21     6,7      22:43    19,1      13:36
  22    -4,8      18:45    12,5      00:34
  23    -4,6      17:40     8,6      21:21
  24    -9,3      21:45    10,3      16:09
  25   -14,0      07:38    10,3      15:16
  26     1,0      07:22    10,3      13:42
  27   -13,3      21:27    10,9      12:21
  28   -13,0      19:57     8,9      15:20
  29    -8,9      22:00    10,3      12:53
  30     4,6      00:00     7,8      20:48
====================================================
Min.Wind    -14,0    MinimumTag Datum: 25.10.2014
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1025      18:13    1025      18:13  
   2    1025      00:00    1028      10:00  
   3    1024      14:52    1027      00:00  
   4    1019      16:44    1022      05:19  
   5    1017      14:32    1019      00:00  
   6    1015      14:28    1018      00:00  
   7    1014      02:14    1015      00:00  
   8    1013      16:02    1018      09:17  
   9    1012      19:09    1015      10:27  
  10    1013      00:00    1018      10:39  
  11    1014      04:14    1016      00:00  
  12    1013      21:11    1017      07:40  
  13    1008      21:15    1013      00:00  
  14    1006      01:46    1012      19:28  
  15    1008      08:30    1010      22:31  
  16    1009      00:00    1012      22:55  
  17    1010      03:58    1019      20:10  
  18    1025      10:59    1026      20:38  
  19    1020      17:39    1025      00:00  
  20    1014      21:50    1020      00:00  
  21    1003      23:19    1015      00:00  
  22    1003      00:00    1007      07:42  
  23    1006      01:09    1016      19:51  
  24    1016      00:00    1021      20:49  
  25    1022      06:50    1025      23:02  
  26    1025      00:00    1029      09:40  
  27    1027      15:59    1030      07:04  
  28    1020      22:29    1027      00:00  
  29    1019      01:15    1021      07:31  
  30    1021      00:00    1027      20:58  
====================================================
Min.Druck     1003    MinimumTag Datum: 21.10.2014
Max.Druck     1030    Maximumtag Datum: 27.10.2014  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      18:13   106,9      20:53
   2     0,0      00:00   145,7      21:24
   3     0,0      00:00   109,7      09:27
   4     0,0      05:19    54,9      15:17
   5     0,0      00:01   109,7      21:08
   6     0,0      00:00    74,9      12:01
   7     0,0      20:27    79,0      21:52
   8     0,0      00:00   103,9      21:14
   9     0,0      00:00    86,3      20:26
  10     0,0      00:00    77,1      21:30
  11     0,0      00:00     9,2      06:42
  12     0,0      06:09     8,1      21:52
  13     0,0      00:00    77,1      21:21
  14     0,0      00:00    44,1      13:44
  15     0,0      06:34    83,3      20:48
  16     0,0      00:00    27,7      21:10
  17     0,0      00:02    79,0      20:46
  18     0,0      11:14   137,7      13:59
  19     0,0      00:00    23,0      20:28
  20     0,0      00:00    19,8      03:41
  21     0,0      00:00    23,7      22:43
  22     0,0      20:27    50,7      00:57
  23     0,0      00:02    45,8      11:08
  24     0,0      03:40    54,6      21:45
  25     0,0      06:50    62,7      07:38
  26     0,0      00:00    18,2      16:13
  27     0,0      00:04    40,8      21:27
  28     0,0      00:00    45,0      19:57
  29     0,0      00:00    40,2      22:00
  30     0,0      00:00     0,0      00:00
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.10.2014
Max.Wind    145,7    Maximumtag Datum: 02.10.2014  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1   238,3      23:30  
   2   113,9      21:37  
   3   114,7      09:28  
   4    46,7      16:53  
   5   119,3      20:54  
   6    89,5      21:18  
   7    79,8      12:54  
   8    90,5      21:20  
   9    94,1      21:14  
  10    63,4      21:30  
  11     6,7      06:42  
  12     6,0      21:52  
  13    56,0      21:21  
  14    32,9      13:44  
  15    78,5      20:50  
  16    83,6      21:10  
  17    70,8      20:46  
  18   100,1      13:59  
  19    18,0      20:28  
  20    15,6      03:41  
  21    28,0      22:38  
  22    74,6      00:57  
  23    67,8      21:58  
  24    84,7      21:18  
  25   119,3      07:39  
  26    15,6      16:13  
  27    65,9      21:28  
  28    59,6      21:20  
  29    56,5      22:00  
  30     0,0      00:00  
====================================================
Max.Böe    238,3    Maximumtag Datum: 01.10.2014  00:00
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 18:48   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:27   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 05:19   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 06:09   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 06:34   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 20:47   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 10:59   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 22:35   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:44   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 01:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 12:53   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 06:50   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
     8,8 l/m² am 17.10.2014 um 00:00   
====================================================
Max.Regen      8,8 l/m² 17.10.2014 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
====================================================
Max.Regen      8,8 17.10.2014 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     41,0:     -7,0 (    82,9)