Wetterstatistik für das Monat 9
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    11,4      05:26    14,3      00:00    13,2  
   2    13,3      10:39    14,6      08:40    13,9  
   3    13,7      00:06    18,1      17:24    16,0  
   4    14,4      05:14    23,5      15:57    18,9  
   5    15,0      23:55    24,7      12:58    18,5  
   6    13,8      23:03    23,1      15:15    16,9  
   7    12,1      05:47    23,1      12:48    16,1  
   8    11,5      04:57    24,5      15:24    17,3  
   9    11,7      06:16    25,1      12:50    16,8  
  10    12,8      23:09    21,3      14:47    16,2  
  11    12,0      19:32    14,8      12:35    13,0  
  12    11,8      05:12    18,4      14:02    14,4  
  13    11,8      05:04    17,2      16:23    13,8  
  14    12,8      00:22    20,4      13:24    15,6  
  15    13,4      23:51    19,5      13:38    15,8  
  16    11,2      06:54    20,8      15:31    15,5  
  17     9,3      05:01    22,9      13:16    15,9  
  18    13,6      06:36    21,1      13:36    16,6  
  19     9,9      06:32    22,6      16:42    15,7  
  20    12,6      06:29    24,2      12:29    17,6  
  21    13,8      06:19    24,2      08:52    17,9  
  22     9,1      20:16    17,6      12:51    12,3  
  23     7,8      01:29    14,5      16:09    10,6  
  24     2,6      07:04    18,7      14:36    11,0  
  25     7,1      02:29    16,5      13:04    13,1  
  26    10,3      06:27    16,4      15:37    13,5  
  27    12,8      00:00    17,1      17:33    15,4  
  28     8,6      23:53    19,8      16:15    14,3  
  29     5,8      05:55    19,6      16:31    11,9  
  30     8,3      01:32    17,2      16:00    14,3  
====================================================
Min.Temp      2,6    MinimumTag Datum: 24.09.2014
Max.Temp     25,1    Maximumtag Datum: 09.09.2014  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      15,07
Schnitt-Temp.Jahr       12,40
durchschn. MinTemp          11,1
durchschn. MaxTemp           19,9
Abweichung von der Normaltemperatur von    15,40 Grad:    -0,33
Heizgradtage (12 Grad):     20,5 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    302,2
Eistage September  :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage September  :    0  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage September :    1 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage September :     0  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage September :    14 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage September :    1  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage September :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     5,6      20:27    14,3      00:02
   2     6,0      13:04    14,6      08:40
   3     8,1      02:21    18,0      17:09
   4    10,7      03:46    23,5      15:57
   5     7,9      22:02    24,7      12:58
   6    10,3      23:16    23,1      15:15
   7     5,4      21:06    23,1      12:48
   8    11,5      04:57    24,5      15:27
   9    11,7      06:16    25,1      12:50
  10     6,0      21:23    21,3      14:47
  11    -0,0      20:54    14,8      12:35
  12     4,2      21:24    18,4      14:02
  13     3,7      20:48    17,2      16:23
  14     6,6      20:24    20,4      13:24
  15     4,0      21:05    19,5      13:38
  16     5,4      20:39    20,8      15:31
  17     6,3      06:29    22,7      13:32
  18     5,8      07:12    19,8      16:49
  19     9,9      01:46    22,6      16:42
  20     8,0      21:32    24,2      12:33
  21    10,2      20:25    24,2      08:52
  22    -0,8      21:34    17,6      12:51
  23    -4,1      21:22    14,3      15:53
  24    -0,6      21:17    18,6      14:17
  25     0,7      20:45    16,5      13:04
  26     2,9      21:56    16,3      15:12
  27     6,3      08:43    17,1      17:33
  28     8,6      23:53    19,8      16:30
  29     5,8      05:55    19,6      16:31
  30     8,3      01:32    17,2      16:00
====================================================
Min.Wind     -4,1    MinimumTag Datum: 23.09.2014
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1011      01:32    1015      20:27  
   2    1014      04:54    1018      21:47  
   3    1017      00:00    1019      10:55  
   4    1017      14:34    1019      00:12  
   5    1014      16:08    1018      00:00  
   6    1014      00:03    1015      00:00  
   7    1014      01:35    1016      11:03  
   8    1015      00:00    1017      08:19  
   9    1015      02:28    1016      00:00  
  10    1013      16:48    1016      00:00  
  11    1011      19:42    1014      00:02  
  12    1009      03:43    1017      21:49  
  13    1013      04:21    1018      20:43  
  14    1015      06:15    1017      00:00  
  15    1016      00:01    1018      11:22  
  16    1017      00:37    1019      09:34  
  17    1017      05:42    1019      00:00  
  18    1016      04:29    1018      09:06  
  19    1015      03:13    1017      00:00  
  20    1013      15:45    1016      02:10  
  21    1010      22:11    1014      00:00  
  22    1009      02:14    1015      23:26  
  23    1013      03:26    1020      20:59  
  24    1012      18:26    1020      00:00  
  25    1012      00:00    1020      20:47  
  26    1020      00:00    1023      23:00  
  27    1023      00:00    1028      20:19  
  28    1026      16:27    1029      09:44  
  29    1024      17:05    1027      07:13  
  30    1024      00:01    1026      08:18  
====================================================
Min.Druck     1009    MinimumTag Datum: 12.09.2014
Max.Druck     1029    Maximumtag Datum: 28.09.2014  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:02    33,4      20:27
   2     0,0      00:00    31,1      13:04
   3     0,0      00:00    41,3      22:09
   4     0,0      00:00    17,7      15:59
   5     0,0      00:00    46,8      21:45
   6     0,0      00:00    37,0      16:02
   7     0,0      00:13    49,9      21:06
   8     0,0      00:00    17,7      15:24
   9     0,0      00:00    23,8      15:57
  10     0,0      00:00    43,2      20:58
  11     0,0      00:00    63,3      20:54
  12     0,0      00:00    44,5      21:24
  13     0,0      00:04    55,4      20:48
  14     0,0      00:00    63,8      18:56
  15     0,0      00:00    88,3      21:05
  16     0,0      00:00    49,3      20:39
  17     0,0      00:00    31,6      17:33
  18     0,0      20:28    35,2      15:20
  19     0,0      00:53    21,8      00:42
  20     0,0      00:00    49,9      21:32
  21     0,0      00:39    30,4      20:25
  22     0,0      00:00    36,5      14:21
  23     0,0      00:08    60,2      21:22
  24     0,0      00:00    52,9      21:17
  25     0,0      00:00    57,2      20:45
  26     0,0      00:16    54,7      21:56
  27     0,0      00:02    37,7      08:43
  28     0,0      09:44    35,2      11:04
  29     0,0      00:00    10,8      12:54
  30     0,0      00:00     0,0      00:00
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.09.2014
Max.Wind     88,3    Maximumtag Datum: 15.09.2014  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    29,5      20:21  
   2    36,8      06:40  
   3    60,6      21:26  
   4    22,8      16:00  
   5    75,7      21:14  
   6    85,6      15:20  
   7    75,7      07:20  
   8    15,6      15:24  
   9    30,1      15:57  
  10    50,8      20:58  
  11    62,8      20:54  
  12    53,9      21:25  
  13    58,1      20:31  
  14    63,2      18:56  
  15    95,9      21:05  
  16    45,6      20:39  
  17    40,4      14:53  
  18    56,0      12:58  
  19    24,8      17:11  
  20    54,5      21:33  
  21    53,9      20:25  
  22    51,8      21:34  
  23    71,5      21:22  
  24    75,7      20:49  
  25    64,3      21:34  
  26    59,6      21:27  
  27    64,3      08:43  
  28    30,1      11:04  
  29     9,9      12:54  
  30     0,0      00:00  
====================================================
Max.Böe     95,9    Maximumtag Datum: 15.09.2014  00:00
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 03:28   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 10:29   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 07:59   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:52   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 05:36   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 01:31   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:01   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 16:12   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 04:15   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:08   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:04   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 09:44   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
    22,3 l/m² am 14.09.2014 um 00:00   
====================================================
Max.Regen     22,3 l/m² 14.09.2014 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
====================================================
Max.Regen     22,3 14.09.2014 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     45,0:    +44,6 (   199,1)