Wetterstatistik für das Monat 5
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1     8,1      04:55    20,9      16:39    14,7  
   2     6,3      05:55    23,3      13:32    16,3  
   3     6,5      22:57    12,6      00:55     8,0  
   4     5,6      04:04    14,6      16:22    10,0  
   5     4,1      05:10    15,3      15:40     9,5  
   6     1,8      05:09    22,1      16:21    15,2  
   7     6,8      05:37    20,1      12:52    12,8  
   8     8,5      06:01    20,1      17:53    13,9  
   9     8,7      04:43    23,2      13:36    15,7  
  10    11,3      02:54    21,2      16:58    15,7  
  11     7,1      22:33    18,1      09:14    10,0  
  12     7,1      00:23    18,0      15:43    12,1  
  13     6,1      03:49    14,9      14:38    10,6  
  14     7,9      00:28    14,1      14:50    10,6  
  15     6,1      12:07     9,2      00:00     7,9  
  16     6,6      20:26     8,8      01:57     7,4  
  17     7,4      00:00    15,8      14:56    10,8  
  18     8,5      05:39    16,5      16:19    13,1  
  19     5,8      04:58    22,6      15:05    16,0  
  20     6,6      05:20    25,1      17:35    17,8  
  21     8,4      04:50    25,4      17:04    19,3  
  22    16,1      06:28    27,3      14:57    21,7  
  23    13,4      05:16    29,2      15:12    22,5  
  24    15,0      05:58    27,9      14:28    20,8  
  25    15,8      04:57    25,5      17:10    20,6  
  26    14,5      23:50    26,0      14:21    18,4  
  27    11,8      23:52    23,5      11:45    15,8  
  28    11,4      00:15    19,6      11:09    14,8  
  29    10,2      23:35    16,8      10:31    13,1  
  30     7,4      05:27    14,9      13:56    11,1  
  31    10,2      04:57    18,8      13:04    13,7  
====================================================
Min.Temp      1,8    MinimumTag Datum: 06.05.2014
Max.Temp     29,2    Maximumtag Datum: 23.05.2014  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      14,20
Schnitt-Temp.Jahr        7,58
durchschn. MinTemp           8,7
durchschn. MaxTemp           19,7
Abweichung von der Normaltemperatur von    14,80 Grad:    -0,60
Heizgradtage (12 Grad):     84,2 
Kühlgradtage (20 Grad):      5,6
Wachstumstage (5 Grad):    284,8
Eistage Mai        :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Mai        :    0  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Mai       :    2 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Mai       :     2  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Mai       :    16 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Mai       :    7  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Mai       :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     8,1      04:55    20,9      16:39
   2     6,1      03:35    23,3      13:32
   3    -4,6      23:45    12,6      00:55
   4    -6,1      04:07    14,6      16:51
   5    -3,1      01:55    15,3      15:41
   6     1,8      05:09    22,1      16:23
   7     6,8      05:37    20,1      12:52
   8     4,2      21:07    20,1      17:53
   9     8,7      04:43    23,2      13:36
  10     3,9      21:41    21,2      17:01
  11    -4,2      20:49    18,1      09:14
  12    -1,6      21:33    18,0      15:43
  13    -2,8      20:34    14,9      14:38
  14    -0,3      20:24    14,1      14:51
  15    -4,5      09:25     9,2      00:04
  16    -1,8      23:38     8,7      02:14
  17    -0,6      00:30    15,8      14:58
  18     3,4      22:55    16,5      16:19
  19     5,8      04:58    22,6      15:14
  20     6,6      05:20    25,1      17:39
  21     8,4      04:50    25,4      17:06
  22    11,9      06:02    27,2      16:52
  23    13,4      05:16    29,2      15:30
  24    12,8      21:01    27,8      14:28
  25    13,3      05:44    25,4      16:27
  26    14,5      23:50    26,0      14:21
  27    11,8      23:52    23,4      11:47
  28     9,2      21:00    19,6      11:09
  29     4,9      22:01    16,8      10:31
  30     2,9      03:42    14,8      13:54
  31     4,1      00:29    18,8      13:15
====================================================
Min.Wind     -6,1    MinimumTag Datum: 04.05.2014
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1008      00:00    1011      10:49  
   2    1007      16:06    1011      21:49  
   3    1011      00:00    1016      20:34  
   4    1015      03:56    1019      23:51  
   5    1017      13:34    1020      07:15  
   6    1014      17:24    1018      00:00  
   7    1013      01:34    1015      23:06  
   8    1015      00:00    1017      06:47  
   9    1014      02:13    1017      11:51  
  10    1010      21:40    1018      07:28  
  11    1008      05:03    1011      00:00  
  12    1008      00:00    1014      10:27  
  13    1013      00:00    1015      10:24  
  14    1015      00:00    1021      21:52  
  15    1017      20:20    1021      00:00  
  16    1013      04:04    1017      00:00  
  17    1014      03:39    1016      00:00  
  18    1013      00:17    1015      14:45  
  19    1012      15:07    1014      00:00  
  20    1013      00:05    1016      21:22  
  21    1015      18:08    1018      08:58  
  22    1011      17:01    1015      00:00  
  23    1009      03:45    1012      23:04  
  24    1010      04:21    1016      22:08  
  25    1016      00:00    1020      11:11  
  26    1010      17:29    1017      00:00  
  27    1006      16:13    1010      00:00  
  28    1007      02:43    1010      22:05  
  29    1009      02:45    1014      21:39  
  30    1014      00:00    1019      22:22  
  31    1016      16:37    1018      00:00  
====================================================
Min.Druck     1006    MinimumTag Datum: 27.05.2014
Max.Druck     1021    Maximumtag Datum: 14.05.2014  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00    19,2      10:27
   2     0,0      00:01    19,2      13:12
   3     0,0      00:00    31,4      23:45
   4     0,0      02:53    36,5      12:03
   5     0,0      00:06    27,1      01:55
   6     0,0      00:00    38,4      20:20
   7     0,0      00:01    10,8      10:23
   8     0,0      00:00    28,5      21:07
   9     0,0      00:00    13,1      22:28
  10     0,0      00:00    47,7      21:41
  11     0,0      00:01    37,9      20:33
  12     0,0      00:00    44,5      21:33
  13     0,0      00:00    47,3      20:34
  14     0,0      00:00    39,8      20:24
  15     0,0      03:57    37,9      09:25
  16     0,0      13:19    27,1      05:30
  17     0,0      00:20    35,6      12:52
  18     0,0      00:00    43,5      19:03
  19     0,0      00:00    31,4      21:30
  20     0,0      00:00    22,9      21:54
  21     0,0      00:00    30,0      21:22
  22     0,0      10:12    26,7      15:31
  23     0,0      00:11    34,6      21:24
  24     0,0      00:00    36,0      21:01
  25     0,0      00:02    16,8      10:24
  26     0,0      00:00    20,1      15:27
  27     0,0      00:00    20,1      16:15
  28     0,0      00:00    20,1      10:25
  29     0,0      00:04    18,3      12:16
  30     0,0      00:00    31,8      16:59
  31     0,0      00:00    27,1      13:38
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.05.2014
Max.Wind     47,7    Maximumtag Datum: 10.05.2014  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    41,9      17:24  
   2    21,2      13:12  
   3    43,6      23:59  
   4    57,0      00:09  
   5    28,9      01:55  
   6    74,7      20:19  
   7     9,9      10:23  
   8    66,1      20:56  
   9    44,9      20:40  
  10    48,4      21:41  
  11    54,4      20:04  
  12    45,8      21:17  
  13    77,8      20:41  
  14    59,2      19:29  
  15    57,9      22:17  
  16    50,5      02:29  
  17    38,4      12:57  
  18    48,4      19:15  
  19    53,1      21:48  
  20    47,5      21:54  
  21    42,8      21:47  
  22    34,6      16:22  
  23    44,5      13:58  
  24    44,9      19:56  
  25    21,6      15:25  
  26    24,6      14:20  
  27    21,6      16:15  
  28    21,6      08:57  
  29    26,4      12:16  
  30    32,4      14:14  
  31    34,6      10:59  
====================================================
Max.Böe     77,8    Maximumtag Datum: 13.05.2014  10:59
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 11:53   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 16:04   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 07:46   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 02:43   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 16:11   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 10:36   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:41   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 04:01   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 02:53   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:56   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 16:44   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 16:32   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:00   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 11:40   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 00:58   
    28,0 l/m² am 16.05.2014 um 15:17   
====================================================
Max.Regen     28,0 l/m² 16.05.2014 um 15:17
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
 31      0,0 
====================================================
Max.Regen     28,0 16.05.2014 um 15:17
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     61,0:    +54,5 (   189,4)