Wetterstatistik für das Monat 4
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1     5,5      06:52    18,4      14:57    10,6  
   2     4,9      04:13    17,9      14:29    10,9  
   3     3,5      06:24    21,2      16:01    12,1  
   4     7,2      06:33    17,1      16:06    10,8  
   5     5,9      06:35    17,8      12:47    12,0  
   6     8,6      06:39    19,5      12:20    12,2  
   7     6,2      05:33    21,3      13:59    13,1  
   8     6,9      02:23    23,5      13:49    13,8  
   9     6,4      19:50    13,0      12:40     9,3  
  10     5,9      05:17    11,8      10:57     7,8  
  11     2,4      05:42    13,3      16:16     6,9  
  12     1,0      04:45    16,8      16:06     8,2  
  13     4,8      01:35    15,0      15:19     9,4  
  14     4,0      04:59    16,5      14:54     8,4  
  15     3,3      06:57     8,6      14:00     5,4  
  16     3,5      23:24    11,1      16:37     5,4  
  17     3,5      05:15    13,3      18:16     7,5  
  18    -0,1      06:08    18,2      14:52    10,8  
  19     7,1      06:14    18,4      15:29    11,5  
  20     8,1      05:28    17,9      15:26    11,0  
  21     6,8      05:44    19,7      14:41    13,3  
  22     9,6      04:08    20,8      13:39    13,3  
  23     6,8      06:06    20,6      14:37    14,7  
  24    12,6      05:51    20,9      14:19    15,7  
  25    10,9      04:49    21,0      12:42    14,7  
  26    11,5      23:25    19,8      15:28    14,7  
  27     7,3      05:25    20,6      14:21    14,3  
  28    11,0      06:27    20,9      17:13    14,9  
  29    12,5      00:12    19,4      16:24    14,3  
  30    10,3      23:07    21,1      16:52    15,0  
====================================================
Min.Temp     -0,1    MinimumTag Datum: 18.04.2014
Max.Temp     23,5    Maximumtag Datum: 08.04.2014  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      11,27
Schnitt-Temp.Jahr        5,85
durchschn. MinTemp           6,6
durchschn. MaxTemp           17,8
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,20 Grad:    +1,07
Heizgradtage (12 Grad):    142,1 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    191,8
Eistage April      :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage April      :    1  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage April     :   10 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage April     :     1  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage April     :    10 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage April     :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage April     :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     0,5      20:26    18,4      14:57
   2    -0,5      20:45    17,9      14:29
   3     2,1      20:58    21,2      16:01
   4    -0,4      20:57    17,1      16:06
   5     2,1      20:58    17,8      12:47
   6     0,7      21:12    19,4      12:22
   7     4,6      20:24    21,3      13:59
   8     6,9      02:23    23,5      13:49
   9     1,7      16:41    13,0      12:40
  10    -6,0      20:58    11,8      10:57
  11    -9,3      22:13    13,3      16:16
  12    -4,4      20:51    16,8      16:06
  13     0,6      08:02    15,0      15:19
  14    -2,8      16:52    16,5      14:54
  15    -8,5      21:15     8,5      14:02
  16    -5,6      20:22    11,1      16:38
  17    -6,0      05:31    13,3      18:18
  18    -0,1      06:08    18,2      14:52
  19     0,3      21:55    18,4      15:29
  20    -3,1      20:22    17,9      15:26
  21     6,8      05:44    19,6      14:34
  22     7,5      01:57    20,8      13:39
  23     4,1      22:04    20,6      14:37
  24     9,7      08:09    20,9      14:21
  25    10,9      04:49    21,0      12:42
  26    10,6      12:04    19,8      15:28
  27     4,2      21:26    20,5      14:30
  28     5,9      21:57    20,9      17:13
  29     8,6      09:29    19,4      16:24
  30     7,9      04:16    21,1      16:52
====================================================
Min.Wind     -9,3    MinimumTag Datum: 11.04.2014
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1011      16:14    1014      07:39  
   2    1009      17:36    1013      00:38  
   3    1006      05:16    1009      00:00  
   4    1006      00:00    1010      22:52  
   5    1009      00:00    1015      23:03  
   6    1014      03:34    1019      21:10  
   7    1016      23:36    1020      07:51  
   8    1012      15:28    1018      23:52  
   9    1016      02:12    1020      13:03  
  10    1015      16:55    1020      23:31  
  11    1017      15:35    1020      00:00  
  12    1015      14:52    1018      00:00  
  13    1014      03:51    1016      00:00  
  14    1009      14:43    1015      00:00  
  15    1012      00:00    1020      22:13  
  16    1019      00:00    1025      20:25  
  17    1015      23:37    1025      00:00  
  18    1007      13:39    1015      00:00  
  19    1006      15:55    1010      00:00  
  20    1008      00:00    1010      08:41  
  21    1006      15:49    1009      00:00  
  22    1007      00:00    1015      20:40  
  23    1015      01:18    1019      10:40  
  24    1013      17:11    1017      00:00  
  25    1011      15:17    1015      00:00  
  26    1009      23:06    1013      10:38  
  27    1004      15:29    1009      00:00  
  28    1006      14:55    1008      08:14  
  29    1007      02:50    1009      08:41  
  30    1006      16:39    1009      00:00  
====================================================
Min.Druck     1004    MinimumTag Datum: 27.04.2014
Max.Druck     1025    Maximumtag Datum: 16.04.2014  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00    38,4      20:26
   2     0,0      00:00    43,1      20:45
   3     0,0      00:01    45,4      20:58
   4     0,0      00:00    35,1      20:47
   5     0,0      00:00    47,3      18:45
   6     0,0      00:00    39,3      20:44
   7     0,0      00:00    39,8      20:24
   8     0,0      00:00    21,1      16:10
   9     0,0      00:00    26,7      16:41
  10     0,0      00:02    38,4      20:58
  11     0,0      00:03    38,4      20:49
  12     0,0      00:00    47,7      18:47
  13     0,0      00:00    52,9      10:13
  14     0,0      00:00    33,7      16:01
  15     0,0      00:04    40,7      21:15
  16     0,0      00:04    29,0      20:22
  17     0,0      00:00    30,0      14:10
  18     0,0      00:00    36,0      20:39
  19     0,0      00:00    34,2      21:55
  20     0,0      00:00    50,1      20:22
  21     0,0      00:00    27,1      08:56
  22     0,0      00:00    12,2      01:57
  23     0,0      00:00    49,1      22:04
  24     0,0      00:00    21,5      09:47
  25     0,0      00:00    13,6      15:56
  26     0,0      00:00    14,0      17:57
  27     0,0      00:00    30,0      21:26
  28     0,0      00:01    30,4      21:33
  29     0,0      00:00    20,1      09:29
  30     0,0      00:01    15,0      12:03
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.04.2014
Max.Wind     52,9    Maximumtag Datum: 13.04.2014  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    50,1      20:28  
   2    43,2      20:46  
   3    48,4      21:49  
   4    74,3      21:13  
   5    50,5      18:45  
   6    49,7      19:47  
   7    74,3      20:48  
   8    22,0      18:55  
   9    39,3      02:02  
  10    49,7      21:12  
  11    70,0      22:14  
  12    57,0      21:52  
  13    48,8      10:13  
  14    54,9      16:01  
  15    54,9      21:19  
  16    50,5      20:08  
  17    44,9      10:28  
  18    42,3      21:15  
  19    59,6      21:55  
  20    81,6      20:15  
  21    40,6      11:33  
  22    11,2      01:57  
  23    54,9      22:04  
  24    22,5      09:47  
  25    15,1      15:56  
  26    17,7      17:57  
  27    37,2      14:21  
  28    53,6      21:35  
  29    33,7      15:53  
  30    16,8      13:13  
====================================================
Max.Böe     81,6    Maximumtag Datum: 20.04.2014  13:13
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 20:56   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 19:25   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 12:54   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 13:41   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 16:54   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 19:21   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 17:32   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 18:29   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 19:11   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 21:16   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 07:09   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 11:14   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 13:59   
    17,1 l/m² am 22.04.2014 um 00:00   
====================================================
Max.Regen     17,1 l/m² 22.04.2014 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
====================================================
Max.Regen     17,1 22.04.2014 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     50,0:     -2,3 (    95,3)