Wetterstatistik für das
Monat 2
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
1 -4,5 07:40 -2,6 00:00 -3,5
2 -2,8 00:00 0,3 11:40 -1,3
3 -2,6 05:37 0,3 13:18 -1,9
4 -4,1 07:10 0,2 11:13 -2,1
5 -2,7 05:12 2,7 14:15 0,4
6 -2,4 22:28 6,1 13:59 0,5
7 -2,6 00:35 4,3 13:55 0,4
8 1,4 21:37 9,4 12:22 3,7
9 0,2 23:31 6,1 10:34 2,5
10 -2,3 06:13 7,8 12:31 4,8
11 4,3 18:47 9,1 12:24 5,8
12 -1,9 23:58 6,8 14:15 3,3
13 -4,5 04:12 7,8 23:36 2,9
14 -1,6 21:23 8,5 12:26 2,7
15 -1,7 03:58 10,5 16:08 2,1
16 -1,7 00:43 7,1 11:02 3,4
17 0,3 23:34 7,4 14:17 4,1
18 -1,8 05:43 7,8 14:46 2,1
19 0,6 03:13 7,1 14:19 4,4
20 1,4 22:22 11,1 13:35 4,6
21 -0,6 07:30 10,4 14:35 5,6
22 4,9 20:49 8,0 11:57 5,9
23 -0,7 23:15 10,2 14:00 5,4
24 -3,5 06:54 10,2 14:06 3,0
25 -2,7 06:47 12,6 12:45 3,6
26 -2,5 04:03 6,9 14:34 1,3
27 -1,8 00:57 8,8 12:50 4,6
28 -1,6 04:47 10,3 12:41 2,5
====================================================
Min.Temp -4,5 MinimumTag Datum: 01.02.2014
Max.Temp 12,6 Maximumtag Datum: 25.02.2014
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 2,53
Schnitt-Temp.Jahr 1,74
durchschn. MinTemp -1,3
durchschn. MaxTemp 7,0
Abweichung von der Normaltemperatur von 1,30 Grad: +1,23 Heizgradtage (12 Grad): 433,2 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 2,7 Eistage Februar : 1 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage Februar : 21 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage Februar : 28 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage Februar : 21 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
1 -20,3 13:19 -2,9 23:24
2 -13,8 00:15 0,1 12:12
3 -15,4 22:33 0,0 11:53
4 -18,8 21:32 -0,3 11:21
5 -15,2 21:50 2,6 14:20
6 -19,3 21:48 6,1 13:59
7 -13,9 17:31 4,3 14:19
8 -4,1 15:23 9,2 13:40
9 -5,4 12:59 6,1 10:34
10 -7,4 03:25 7,8 12:39
11 -9,7 23:10 9,1 12:24
12 -3,9 17:43 6,8 14:21
13 -9,9 21:43 7,6 23:32
14 -3,7 22:56 8,5 12:26
15 -1,7 03:58 10,5 16:11
16 -9,1 20:17 7,1 11:02
17 -8,5 20:34 7,4 14:17
18 -4,0 12:29 7,8 14:46
19 -0,4 08:04 7,1 14:19
20 1,1 23:10 11,1 13:35
21 -7,8 17:37 10,4 14:35
22 -0,9 15:01 8,0 11:59
23 -3,0 02:45 10,2 14:00
24 -3,5 06:54 10,2 14:06
25 -3,1 00:38 12,5 13:04
26 -2,5 04:03 6,9 14:34
27 -12,7 22:16 8,8 12:50
28 -7,2 07:29 10,3 12:41
====================================================
Min.Wind -20,3 MinimumTag Datum: 01.02.2014
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
1 1015 12:41 1019 00:00
2 1013 03:59 1020 19:43
3 1019 13:06 1021 02:39
4 1015 22:27 1019 00:00
5 1005 19:50 1015 00:00
6 1007 00:02 1014 10:54
7 1001 13:57 1009 00:00
8 998 20:37 1010 01:54
9 999 00:00 1005 23:31
10 999 16:54 1007 04:07
11 1000 00:01 1009 18:10
12 1006 03:17 1011 19:09
13 999 17:27 1011 00:00
14 1002 00:00 1014 18:37
15 1005 16:33 1012 00:00
16 1007 00:00 1016 19:40
17 1015 00:00 1020 21:52
18 1015 20:43 1021 02:05
19 1012 03:53 1016 22:44
20 1013 22:14 1017 07:46
21 1010 13:00 1013 00:00
22 1013 00:00 1019 20:55
23 1019 00:00 1024 18:36
24 1019 13:55 1024 00:00
25 1015 12:53 1019 00:00
26 1016 00:00 1018 09:11
27 1012 23:58 1020 08:19
28 1004 23:14 1012 00:00
====================================================
Min.Druck 998 MinimumTag Datum: 08.02.2014
Max.Druck 1024 Maximumtag Datum: 23.02.2014
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
1 0,0 09:42 38,4 13:19
2 0,0 00:40 23,4 11:45
3 0,0 00:00 26,2 22:33
4 0,0 06:27 40,7 21:32
5 0,0 02:55 37,9 21:17
6 0,0 00:00 43,5 21:48
7 0,0 00:00 40,2 17:31
8 0,0 00:03 34,2 15:23
9 0,0 00:00 21,1 12:59
10 0,0 00:00 36,5 20:19
11 0,0 00:23 41,7 23:10
12 0,0 00:00 24,3 17:43
13 0,0 00:00 41,7 21:43
14 0,0 00:55 24,8 13:35
15 0,0 00:03 20,6 13:23
16 0,0 00:00 37,4 20:17
17 0,0 00:00 31,8 20:34
18 0,0 00:06 23,4 12:29
19 0,0 00:00 9,8 08:04
20 0,0 00:00 15,0 14:09
21 0,0 00:00 52,4 17:37
22 0,0 00:00 22,0 15:01
23 0,0 00:00 33,2 16:50
24 0,0 00:00 22,5 15:31
25 0,0 00:00 22,5 15:45
26 0,0 00:00 8,0 10:46
27 0,0 00:00 38,8 22:16
28 0,0 00:00 16,8 12:39
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 01.02.2014
Max.Wind 52,4 Maximumtag Datum: 21.02.2014
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 13:34
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 10:44
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 03:13
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 11:11
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 02:37
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 20:06
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 10:50
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 17:41
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 20:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
9,8 l/m² am 12.02.2014 um 00:00
====================================================
Max.Regen 9,8 l/m² 12.02.2014 um 00:00
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
1 0,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0
10 0,0
11 0,0
12 0,0
13 0,0
14 0,0
15 0,0
16 0,0
17 0,0
18 0,0
19 0,0
20 0,0
21 0,0
22 0,0
23 0,0
24 0,0
25 0,0
26 0,0
27 0,0
28 0,0
====================================================
Max.Regen 9,8 12.02.2014 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 42,0: -18,7 ( 55,5) |