Wetterstatistik für das Monat 1
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    -3,7      23:55     5,0      14:37    -0,3  
   2    -4,8      02:17     4,8      13:35     0,3  
   3    -2,8      20:08     3,3      15:17    -1,0  
   4    -1,8      01:12     8,4      22:44     3,6  
   5     5,6      20:00     9,9      12:04     6,9  
   6    -1,2      22:25     9,5      13:56     2,7  
   7     1,1      07:22     5,3      15:28     3,2  
   8     1,2      21:26     4,6      13:19     1,9  
   9    -0,1      08:28     2,6      15:14     1,9  
  10    -1,2      22:06    10,0      12:18     3,9  
  11    -1,7      03:21     7,0      13:45     2,9  
  12    -3,2      23:31     8,9      01:20     2,3  
  13    -5,7      07:49     4,2      14:02    -1,7  
  14    -0,6      00:00     6,1      18:47     3,5  
  15    -3,3      23:56     7,6      11:44     1,8  
  16    -4,6      03:23     4,8      14:45    -0,3  
  17    -0,9      00:00     3,8      13:54     2,5  
  18    -0,2      01:55     7,8      23:09     2,8  
  19     7,1      21:22    14,3      12:06     8,8  
  20     5,2      22:20     9,4      13:11     6,8  
  21     4,5      22:20     7,4      11:50     5,5  
  22    -0,1      23:39     4,5      00:00     2,0  
  23    -1,9      07:56    -0,1      00:00    -1,3  
  24    -1,9      03:46    -0,1      13:24    -0,7  
  25   -10,1      23:53    -0,3      03:19    -5,2  
  26   -10,4      00:26    -5,6      12:34    -7,1  
  27    -6,8      03:05    -2,6      15:01    -4,5  
  28    -4,3      00:03     0,4      13:27    -2,0  
  29    -4,6      19:34     0,8      14:27    -2,0  
  30    -5,9      05:00    -1,2      11:21    -2,2  
  31    -2,9      10:15    -1,3      00:00    -2,2  
====================================================
Min.Temp    -10,4    MinimumTag Datum: 26.01.2014
Max.Temp     14,3    Maximumtag Datum: 19.01.2014  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat       1,17
Schnitt-Temp.Jahr        1,17
durchschn. MinTemp          -1,9
durchschn. MaxTemp            4,5
Abweichung von der Normaltemperatur von    -0,70 Grad:    +1,87
Heizgradtage (12 Grad):    525,2 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):      8,0
Eistage Jänner     :    7  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Jänner     :   25  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Jänner    :   28 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Jänner    :    29  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Jänner    :     0 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Jänner    :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Jänner    :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1   -22,0      22:16     5,0      14:37
   2   -17,4      19:13     4,8      13:35
   3    -2,8      09:50     3,3      15:17
   4    -7,7      17:55     8,4      22:49
   5    -4,7      10:27     9,8      11:57
   6    -1,2      22:25     9,5      13:56
   7    -1,0      22:07     5,3      15:28
   8    -4,6      20:11     4,6      13:19
   9   -11,6      22:03     2,6      15:14
  10   -15,6      21:30    10,0      12:18
  11   -14,9      21:39     7,0      13:45
  12   -20,2      22:38     8,9      01:20
  13    -5,7      07:49     4,2      14:02
  14    -8,8      21:58     6,1      18:47
  15   -17,4      21:23     7,6      11:44
  16    -4,6      03:23     4,8      14:45
  17    -6,3      20:39     3,8      13:54
  18   -14,2      11:14     7,8      23:09
  19    -4,0      22:27    14,3      12:09
  20     0,4      04:55     9,4      13:13
  21    -4,2      16:09     7,4      11:50
  22    -4,4      09:15     4,5      00:00
  23   -18,3      21:12    -0,1      00:00
  24    -8,8      23:45    -0,1      13:24
  25   -18,1      12:08    -0,3      03:19
  26   -29,4      12:57    -5,6      12:34
  27   -21,8      20:30    -2,6      15:01
  28   -18,9      21:55     0,4      13:27
  29   -14,0      23:03     0,6      14:23
  30   -15,4      20:56    -1,2      11:33
  31   -15,4      09:47    -1,3      00:00
====================================================
Min.Wind    -29,4    MinimumTag Datum: 26.01.2014
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1015      23:16    1019      10:08  
   2    1008      11:39    1015      00:00  
   3    1014      00:28    1017      20:35  
   4    1005      23:09    1019      02:48  
   5    1002      05:24    1016      23:23  
   6    1015      00:21    1019      08:49  
   7    1015      02:59    1023      16:20  
   8    1022      00:00    1025      09:53  
   9    1011      23:35    1023      00:00  
  10    1011      00:00    1020      19:05  
  11    1016      16:29    1020      00:00  
  12    1017      00:00    1023      07:59  
  13    1011      23:53    1021      00:00  
  14    1005      13:21    1012      00:07  
  15    1007      00:00    1014      18:52  
  16    1005      22:32    1013      00:00  
  17    1005      00:00    1009      08:28  
  18    1004      21:17    1010      01:59  
  19    1001      13:21    1004      00:00  
  20     999      03:56    1003      22:30  
  21    1003      00:00    1009      21:08  
  22    1009      00:00    1015      21:44  
  23    1015      00:00    1018      10:08  
  24    1012      13:45    1015      00:00  
  25    1013      02:52    1016      08:56  
  26    1008      23:11    1014      00:00  
  27    1001      06:19    1008      00:00  
  28    1002      12:08    1004      00:00  
  29    1003      00:00    1010      23:15  
  30    1010      00:00    1016      17:39  
  31    1015      02:35    1020      18:46  
====================================================
Min.Druck      999    MinimumTag Datum: 20.01.2014
Max.Druck     1025    Maximumtag Datum: 08.01.2014  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:01    46,3      22:16
   2     0,0      00:00    37,4      19:13
   3     0,0      00:03    10,3      00:16
   4     0,0      00:00    26,7      17:55
   5     0,0      00:02    51,9      10:27
   6     0,0      00:00    11,7      11:40
   7     0,0      00:00    11,7      22:07
   8     0,0      00:05    14,5      20:11
   9     0,0      00:00    37,4      22:03
  10     0,0      00:00    38,4      21:09
  11     0,0      00:00    65,1      14:29
  12     0,0      00:00    59,9      12:41
  13     0,0      00:00     6,1      15:32
  14     0,0      00:00    39,8      21:58
  15     0,0      00:00    37,4      21:23
  16     0,0      00:00     5,1      14:47
  17     0,0      00:00    20,1      20:39
  18     0,0      00:00    63,6      13:26
  19     0,0      00:44    39,8      22:27
  20     0,0      00:17    16,4      04:55
  21     0,0      00:00    25,3      16:09
  22     0,0      00:02    17,8      01:54
  23     0,0      00:00    41,2      21:12
  24     0,0      00:00    16,8      23:45
  25     0,0      01:09    37,0      12:08
  26     0,0      00:00    75,3      12:57
  27     0,0      00:00    38,4      20:30
  28     0,0      00:00    40,7      21:55
  29     0,0      00:00    23,9      13:24
  30     0,0      01:07    30,0      20:56
  31     0,0      00:08    25,7      04:56
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.01.2014
Max.Wind     75,3    Maximumtag Datum: 26.01.2014  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    50,5      22:17  
   2    51,4      19:27  
   3     9,5      00:16  
   4    49,7      17:56  
   5    48,0      10:27  
   6    37,6      22:03  
   7    10,8      22:07  
   8    14,7      20:11  
   9    60,0      21:52  
  10    58,3      21:30  
  11   123,1      15:32  
  12   110,2      10:24  
  13     5,6      15:32  
  14    51,0      22:06  
  15    49,7      21:30  
  16     4,8      14:47  
  17    25,1      21:32  
  18    58,8      13:26  
  19    71,3      09:13  
  20    20,7      05:02  
  21    30,2      16:09  
  22    21,2      01:51  
  23    48,4      22:01  
  24    41,5      17:12  
  25    62,6      16:26  
  26    79,1      10:49  
  27    41,0      22:13  
  28    49,7      22:03  
  29    29,4      13:24  
  30    67,4      20:56  
  31    38,0      10:37  
====================================================
Max.Böe    123,1    Maximumtag Datum: 11.01.2014  10:37
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 17:23   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 16:16   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 13:11   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
   418,1 l/m² am 25.01.2014 um 00:00   
====================================================
Max.Regen    418,1 l/m² 25.01.2014 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
 31      0,0 
====================================================
Max.Regen    418,1 25.01.2014 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     38,0:   +382,1 (  1105,6)