Wetterstatistik für das Jahr 2013
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         0,4 °C    -13,0 °C  00:52 27.01.2013  
Februar        0,8 °C     -9,7 °C  05:57 11.02.2013  
März           2,6 °C     -8,3 °C  05:33 28.03.2013  
April         11,1 °C     -1,1 °C  05:32 08.04.2013  
Mai           14,5 °C      5,6 °C  05:31 29.05.2013  
Juni          18,2 °C      4,9 °C  02:38 01.06.2013  
Juli          22,4 °C      8,4 °C  04:19 01.07.2013  
August        20,3 °C      8,8 °C  06:09 16.08.2013  
September     14,2 °C      2,9 °C  07:03 28.09.2013  
Oktober       10,1 °C     -2,4 °C  06:49 03.10.2013  
November       5,1 °C     -8,2 °C  06:32 28.11.2013  
Dezember       2,1 °C     -6,8 °C  07:18 04.12.2013  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,2 °C    -13,0 °C  00:52 27.01.2013 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         0,4 °C     14,8 °C  20:58 30.01.2013  
Februar        0,8 °C      9,8 °C  00:00 01.02.2013  
März           2,6 °C     20,1 °C  12:43 07.03.2013  
April         11,1 °C     27,5 °C  16:30 26.04.2013  
Mai           14,5 °C     27,4 °C  12:52 09.05.2013  
Juni          18,2 °C     34,5 °C  14:36 20.06.2013  
Juli          22,4 °C     35,8 °C  13:13 28.07.2013  
August        20,3 °C     37,8 °C  14:34 08.08.2013  
September     14,2 °C     26,2 °C  15:05 08.09.2013  
Oktober       10,1 °C     22,4 °C  15:58 21.10.2013  
November       5,1 °C     18,6 °C  12:37 07.11.2013  
Dezember       2,1 °C     13,6 °C  11:50 25.12.2013  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,2 °C     37,8 °C  14:34 08.08.2013 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       -24,4 °C  20:36 12.01.2013  
Februar      -15,4 °C  03:52 12.02.2013  
März         -20,5 °C  02:09 15.03.2013  
April        -12,3 °C  06:40 03.04.2013  
Mai           -3,8 °C  19:34 30.05.2013  
Juni           0,8 °C  08:46 02.06.2013  
Juli           8,4 °C  04:19 01.07.2013  
August        -0,9 °C  06:22 15.08.2013  
September     -2,3 °C  22:49 27.09.2013  
Oktober      -10,4 °C  21:23 31.10.2013  
November     -19,7 °C  21:29 30.11.2013  
Dezember     -21,4 °C  21:16 19.12.2013  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -24,4 °C  20:36 12.01.2013 

Erster Frosttag im Jahr 03.10.2013 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 06:49
Wert 1.Frosttag Jahr -2,4 °C

Letzter Frosttag im Jahr 08.04.2013 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 05:32
Wert letzt.Frosttag Jahr -1,1 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2880,6
Kühlgradtage (20 Grad): 180,6
Wachstumstage (5 Grad): 2430,4

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +0,29

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1013 hPa      994 hPa  23:55 20.01.2013  
Februar       1013 hPa      989 hPa  05:16 02.02.2013  
März          1008 hPa      988 hPa  21:33 18.03.2013  
April         1015 hPa     1001 hPa  03:08 12.04.2013  
Mai           1011 hPa      998 hPa  03:04 31.05.2013  
Juni          1016 hPa     1003 hPa  00:00 01.06.2013  
Juli          1018 hPa     1008 hPa  18:37 29.07.2013  
August        1017 hPa     1011 hPa  15:57 07.08.2013  
September     1016 hPa     1000 hPa  02:34 17.09.2013  
Oktober       1019 hPa     1006 hPa  17:09 10.10.2013  
November      1015 hPa      995 hPa  17:16 04.11.2013  
Dezember      1023 hPa      997 hPa  20:20 25.12.2013  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1015 hPa      988 hPa  21:33 18.03.2013 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1013 hPa     1031 hPa  01:27 03.01.2013  
Februar       1013 hPa     1027 hPa  01:16 28.02.2013  
März          1008 hPa     1025 hPa  11:26 04.03.2013  
April         1015 hPa     1028 hPa  08:00 14.04.2013  
Mai           1011 hPa     1023 hPa  10:26 05.05.2013  
Juni          1016 hPa     1026 hPa  00:20 27.06.2013  
Juli          1018 hPa     1027 hPa  00:28 07.07.2013  
August        1017 hPa     1026 hPa  21:17 20.08.2013  
September     1016 hPa     1027 hPa  23:00 21.09.2013  
Oktober       1019 hPa     1029 hPa  08:19 03.10.2013  
November      1015 hPa     1031 hPa  19:29 27.11.2013  
Dezember      1023 hPa     1037 hPa  17:33 10.12.2013  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1015 hPa     1037 hPa  17:33 10.12.2013 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        74,9 km/h  20:36 12.01.2013  
Februar       42,6 km/h  09:27 02.02.2013  
März          41,2 km/h  08:31 21.03.2013  
April         43,1 km/h  20:59 17.04.2013  
Mai           48,7 km/h  22:01 08.05.2013  
Juni          55,2 km/h  21:06 11.06.2013  
Juli          52,4 km/h  19:07 29.07.2013  
August        86,2 km/h  21:23 12.08.2013  
September     61,8 km/h  11:12 15.09.2013  
Oktober       47,7 km/h  18:32 11.10.2013  
November      65,1 km/h  16:00 01.11.2013  
Dezember      52,4 km/h  08:15 08.12.2013  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     86,2 km/h  21:23 12.08.2013 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        71,3 km/h  20:36 12.01.2013  
Februar       71,7 km/h  09:18 02.02.2013  
März          67,4 km/h  12:42 21.03.2013  
April         50,5 km/h  20:03 01.04.2013  
Mai           80,8 km/h  20:53 12.05.2013  
Juni          72,6 km/h  22:00 14.06.2013  
Juli          63,1 km/h  19:07 29.07.2013  
August       101,5 km/h  21:51 29.08.2013  
September     69,5 km/h  20:39 01.09.2013  
Oktober      122,3 km/h  17:41 25.10.2013  
November      96,3 km/h  09:47 01.11.2013  
Dezember      72,1 km/h  02:20 26.12.2013  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    122,3 km/h  17:41 25.10.2013 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         18,1 l/m²      5,7 l/m² 07.01.2013   
Februar        14,5 l/m²      8,3 l/m² 02.02.2013   
März           24,9 l/m²      6,2 l/m² 09.03.2013   
April          21,8 l/m²      7,8 l/m² 18.04.2013   
Mai            76,1 l/m²      9,8 l/m² 04.05.2013   
Juni           87,0 l/m²     38,3 l/m² 24.06.2013   
Juli            4,7 l/m²      4,7 l/m² 11.07.2013   
August         72,0 l/m²     13,5 l/m² 13.08.2013   
September      61,4 l/m²     22,6 l/m² 09.09.2013   
Oktober        20,2 l/m²      9,8 l/m² 11.10.2013   
November       65,8 l/m²     19,7 l/m² 03.11.2013   
Dezember        4,7 l/m²      2,1 l/m² 06.12.2013   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      471,2 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: -141,8 l/m² ( 76,9 %)

zurück