Wetterstatistik für das
Monat 2
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
1 4,4 23:58 9,8 00:00 7,1
2 1,4 06:00 6,3 11:28 3,7
3 -0,1 23:40 4,3 13:00 2,0
4 -0,1 00:00 6,6 23:18 3,6
5 2,5 23:54 9,3 12:23 5,4
6 -0,9 20:48 4,1 10:22 0,9
7 -0,6 21:32 4,3 13:37 0,7
8 -1,7 23:42 3,4 14:14 -0,2
9 -2,5 05:35 0,8 12:46 -1,4
10 -3,2 19:57 -0,6 12:39 -2,2
11 -9,7 05:57 0,8 13:12 -2,4
12 -3,6 06:47 0,8 12:09 -1,6
13 -1,7 21:40 0,5 10:07 -1,0
14 -1,8 05:09 1,9 12:11 -0,3
15 -2,4 06:40 4,8 12:28 0,2
16 -2,5 01:04 5,4 14:12 2,5
17 0,1 07:20 4,7 15:00 1,9
18 -2,4 06:49 3,9 12:01 0,5
19 -0,6 00:59 6,5 13:04 1,6
20 -4,8 22:59 3,4 12:57 -0,9
21 -6,2 01:10 0,5 13:52 -2,9
22 -6,2 06:32 -1,4 12:59 -3,9
23 -3,6 00:00 2,5 13:09 -0,9
24 -2,2 00:43 0,8 22:50 0,1
25 0,2 07:00 3,2 15:58 1,3
26 1,2 00:27 4,2 13:38 3,1
27 1,4 01:21 5,3 13:16 3,3
28 0,2 23:38 8,3 15:43 2,5
====================================================
Min.Temp -9,7 MinimumTag Datum: 11.02.2013
Max.Temp 9,8 Maximumtag Datum: 01.02.2013
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 0,75
Schnitt-Temp.Jahr 0,54
durchschn. MinTemp -1,6
durchschn. MaxTemp 3,7
Abweichung von der Normaltemperatur von 1,30 Grad: -0,55 Heizgradtage (12 Grad): 481,2 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 2,5 Eistage Februar : 2 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage Februar : 20 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage Februar : 28 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage Februar : 28 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
1 -1,7 07:03 9,6 12:01
2 -10,5 08:30 6,3 11:28
3 -14,8 07:49 4,3 13:15
4 -6,6 03:08 6,6 23:18
5 -4,1 23:00 9,3 12:23
6 -6,9 21:37 4,0 10:20
7 -11,7 09:15 4,3 13:37
8 -10,7 12:07 3,3 14:10
9 -11,2 11:58 0,8 13:25
10 -12,9 08:52 -0,6 12:42
11 -13,8 03:24 -0,3 13:01
12 -15,4 03:52 0,6 12:07
13 -15,2 23:01 0,4 10:05
14 -13,1 00:50 1,9 12:11
15 -8,0 21:15 4,8 12:28
16 -10,2 22:48 5,4 14:12
17 -4,9 09:42 4,6 15:06
18 -2,4 06:49 3,9 12:01
19 -3,1 14:17 6,5 13:04
20 -11,4 16:41 3,4 14:11
21 -9,0 22:36 0,3 13:48
22 -12,6 16:37 -1,5 12:52
23 -5,3 08:57 2,4 13:07
24 -5,5 00:26 0,8 22:50
25 -1,3 07:45 3,2 15:58
26 -3,5 23:01 4,2 13:38
27 -8,3 04:01 5,1 13:18
28 -12,1 22:20 8,3 15:43
====================================================
Min.Wind -15,4 MinimumTag Datum: 12.02.2013
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
1 994 23:39 1012 02:03
2 989 05:16 1003 23:20
3 1003 00:00 1015 19:16
4 1010 14:40 1013 00:00
5 1000 23:08 1012 00:11
6 999 00:31 1000 00:00
7 1000 00:00 1009 22:08
8 1008 00:00 1012 23:12
9 1011 00:00 1014 10:36
10 1011 16:43 1014 00:00
11 1005 13:02 1011 00:00
12 1006 03:20 1011 21:19
13 1011 00:00 1021 19:55
14 1018 20:04 1022 00:16
15 1016 04:54 1020 21:06
16 1020 00:00 1022 10:40
17 1021 02:11 1022 00:00
18 1018 21:24 1021 00:00
19 1010 14:54 1018 00:00
20 1011 00:00 1019 23:26
21 1015 21:47 1018 00:00
22 1007 14:48 1015 00:00
23 1003 07:26 1009 19:03
24 1005 02:27 1011 18:33
25 1011 00:00 1022 21:19
26 1019 06:00 1024 22:44
27 1023 04:14 1026 17:47
28 1021 16:57 1027 01:16
====================================================
Min.Druck 989 MinimumTag Datum: 02.02.2013
Max.Druck 1027 Maximumtag Datum: 28.02.2013
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
1 0,0 00:18 28,5 07:03
2 0,0 00:02 42,6 09:27
3 0,0 08:27 37,0 07:49
4 0,0 00:02 21,5 03:08
5 0,0 00:45 18,7 16:29
6 0,0 00:00 22,0 10:57
7 0,0 00:02 30,9 09:15
8 0,0 00:00 33,7 12:07
9 0,0 00:00 24,8 11:58
10 0,0 00:00 20,1 08:52
11 0,0 00:00 28,5 14:30
12 0,0 05:10 26,2 01:23
13 0,0 03:15 30,9 10:16
14 0,0 00:55 24,3 00:50
15 0,0 00:00 15,9 21:15
16 0,0 00:00 30,0 22:48
17 0,0 00:21 16,8 09:42
18 0,0 00:00 6,6 14:21
19 0,0 00:00 19,2 14:17
20 0,0 00:00 24,8 14:58
21 0,0 00:00 16,8 14:44
22 0,0 00:11 18,7 16:37
23 0,0 00:00 10,3 08:57
24 0,0 00:02 9,8 00:26
25 0,0 00:14 8,0 07:45
26 0,0 00:00 15,0 19:33
27 0,0 06:08 22,5 14:53
28 0,0 00:00 32,3 22:20
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 01.02.2013
Max.Wind 42,6 Maximumtag Datum: 02.02.2013
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 10:37
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 10:21
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 05:14
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 12:35
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 12:31
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 17:52
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 12:55
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 01:51
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
8,3 l/m² am 26.02.2013 um 00:00
====================================================
Max.Regen 8,3 l/m² 26.02.2013 um 00:00
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
1 0,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0
10 0,0
11 0,0
12 0,0
13 0,0
14 0,0
15 0,0
16 0,0
17 0,0
18 0,0
19 0,0
20 0,0
21 0,0
22 0,0
23 0,0
24 0,0
25 0,0
26 0,0
27 0,0
28 0,0
====================================================
Max.Regen 8,3 26.02.2013 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 42,0: -27,5 ( 34,5) |