Wetterstatistik für das
Jahr 2012
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Minimum-Temperaturen
Schnitt Minimum Zeit Datum
-----------------------------------------------------------------------
Jänner 2,2 °C -9,2 °C 05:59 31.01.2012
Februar -2,0 °C -15,2 °C 07:31 03.02.2012
März 8,1 °C -6,8 °C 06:20 07.03.2012
April 10,5 °C -2,7 °C 05:43 18.04.2012
Mai 16,0 °C -0,9 °C 04:17 18.05.2012
Juni 19,9 °C 4,0 °C 04:49 06.06.2012
Juli 20,8 °C 9,5 °C 05:13 17.07.2012
August 20,3 °C 7,3 °C 05:46 14.08.2012
September 15,3 °C 2,2 °C 06:25 21.09.2012
Oktober 9,2 °C -5,2 °C 06:00 30.10.2012
November 5,8 °C -2,9 °C 06:50 16.11.2012
Dezember 0,1 °C -10,8 °C 00:24 14.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 10,5 °C -15,2 °C 07:31 03.02.2012
|
Maximum-Temperaturen:
Schnitt Maximum Zeit Datum
-----------------------------------------------------------------------
Jänner 2,2 °C 11,3 °C 12:50 03.01.2012
Februar -2,0 °C 16,3 °C 11:36 24.02.2012
März 8,1 °C 22,3 °C 14:00 18.03.2012
April 10,5 °C 29,5 °C 15:56 29.04.2012
Mai 16,0 °C 30,3 °C 14:19 02.05.2012
Juni 19,9 °C 34,9 °C 16:43 30.06.2012
Juli 20,8 °C 34,9 °C 15:34 03.07.2012
August 20,3 °C 35,3 °C 15:56 20.08.2012
September 15,3 °C 29,6 °C 14:33 11.09.2012
Oktober 9,2 °C 24,4 °C 14:25 01.10.2012
November 5,8 °C 15,3 °C 14:22 11.11.2012
Dezember 0,1 °C 11,4 °C 14:14 27.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 10,5 °C 35,3 °C 15:56 20.08.2012
|
Windchill:
Minimum Zeit Datum
-----------------------------------------------------------------------
Jänner -18,3 °C 08:29 31.01.2012
Februar -31,7 °C 03:26 04.02.2012
März -8,1 °C 23:56 31.03.2012
April -11,0 °C 00:37 01.04.2012
Mai -4,8 °C 03:57 17.05.2012
Juni 1,4 °C 05:30 06.06.2012
Juli 7,5 °C 11:42 22.07.2012
August 6,6 °C 03:35 28.08.2012
September -0,3 °C 04:33 13.09.2012
Oktober -12,4 °C 20:07 29.10.2012
November -19,4 °C 22:12 15.11.2012
Dezember -32,5 °C 21:26 12.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: -32,5 °C 21:26 12.12.2012
|
Erster Frosttag im Jahr 29.10.2012 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 04:41
Wert 1.Frosttag Jahr -0,1 °C
Letzter Frosttag im Jahr 18.05.2012 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 04:17
Wert letzt.Frosttag Jahr -0,9 °C
Heizgradtage (12
Grad): 2809,2
Kühlgradtage (20
Grad): 169,2
Wachstumstage (5
Grad): 2555,3
Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +0,64
Minimum Luftdruck
Schnitt Minimum Zeit Datum
-----------------------------------------------------------------------
Jänner 1019 hPa 987 hPa 17:30 05.01.2012
Februar 1023 hPa 996 hPa 09:02 15.02.2012
März 1024 hPa 1002 hPa 13:55 31.03.2012
April 1007 hPa 993 hPa 13:41 19.04.2012
Mai 1015 hPa 1002 hPa 16:20 05.05.2012
Juni 1014 hPa 999 hPa 17:30 12.06.2012
Juli 1016 hPa 1007 hPa 16:07 08.07.2012
August 1017 hPa 1008 hPa 19:55 06.08.2012
September 1016 hPa 1001 hPa 16:09 24.09.2012
Oktober 1014 hPa 987 hPa 09:49 27.10.2012
November 1015 hPa 989 hPa 03:20 29.11.2012
Dezember 1014 hPa 998 hPa 03:52 05.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 1016 hPa 987 hPa 17:30 05.01.2012
|
Maximum-Luftdruck:
Schnitt Maximum Zeit Datum
-----------------------------------------------------------------------
Jänner 1019 hPa 1031 hPa 20:55 10.01.2012
Februar 1023 hPa 1034 hPa 09:58 08.02.2012
März 1024 hPa 1036 hPa 19:07 09.03.2012
April 1007 hPa 1021 hPa 22:12 27.04.2012
Mai 1015 hPa 1028 hPa 20:59 12.05.2012
Juni 1014 hPa 1024 hPa 07:21 23.06.2012
Juli 1016 hPa 1027 hPa 23:09 22.07.2012
August 1017 hPa 1024 hPa 08:55 08.08.2012
September 1016 hPa 1025 hPa 20:26 06.09.2012
Oktober 1014 hPa 1024 hPa 07:53 23.10.2012
November 1015 hPa 1032 hPa 17:28 13.11.2012
Dezember 1014 hPa 1031 hPa 21:58 28.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 1016 hPa 1036 hPa 19:07 09.03.2012
|
Maximum-Windgeschwindigkeit:
Maximum Zeit Datum
-----------------------------------------------------------------------
Jänner 37,4 km/h 15:02 13.01.2012
Februar 41,2 km/h 12:38 05.02.2012
März 40,7 km/h 17:27 11.03.2012
April 38,8 km/h 16:35 24.04.2012
Mai 38,4 km/h 03:57 17.05.2012
Juni 34,2 km/h 15:49 12.06.2012
Juli 31,8 km/h 17:41 05.07.2012
August 28,5 km/h 17:28 16.08.2012
September 31,4 km/h 13:58 26.09.2012
Oktober 42,6 km/h 21:14 23.10.2012
November 70,6 km/h 21:29 19.11.2012
Dezember 70,2 km/h 20:05 21.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 70,6 km/h 21:29 19.11.2012
|
Maximum-Windböen:
Maximum Zeit Datum
-----------------------------------------------------------------------
Jänner 70,8 km/h 13:04 06.01.2012
Februar 65,7 km/h 16:29 15.02.2012
März 70,8 km/h 17:53 29.03.2012
April 58,8 km/h 16:27 24.04.2012
Mai 59,6 km/h 04:39 17.05.2012
Juni 80,0 km/h 15:30 03.06.2012
Juli 51,0 km/h 17:33 05.07.2012
August 53,1 km/h 23:28 06.08.2012
September 49,7 km/h 13:15 26.09.2012
Oktober 105,4 km/h 15:48 26.10.2012
November 117,7 km/h 23:20 15.11.2012
Dezember 79,1 km/h 08:44 31.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 117,7 km/h 23:20 15.11.2012
|
Regenmenge max. Regenmenge Tag
-----------------------------------------------------------------------
Jänner 23,8 l/m² 4,7 l/m² 01.01.2012
Februar 6,2 l/m² 2,1 l/m² 15.02.2012
März 12,4 l/m² 5,2 l/m² 08.03.2012
April 18,1 l/m² 3,6 l/m² 01.04.2012
Mai 52,8 l/m² 18,6 l/m² 23.05.2012
Juni 121,5 l/m² 76,5 l/m² 03.06.2012
Juli 143,5 l/m² 24,3 l/m² 03.07.2012
August 35,2 l/m² 13,5 l/m² 05.08.2012
September 62,2 l/m² 23,8 l/m² 12.09.2012
Oktober 22,3 l/m² 7,3 l/m² 07.10.2012
November 46,1 l/m² 17,1 l/m² 11.11.2012
Dezember 11,9 l/m² 7,3 l/m² 20.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 556,1 l/m²
|
Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: -56,9 l/m² ( 90,7 %)