Wetterstatistik für das Jahr 2011
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        -0,2 °C    -12,5 °C  06:51 06.01.2011  
Februar        0,1 °C    -10,2 °C  06:02 24.02.2011  
März           5,9 °C     -8,8 °C  06:39 08.03.2011  
April         12,8 °C      2,3 °C  06:16 18.04.2011  
Mai           15,5 °C      1,1 °C  05:56 06.05.2011  
Juni          19,3 °C     10,3 °C  04:37 19.06.2011  
Juli          19,0 °C     10,2 °C  05:05 03.07.2011  
August        20,6 °C      8,5 °C  05:51 11.08.2011  
September     17,4 °C      7,4 °C  06:25 29.09.2011  
Oktober        9,6 °C     -1,4 °C  06:55 17.10.2011  
November       2,7 °C     -3,6 °C  01:49 23.11.2011  
Dezember       3,1 °C     -4,9 °C  20:31 20.12.2011  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,5 °C    -12,5 °C  06:51 06.01.2011 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        -0,2 °C     14,4 °C  13:08 16.01.2011  
Februar        0,1 °C     16,8 °C  12:43 07.02.2011  
März           5,9 °C     20,8 °C  12:15 14.03.2011  
April         12,8 °C     27,1 °C  16:03 07.04.2011  
Mai           15,5 °C     28,8 °C  14:45 31.05.2011  
Juni          19,3 °C     30,8 °C  16:03 22.06.2011  
Juli          19,0 °C     32,6 °C  16:08 13.07.2011  
August        20,6 °C     35,5 °C  14:55 23.08.2011  
September     17,4 °C     31,5 °C  14:40 04.09.2011  
Oktober        9,6 °C     25,8 °C  14:03 04.10.2011  
November       2,7 °C     15,0 °C  13:20 08.11.2011  
Dezember       3,1 °C     11,4 °C  11:34 05.12.2011  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,5 °C     35,5 °C  14:55 23.08.2011 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       -17,7 °C  04:43 23.01.2011  
Februar      -21,2 °C  08:33 25.02.2011  
März         -14,9 °C  08:49 06.03.2011  
April         -5,8 °C  01:19 14.04.2011  
Mai           -5,4 °C  05:09 04.05.2011  
Juni           6,4 °C  04:30 09.06.2011  
Juli           5,2 °C  21:30 24.07.2011  
August         5,8 °C  04:05 28.08.2011  
September     -1,7 °C  23:25 19.09.2011  
Oktober       -3,9 °C  11:30 09.10.2011  
November      -9,6 °C  03:55 15.11.2011  
Dezember     -12,4 °C  05:24 20.12.2011  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -21,2 °C  08:33 25.02.2011 

Erster Frosttag im Jahr 15.10.2011 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 07:21
Wert 1.Frosttag Jahr -0,6 °C

Letzter Frosttag im Jahr 22.03.2011 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 05:55
Wert letzt.Frosttag Jahr -1,1 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2768,7
Kühlgradtage (20 Grad): 129,6
Wachstumstage (5 Grad): 2552,0

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +0,64

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1019 hPa     1006 hPa  05:13 26.01.2011  
Februar       1019 hPa     1004 hPa  02:29 17.02.2011  
März          1022 hPa     1001 hPa  09:30 17.03.2011  
April         1017 hPa     1007 hPa  15:38 30.04.2011  
Mai           1019 hPa     1002 hPa  06:11 03.05.2011  
Juni          1016 hPa     1003 hPa  10:32 08.06.2011  
Juli          1012 hPa      999 hPa  03:27 20.07.2011  
August        1016 hPa     1006 hPa  03:16 07.08.2011  
September     1018 hPa     1004 hPa  14:40 18.09.2011  
Oktober       1021 hPa     1006 hPa  04:06 07.10.2011  
November      1024 hPa     1009 hPa  03:16 04.11.2011  
Dezember      1016 hPa      982 hPa  19:39 16.12.2011  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1018 hPa      982 hPa  19:39 16.12.2011 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1019 hPa     1029 hPa  22:14 21.01.2011  
Februar       1019 hPa     1029 hPa  22:58 24.02.2011  
März          1022 hPa     1036 hPa  19:51 07.03.2011  
April         1017 hPa     1027 hPa  23:50 05.04.2011  
Mai           1019 hPa     1029 hPa  10:09 09.05.2011  
Juni          1016 hPa     1026 hPa  21:28 02.06.2011  
Juli          1012 hPa     1021 hPa  13:11 15.07.2011  
August        1016 hPa     1023 hPa  08:55 10.08.2011  
September     1018 hPa     1031 hPa  10:17 28.09.2011  
Oktober       1021 hPa     1034 hPa  21:41 14.10.2011  
November      1024 hPa     1036 hPa  18:22 12.11.2011  
Dezember      1016 hPa     1037 hPa  19:27 26.12.2011  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1018 hPa     1037 hPa  19:27 26.12.2011 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        32,3 km/h  15:09 22.01.2011  
Februar       31,4 km/h  08:33 25.02.2011  
März          57,8 km/h  08:49 06.03.2011  
April         37,0 km/h  08:37 08.04.2011  
Mai           37,0 km/h  09:36 14.05.2011  
Juni          36,0 km/h  23:14 30.06.2011  
Juli          31,8 km/h  15:08 19.07.2011  
August        37,4 km/h  11:06 10.08.2011  
September     33,4 km/h  14:53 07.09.2011  
Oktober       37,4 km/h  11:30 09.10.2011  
November      25,7 km/h  13:28 06.11.2011  
Dezember      40,7 km/h  12:26 16.12.2011  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     57,8 km/h  08:49 06.03.2011 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        55,7 km/h  13:44 15.01.2011  
Februar       48,4 km/h  11:22 05.02.2011  
März          66,4 km/h  15:46 12.03.2011  
April         66,5 km/h  04:27 09.04.2011  
Mai           51,8 km/h  19:39 03.05.2011  
Juni          51,8 km/h  22:16 30.06.2011  
Juli          49,2 km/h  12:04 17.07.2011  
August        63,1 km/h  17:54 27.08.2011  
September     80,8 km/h  17:29 25.09.2011  
Oktober       51,8 km/h  09:26 25.10.2011  
November      40,2 km/h  14:10 06.11.2011  
Dezember      63,5 km/h  19:54 24.12.2011  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     80,8 km/h  17:29 25.09.2011 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         14,0 l/m²      7,3 l/m² 03.01.2011   
Februar         4,7 l/m²      4,7 l/m² 12.02.2011   
März           15,0 l/m²      8,3 l/m² 16.03.2011   
April          16,6 l/m²      3,1 l/m² 01.04.2011   
Mai            57,0 l/m²     13,5 l/m² 01.05.2011   
Juni           98,9 l/m²     28,5 l/m² 23.06.2011   
Juli           40,4 l/m²      7,8 l/m² 14.07.2011   
August         83,5 l/m²     17,6 l/m² 07.08.2011   
September      21,8 l/m²     15,0 l/m² 14.09.2011   
Oktober        58,0 l/m²     22,8 l/m² 07.10.2011   
November        1,0 l/m²      1,0 l/m² 24.11.2011   
Dezember        7,3 l/m²      3,1 l/m² 03.12.2011   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      418,1 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: -194,9 l/m² ( 68,2 %)

zurück