Wetterstatistik für das Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    11,7      02:57    24,4      15:59    18,9  
   2     9,0      07:16    22,3      12:09    15,3  
   3     9,7      07:35    24,5      14:38    16,0  
   4    11,2      05:50    25,8      14:03    17,6  
   5    10,6      06:48    24,1      13:34    16,5  
   6    13,3      07:11    24,8      14:48    18,1  
   7     6,2      16:02    15,6      05:34     8,0  
   8     5,9      19:44    11,0      12:19     7,6  
   9     5,4      03:23     9,8      13:22     7,8  
  10     4,5      04:37    10,3      23:44     8,4  
  11    10,3      00:00    19,1      15:48    15,6  
  12     9,4      22:30    15,9      02:43    11,0  
  13     6,4      23:49    11,0      15:57     7,9  
  14     3,8      23:51     9,3      13:23     6,3  
  15    -0,6      07:21    10,8      13:44     4,7  
  16     2,2      02:21    11,8      13:43     5,4  
  17    -1,4      06:55    13,2      14:20     4,7  
  18    -0,1      05:13    13,9      14:29     7,1  
  19     1,4      07:34    13,2      14:30     9,0  
  20     5,1      06:23     9,6      13:42     6,6  
  21     1,9      23:01    10,0      14:42     5,2  
  22    -1,2      06:29    10,3      14:27     4,2  
  23     1,4      01:30     7,7      13:18     5,9  
  24     6,8      00:00     9,2      13:08     7,9  
  25     6,9      00:00    11,0      23:57     9,5  
  26     7,9      21:09    11,3      01:53     8,4  
  27     7,6      07:16     9,4      12:45     8,5  
  28     3,7      07:15    11,1      12:44     8,2  
  29     8,1      07:02    11,5      13:48     9,5  
  30     7,1      07:55    15,3      13:10     9,9  
  31     4,8      23:44    13,8      13:22     7,6  
====================================================
Min.Temp     -1,4    MinimumTag Datum: 17.10.2011
Max.Temp     25,8    Maximumtag Datum: 04.10.2011  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat       9,66
Schnitt-Temp.Jahr       12,09
durchschn. MinTemp           5,8
durchschn. MaxTemp           14,2
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,10 Grad:    -0,44
Heizgradtage (12 Grad):    252,6 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    143,7
Eistage Oktober    :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Oktober    :    4  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Oktober   :   12 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Oktober   :     6  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Oktober   :     6 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Oktober   :    1  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1    11,7      02:57    24,4      15:59
   2     9,0      07:16    22,2      12:09
   3     9,7      07:35    24,5      14:38
   4    10,5      03:41    25,8      14:03
   5    10,4      06:17    24,1      13:36
   6     9,8      07:34    24,8      14:48
   7    -1,1      15:31    15,6      05:34
   8     0,3      17:45    11,0      12:21
   9    -3,9      11:30     9,8      13:24
  10     0,1      00:22    10,3      23:44
  11     9,7      06:10    19,1      15:52
  12     7,4      12:37    15,9      02:43
  13     5,3      11:14    11,0      15:57
  14    -0,4      09:11     8,9      12:11
  15    -0,8      04:31    10,8      13:44
  16    -0,0      19:27    11,8      13:43
  17    -1,4      06:55    13,2      14:20
  18    -2,7      08:09    13,9      14:29
  19    -0,4      09:20    13,2      14:30
  20    -0,9      22:47     9,5      13:38
  21    -0,4      08:38    10,0      14:46
  22    -1,2      06:29    10,3      14:34
  23     1,4      01:30     7,7      13:18
  24     3,4      23:28     9,2      13:08
  25    -1,1      04:23    10,9      23:18
  26     0,5      09:05    11,3      02:02
  27    -0,5      23:26     9,4      12:53
  28     0,8      00:30    11,1      12:44
  29     8,1      07:02    11,5      13:48
  30     5,5      07:58    15,3      13:12
  31     4,8      23:44    13,8      13:22
====================================================
Min.Wind     -3,9    MinimumTag Datum: 09.10.2011
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1025      15:21    1028      00:00  
   2    1023      15:51    1027      00:00  
   3    1021      17:19    1025      00:17  
   4    1020      15:15    1023      07:01  
   5    1020      16:49    1023      09:25  
   6    1009      22:50    1021      00:00  
   7    1006      04:06    1012      12:55  
   8    1009      05:09    1012      18:47  
   9    1012      00:00    1022      19:39  
  10    1016      17:26    1022      00:00  
  11    1015      15:22    1018      09:34  
  12    1015      00:00    1019      22:14  
  13    1019      00:00    1029      22:54  
  14    1028      00:25    1034      21:41  
  15    1030      15:27    1034      00:00  
  16    1028      21:29    1032      08:35  
  17    1022      23:35    1028      00:00  
  18    1015      21:34    1023      00:27  
  19    1013      14:27    1018      23:41  
  20    1018      00:00    1026      22:42  
  21    1025      00:08    1029      21:42  
  22    1024      17:15    1028      00:00  
  23    1022      20:47    1024      00:00  
  24    1016      23:36    1022      00:00  
  25    1012      13:06    1016      00:00  
  26    1013      00:00    1021      21:42  
  27    1020      00:07    1022      09:51  
  28    1021      00:00    1029      22:16  
  29    1025      22:58    1029      00:00  
  30    1023      13:47    1025      00:00  
  31    1021      13:47    1023      00:00  
====================================================
Min.Druck     1006    MinimumTag Datum: 07.10.2011
Max.Druck     1034    Maximumtag Datum: 14.10.2011  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:11    11,7      13:37
   2     0,0      00:00    15,0      11:49
   3     0,0      00:00    13,1      13:45
   4     0,0      00:02    22,0      16:00
   5     0,0      00:00    22,9      15:35
   6     0,0      00:00    16,8      09:53
   7     0,0      00:00    22,0      06:07
   8     0,0      00:35    28,5      17:45
   9     0,0      00:04    37,4      11:30
  10     0,0      00:58    19,2      00:22
  11     0,0      00:02    19,7      06:10
  12     0,0      00:00    19,2      09:48
  13     0,0      00:09    16,4      17:20
  14     0,0      00:00    20,6      09:11
  15     0,0      00:06    17,8      12:42
  16     0,0      00:02    23,4      16:09
  17     0,0      00:02    21,5      15:36
  18     0,0      00:00    12,6      09:55
  19     0,0      00:19    27,6      22:35
  20     0,0      05:31    23,9      00:08
  21     0,0      00:14    19,7      12:33
  22     0,0      00:00    20,1      14:52
  23     0,0      00:00    13,1      11:05
  24     0,0      00:05    16,8      14:10
  25     2,8      01:35    28,5      20:39
  26     0,0      11:22    26,2      05:00
  27     0,0      00:00    27,6      23:26
  28     0,0      03:58    22,0      00:30
  29     0,0      00:00     9,8      15:18
  30     0,0      00:00     9,8      12:27
  31     0,0      00:00    11,7      14:39
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.10.2011
Max.Wind     37,4    Maximumtag Datum: 09.10.2011  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    10,8      13:37  
   2    20,7      11:49  
   3    13,0      12:38  
   4    24,6      16:20  
   5    30,2      16:21  
   6    21,6      10:51  
   7    35,4      13:00  
   8    30,7      17:46  
   9    40,6      11:30  
  10    17,7      00:22  
  11    19,0      07:06  
  12    19,0      09:48  
  13    20,3      14:23  
  14    29,4      09:30  
  15    20,7      12:43  
  16    29,8      14:09  
  17    22,9      15:36  
  18    12,1      08:09  
  19    35,9      22:48  
  20    41,5      00:49  
  21    27,6      15:10  
  22    19,0      15:35  
  23    14,7      17:00  
  24    19,9      14:10  
  25    51,8      09:26  
  26    38,0      05:00  
  27    41,0      17:48  
  28    30,2      00:49  
  29     9,1      15:18  
  30     9,1      12:27  
  31    10,8      14:39  
====================================================
Max.Böe     51,8    Maximumtag Datum: 25.10.2011  14:39
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 06:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 13:38   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 03:16   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:07   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 01:18   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 03:31   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 08:08   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 01:44   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
    22,8 l/m² am 12.10.2011 um 00:00   
====================================================
Max.Regen     22,8 l/m² 12.10.2011 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
 31      0,0 
====================================================
Max.Regen     22,8 12.10.2011 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     41,0:    +17,0 (   141,5)