Wetterstatistik für das Monat 4
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    10,3      00:39    17,8      15:04    13,3  
   2     8,1      03:02    20,6      15:03    13,8  
   3     5,8      06:51    21,9      14:50    13,9  
   4     6,3      06:11    21,4      12:45    10,1  
   5     7,0      23:59    16,1      16:11    10,9  
   6     4,4      04:14    18,7      16:31    14,3  
   7    15,6      02:06    27,1      16:03    21,3  
   8    11,9      07:27    20,4      00:00    16,2  
   9     9,8      23:56    18,8      14:34    13,6  
  10     4,6      06:36    17,8      16:25    12,7  
  11     9,8      23:55    18,6      16:42    14,1  
  12     7,1      22:12    19,4      10:20    11,5  
  13     4,4      23:49    10,3      12:39     6,2  
  14     4,1      03:21     8,1      14:31     6,0  
  15     4,8      04:37    10,5      14:15     7,3  
  16     4,3      23:43    13,8      13:39     8,6  
  17     4,3      00:00    17,2      14:48     9,8  
  18     2,3      06:16    18,8      15:38    10,8  
  19     3,2      06:24    19,8      14:31    11,8  
  20     4,8      05:57    23,0      15:52    15,0  
  21     5,9      06:21    24,6      15:28    16,1  
  22     7,2      06:16    25,3      14:24    17,0  
  23     6,9      06:20    25,6      14:34    17,1  
  24     7,3      06:21    22,8      15:49    14,3  
  25     8,0      05:13    18,3      12:33    11,6  
  26     9,9      03:44    13,8      10:52    11,4  
  27     9,0      06:17    18,9      14:58    13,1  
  28     7,9      05:28    20,6      15:01    14,4  
  29     8,9      04:45    21,0      14:57    13,5  
  30     9,9      06:10    19,9      13:34    13,7  
====================================================
Min.Temp      2,3    MinimumTag Datum: 18.04.2011
Max.Temp     27,1    Maximumtag Datum: 07.04.2011  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      12,74
Schnitt-Temp.Jahr        4,63
durchschn. MinTemp           7,1
durchschn. MaxTemp           19,0
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,20 Grad:    +2,54
Heizgradtage (12 Grad):    100,2 
Kühlgradtage (20 Grad):      1,3
Wachstumstage (5 Grad):    233,2
Eistage April      :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage April      :    0  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage April     :   10 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage April     :     1  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage April     :    12 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage April     :    3  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage April     :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     3,9      00:39    17,8      15:10
   2     7,8      08:32    20,5      15:01
   3     5,8      06:51    21,9      14:50
   4    -0,2      22:26    21,4      12:45
   5     0,6      06:59    16,1      16:13
   6     4,4      04:14    18,7      16:31
   7    11,7      00:28    27,1      16:05
   8     3,6      08:37    20,4      00:00
   9     3,2      22:30    18,8      14:38
  10     0,5      08:15    17,7      16:29
  11     3,2      03:50    18,6      16:42
  12    -1,5      21:52    19,3      10:01
  13    -5,2      22:43    10,1      12:49
  14    -5,8      01:19     8,1      14:32
  15    -2,2      07:45    10,2      16:33
  16     3,8      08:00    13,7      13:37
  17     1,6      00:19    17,2      14:48
  18     2,3      06:16    18,8      15:38
  19     3,2      06:24    19,8      14:31
  20     4,8      05:57    22,9      15:16
  21     5,9      06:21    24,6      15:28
  22     7,2      06:16    25,2      14:22
  23     5,8      07:18    25,5      14:53
  24     7,3      06:21    22,7      15:50
  25     6,4      07:35    18,3      12:33
  26     7,3      09:12    13,8      10:52
  27     6,5      20:03    18,9      15:39
  28     5,3      05:50    20,5      15:09
  29     8,3      06:16    21,0      15:03
  30     7,5      05:59    19,9      13:40
====================================================
Min.Wind     -5,8    MinimumTag Datum: 14.04.2011
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1021      00:00    1024      11:06  
   2    1018      17:36    1023      00:00  
   3    1013      15:25    1018      00:00  
   4    1012      04:21    1023      23:11  
   5    1022      00:22    1027      23:50  
   6    1024      16:18    1027      00:42  
   7    1014      17:27    1025      00:00  
   8    1011      21:14    1018      07:47  
   9    1011      00:00    1020      23:41  
  10    1017      14:49    1020      00:22  
  11    1015      22:57    1022      07:47  
  12    1010      08:43    1017      23:04  
  13    1013      13:01    1017      00:19  
  14    1012      03:57    1016      22:09  
  15    1016      00:00    1020      21:13  
  16    1020      00:00    1023      23:18  
  17    1022      00:00    1025      10:25  
  18    1019      17:15    1024      00:00  
  19    1016      19:01    1020      00:00  
  20    1016      16:15    1019      08:56  
  21    1014      18:04    1017      00:00  
  22    1012      15:44    1015      00:00  
  23    1011      14:46    1013      00:00  
  24    1011      01:53    1017      20:05  
  25    1016      01:56    1018      06:06  
  26    1016      02:59    1018      00:00  
  27    1013      15:55    1017      00:00  
  28    1012      14:50    1015      00:00  
  29    1010      15:00    1013      00:00  
  30    1007      15:38    1011      00:00  
====================================================
Min.Druck     1007    MinimumTag Datum: 30.04.2011
Max.Druck     1027    Maximumtag Datum: 05.04.2011  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:29    19,2      00:39
   2     0,0      00:00    14,0      14:06
   3     0,0      01:54    21,1      16:15
   4     0,0      00:00    31,8      19:41
   5     0,0      03:37    27,1      15:31
   6     0,0      00:00    20,6      17:45
   7     0,0      00:45    31,4      19:50
   8     0,0      15:22    37,0      08:37
   9     0,0      23:09    37,0      02:56
  10     0,0      01:09    36,5      18:39
  11     0,0      01:28    26,7      02:04
  12     0,0      00:00    30,9      15:41
  13     0,0      05:16    30,4      08:21
  14     0,0      08:06    28,5      11:54
  15     0,0      00:41    22,5      09:27
  16     0,0      00:00    14,0      15:37
  17     0,0      00:00    14,0      12:40
  18     0,0      00:00    25,3      17:33
  19     0,0      00:00    19,7      12:55
  20     0,0      00:00    26,2      12:54
  21     0,0      00:13    18,7      15:59
  22     0,0      00:00    27,1      12:51
  23     0,0      00:57    33,7      12:28
  24     0,0      01:22    18,3      19:35
  25     0,0      00:00    21,1      12:35
  26     0,0      00:00    13,1      09:12
  27     0,0      00:04    21,5      19:01
  28     0,0      00:07    21,1      15:05
  29     0,0      00:05    28,1      17:15
  30     0,0      00:00    24,8      14:33
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.04.2011
Max.Wind     37,0    Maximumtag Datum: 08.04.2011  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    25,9      15:36  
   2    15,1      15:38  
   3    28,1      17:01  
   4    48,0      13:39  
   5    34,6      10:24  
   6    33,7      15:31  
   7    55,3      22:52  
   8    58,3      08:31  
   9    66,5      04:27  
  10    55,7      13:44  
  11    42,8      02:04  
  12    47,5      19:14  
  13    64,4      13:49  
  14    42,8      01:18  
  15    27,6      10:07  
  16    13,4      15:37  
  17    18,6      12:04  
  18    27,6      17:33  
  19    24,2      12:55  
  20    31,5      17:12  
  21    19,4      18:32  
  22    41,0      13:38  
  23    51,4      11:31  
  24    26,4      19:13  
  25    21,2      12:35  
  26    13,0      09:12  
  27    33,7      18:57  
  28    23,8      14:38  
  29    39,7      17:12  
  30    31,1      14:40  
====================================================
Max.Böe     66,5    Maximumtag Datum: 09.04.2011  14:40
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 11:06   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 13:49   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 15:22   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 21:28   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:39   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 20:05   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 14:38   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 22:27   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 18:45   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 00:00   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 18:36   
     3,1 l/m² am 14.04.2011 um 03:46   
====================================================
Max.Regen      3,1 l/m² 14.04.2011 um 03:46
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
====================================================
Max.Regen      3,1 14.04.2011 um 03:46
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     50,0:    -33,4 (    33,2)