Wetterstatistik für das
Monat 2
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
1 -5,4 05:06 -3,2 12:36 -4,2
2 -6,9 08:10 1,2 13:45 -1,9
3 -7,9 05:48 3,4 13:46 -1,8
4 -2,9 07:45 6,4 13:20 1,2
5 0,5 00:32 14,1 15:35 8,8
6 1,4 23:55 15,8 13:29 6,8
7 -0,7 06:27 16,8 12:43 3,9
8 -1,7 05:53 15,3 13:26 6,1
9 -1,6 06:59 9,9 12:50 1,5
10 -4,0 07:24 7,5 13:13 0,4
11 -1,2 00:04 15,0 13:52 9,4
12 -0,3 20:14 10,8 00:32 1,5
13 -1,1 16:50 0,7 12:54 -0,5
14 -0,9 22:29 -0,1 00:24 -0,6
15 -2,4 23:39 -0,2 11:59 -1,3
16 -2,6 01:11 1,0 13:48 -0,0
17 -0,9 06:16 0,8 18:01 0,1
18 0,3 03:47 2,6 14:12 1,9
19 1,4 23:31 5,2 11:17 2,6
20 -5,8 23:51 1,4 00:00 -2,0
21 -7,1 07:28 -2,6 13:52 -5,3
22 -9,2 04:13 -2,5 13:28 -5,3
23 -7,5 03:32 -1,9 14:19 -5,5
24 -10,2 06:02 1,8 13:54 -3,9
25 -7,1 04:49 1,4 13:28 -3,6
26 -8,0 06:04 2,8 14:00 -1,8
27 -6,2 06:35 6,8 12:37 -2,0
28 -6,2 04:12 5,7 13:48 -1,0
====================================================
Min.Temp -10,2 MinimumTag Datum: 24.02.2011
Max.Temp 16,8 Maximumtag Datum: 07.02.2011
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 0,18
Schnitt-Temp.Jahr -0,00
durchschn. MinTemp -3,7
durchschn. MaxTemp 4,9
Abweichung von der Normaltemperatur von 1,30 Grad: -1,12 Heizgradtage (12 Grad): 500,1 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 11,2 Eistage Februar : 6 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage Februar : 24 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage Februar : 28 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage Februar : 22 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage Februar : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
1 -9,6 02:17 -3,2 12:36
2 -11,3 14:37 1,2 13:45
3 -8,3 09:31 3,4 13:46
4 -4,4 21:08 6,4 13:20
5 -4,2 00:36 14,1 15:37
6 1,4 23:55 15,8 13:29
7 -4,0 23:46 16,8 12:50
8 -4,7 08:04 15,3 13:26
9 -4,9 23:36 9,9 12:50
10 -4,0 07:24 7,4 13:16
11 -2,8 02:24 15,0 13:52
12 -9,7 10:05 10,8 00:32
13 -8,5 06:40 0,7 12:54
14 -11,3 20:38 -0,1 11:46
15 -13,3 21:50 -0,5 16:24
16 -12,8 01:31 1,0 13:48
17 -12,5 06:47 0,8 18:02
18 -8,1 08:39 2,6 14:35
19 -6,9 18:40 5,1 11:27
20 -13,6 23:57 1,4 00:00
21 -19,1 06:30 -2,7 14:15
22 -18,2 23:15 -2,5 13:28
23 -20,5 07:08 -2,1 14:20
24 -20,8 02:18 1,8 13:54
25 -21,2 08:33 1,3 13:25
26 -11,9 00:50 2,8 14:03
27 -8,1 09:30 6,8 12:48
28 -6,2 04:12 5,7 13:48
====================================================
Min.Wind -21,2 MinimumTag Datum: 25.02.2011
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
1 1025 00:00 1027 09:45
2 1025 00:00 1028 10:52
3 1025 12:49 1028 00:00
4 1023 20:55 1028 07:07
5 1019 13:21 1023 00:00
6 1023 00:00 1025 06:28
7 1019 22:29 1024 01:23
8 1017 03:52 1024 22:17
9 1022 15:00 1025 23:40
10 1017 23:44 1025 00:35
11 1009 23:22 1018 00:00
12 1009 00:00 1020 13:26
13 1014 20:15 1020 00:00
14 1012 22:46 1014 00:00
15 1006 18:55 1012 00:00
16 1005 14:31 1007 02:18
17 1004 02:29 1008 22:38
18 1008 00:00 1014 21:40
19 1013 01:13 1017 23:45
20 1015 13:50 1017 00:05
21 1016 14:46 1019 07:59
22 1015 03:27 1020 22:58
23 1020 00:00 1027 21:29
24 1026 02:35 1029 22:58
25 1027 12:29 1029 00:00
26 1015 23:04 1029 00:00
27 1014 03:20 1020 22:05
28 1020 00:00 1027 23:44
====================================================
Min.Druck 1004 MinimumTag Datum: 17.02.2011
Max.Druck 1029 Maximumtag Datum: 24.02.2011
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
1 0,0 00:00 11,2 01:47
2 0,0 00:00 24,3 14:37
3 0,0 00:00 10,8 12:07
4 0,0 00:39 20,1 13:41
5 0,0 00:00 30,9 12:28
6 0,0 00:45 17,8 10:25
7 0,0 00:00 14,0 23:46
8 0,0 00:00 21,1 14:02
9 0,0 00:22 11,7 02:02
10 0,0 00:02 11,7 11:53
11 0,0 00:00 22,9 14:38
12 0,0 00:02 30,0 07:55
13 0,0 00:00 16,4 06:40
14 0,0 00:37 22,0 20:38
15 1,9 01:19 23,4 10:59
16 0,0 01:17 20,6 21:17
17 0,0 02:15 23,9 06:47
18 0,0 00:00 22,5 23:11
19 0,0 00:04 30,9 11:24
20 0,0 00:03 18,3 09:46
21 0,0 02:07 22,5 01:27
22 0,0 00:06 22,0 23:15
23 0,0 02:25 27,6 12:17
24 0,0 05:48 26,2 13:32
25 0,0 00:00 31,4 08:33
26 0,0 02:11 16,4 14:20
27 0,0 00:00 20,6 11:38
28 0,0 00:00 12,6 16:18
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 01.02.2011
Max.Wind 31,4 Maximumtag Datum: 25.02.2011
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 02:32
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
4,7 l/m² am 12.02.2011 um 00:00
====================================================
Max.Regen 4,7 l/m² 12.02.2011 um 00:00
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
1 0,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0
10 0,0
11 0,0
12 0,0
13 0,0
14 0,0
15 0,0
16 0,0
17 0,0
18 0,0
19 0,0
20 0,0
21 0,0
22 0,0
23 0,0
24 0,0
25 0,0
26 0,0
27 0,0
28 0,0
====================================================
Max.Regen 4,7 12.02.2011 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 42,0: -37,3 ( 11,1) |