Wetterstatistik für das Jahr 2010
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        -2,5 °C    -15,6 °C  06:39 27.01.2010  
Februar        0,4 °C     -7,7 °C  02:38 10.02.2010  
März           5,5 °C     -9,4 °C  06:48 08.03.2010  
April         10,4 °C     -0,7 °C  06:08 03.04.2010  
Mai           13,8 °C      4,9 °C  05:22 16.05.2010  
Juni          18,7 °C      9,9 °C  04:45 02.06.2010  
Juli          22,3 °C     10,7 °C  05:37 08.07.2010  
August        19,1 °C      8,8 °C  06:56 29.08.2010  
September     13,9 °C      5,9 °C  05:59 20.09.2010  
Oktober        7,7 °C     -2,4 °C  07:18 22.10.2010  
November       6,5 °C     -5,4 °C  03:11 28.11.2010  
Dezember      -3,2 °C    -13,6 °C  05:28 05.12.2010  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      9,4 °C    -15,6 °C  06:39 27.01.2010 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        -2,5 °C     10,9 °C  13:32 01.01.2010  
Februar        0,4 °C     15,0 °C  13:09 25.02.2010  
März           5,5 °C     22,4 °C  13:40 26.03.2010  
April         10,4 °C     26,3 °C  16:20 30.04.2010  
Mai           13,8 °C     26,6 °C  17:09 25.05.2010  
Juni          18,7 °C     34,0 °C  17:00 11.06.2010  
Juli          22,3 °C     33,9 °C  16:04 12.07.2010  
August        19,1 °C     31,3 °C  14:27 23.08.2010  
September     13,9 °C     24,2 °C  14:44 15.09.2010  
Oktober        7,7 °C     18,3 °C  12:55 07.10.2010  
November       6,5 °C     23,4 °C  13:01 05.11.2010  
Dezember      -3,2 °C      7,7 °C  15:43 23.12.2010  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      9,4 °C     34,0 °C  17:00 11.06.2010 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       -20,9 °C  14:18 24.01.2010  
Februar      -12,8 °C  02:39 17.02.2010  
März         -14,5 °C  05:51 02.03.2010  
April         -6,3 °C  21:51 01.04.2010  
Mai           -9,9 °C  07:00 16.05.2010  
Juni          -4,1 °C  05:57 02.06.2010  
Juli           8,5 °C  09:20 25.07.2010  
August         2,7 °C  08:32 31.08.2010  
September      0,2 °C  08:20 26.09.2010  
Oktober       -7,1 °C  03:17 26.10.2010  
November     -14,4 °C  23:37 30.11.2010  
Dezember     -23,4 °C  11:16 05.12.2010  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -23,4 °C  11:16 05.12.2010 

Erster Frosttag im Jahr 22.10.2010 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 07:18
Wert 1.Frosttag Jahr -2,4 °C

Letzter Frosttag im Jahr 07.04.2010 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 05:24
Wert letzt.Frosttag Jahr -0,2 °C

Heizgradtage (12 Grad): 3116,4
Kühlgradtage (20 Grad): 153,5
Wachstumstage (5 Grad): 2348,3

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: -0,47

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1014 hPa      986 hPa  00:59 30.01.2010  
Februar       1007 hPa      990 hPa  21:21 19.02.2010  
März          1017 hPa      998 hPa  21:06 30.03.2010  
April         1018 hPa     1008 hPa  00:00 01.04.2010  
Mai           1011 hPa      999 hPa  14:06 06.05.2010  
Juni          1013 hPa     1004 hPa  16:17 19.06.2010  
Juli          1016 hPa     1009 hPa  19:19 23.07.2010  
August        1015 hPa     1005 hPa  05:34 27.08.2010  
September     1016 hPa      999 hPa  01:35 26.09.2010  
Oktober       1017 hPa     1004 hPa  04:04 20.10.2010  
November      1007 hPa      980 hPa  22:12 08.11.2010  
Dezember      1011 hPa      993 hPa  12:38 24.12.2010  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1014 hPa      980 hPa  22:12 08.11.2010 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1014 hPa     1034 hPa  18:07 26.01.2010  
Februar       1007 hPa     1021 hPa  05:30 04.02.2010  
März          1017 hPa     1029 hPa  07:56 17.03.2010  
April         1018 hPa     1028 hPa  07:20 28.04.2010  
Mai           1011 hPa     1023 hPa  07:21 20.05.2010  
Juni          1013 hPa     1022 hPa  05:31 05.06.2010  
Juli          1016 hPa     1025 hPa  21:02 18.07.2010  
August        1015 hPa     1027 hPa  10:08 21.08.2010  
September     1016 hPa     1025 hPa  07:06 14.09.2010  
Oktober       1017 hPa     1029 hPa  02:02 27.10.2010  
November      1007 hPa     1026 hPa  20:11 04.11.2010  
Dezember      1011 hPa     1026 hPa  05:33 29.12.2010  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1014 hPa     1034 hPa  18:07 26.01.2010 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        49,3 km/h  15:17 02.01.2010  
Februar       44,0 km/h  03:28 27.02.2010  
März          39,8 km/h  14:41 30.03.2010  
April         37,9 km/h  18:36 05.04.2010  
Mai           56,2 km/h  07:00 16.05.2010  
Juni         128,4 km/h  14:54 01.06.2010  
Juli          35,2 km/h  12:47 06.07.2010  
August        37,2 km/h  18:37 02.08.2010  
September     45,4 km/h  01:36 01.09.2010  
Oktober       43,5 km/h  13:47 31.10.2010  
November      31,8 km/h  22:27 23.11.2010  
Dezember      59,3 km/h  11:22 09.12.2010  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    128,4 km/h  14:54 01.06.2010 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       119,7 km/h  15:17 02.01.2010  
Februar      105,8 km/h  02:50 27.02.2010  
März          61,8 km/h  17:18 30.03.2010  
April         61,3 km/h  11:32 06.04.2010  
Mai          131,5 km/h  16:11 16.05.2010  
Juni         147,1 km/h  05:02 01.06.2010  
Juli          53,4 km/h  15:14 07.07.2010  
August        53,9 km/h  21:29 13.08.2010  
September     48,0 km/h  01:55 01.09.2010  
Oktober       77,8 km/h  16:21 31.10.2010  
November      44,5 km/h  12:55 01.11.2010  
Dezember      90,8 km/h  15:30 09.12.2010  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    147,1 km/h  05:02 01.06.2010 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Jänner          8,3 l/m²      4,7 l/m² 10.01.2010   
Februar        10,9 l/m²      3,1 l/m² 03.02.2010   
März           14,0 l/m²      4,7 l/m² 02.03.2010   
April          36,3 l/m²     10,9 l/m² 01.04.2010   
Mai            80,3 l/m²     23,8 l/m² 26.05.2010   
Juni           66,3 l/m²     29,0 l/m² 18.06.2010   
Juli           57,5 l/m²     21,2 l/m² 17.07.2010   
August        101,5 l/m²     21,2 l/m² 06.08.2010   
September      69,4 l/m²     20,2 l/m² 26.09.2010   
Oktober        32,1 l/m²     14,0 l/m² 03.10.2010   
November       14,5 l/m²      5,2 l/m² 08.11.2010   
Dezember       11,4 l/m²      3,6 l/m² 07.12.2010   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      502,5 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: -110,5 l/m² ( 82,0 %)

zurück