Wetterstatistik für das Monat 9
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    11,1      06:18    17,8      14:54    13,8  
   2    11,8      05:32    18,8      14:46    14,6  
   3    12,9      05:54    18,8      15:27    15,1  
   4    11,1      23:58    17,3      13:51    13,6  
   5     8,8      07:05    15,9      14:42    11,4  
   6     6,8      04:02    16,9      14:40    11,8  
   7     6,1      03:33    15,8      13:13    11,8  
   8    11,6      00:00    15,0      17:59    14,0  
   9    12,1      23:41    18,8      16:45    14,4  
  10    10,8      02:33    18,8      16:28    15,8  
  11    13,7      06:54    20,3      14:25    16,2  
  12    13,2      05:44    20,8      15:07    16,6  
  13    10,8      06:27    21,1      13:07    16,0  
  14    13,4      06:22    20,3      14:17    16,9  
  15    13,8      06:30    24,2      14:44    17,8  
  16    12,9      05:20    18,2      14:58    15,1  
  17    12,0      23:29    16,5      14:29    14,0  
  18    10,1      06:34    16,8      14:31    13,1  
  19     9,2      23:57    15,9      12:50    12,6  
  20     5,9      05:59    18,8      16:13    12,3  
  21     6,4      06:46    20,8      15:40    14,1  
  22     7,9      07:05    21,1      14:37    14,3  
  23     7,4      06:49    23,1      14:01    15,8  
  24     9,8      06:42    23,4      15:08    17,2  
  25    11,8      23:20    17,2      01:28    14,7  
  26     8,2      23:43    13,5      13:06    10,1  
  27     8,2      00:06    16,9      14:26    12,5  
  28     7,9      06:30    15,7      11:58    11,7  
  29     9,7      04:06    13,3      14:21    11,0  
  30     7,6      23:17    11,8      13:59     9,2  
====================================================
Min.Temp      5,9    MinimumTag Datum: 20.09.2010
Max.Temp     24,2    Maximumtag Datum: 15.09.2010  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      13,91
Schnitt-Temp.Jahr       11,35
durchschn. MinTemp          10,1
durchschn. MaxTemp           18,1
Abweichung von der Normaltemperatur von    15,40 Grad:    -1,49
Heizgradtage (12 Grad):     49,1 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    267,4
Eistage September  :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage September  :    0  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage September :    0 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage September :     0  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage September :     9 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage September :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage September :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     1,7      01:36    17,8      15:00
   2     8,3      05:58    18,8      14:49
   3    11,9      08:49    18,8      15:27
   4    11,1      23:58    17,1      13:49
   5     7,1      09:54    15,9      14:44
   6     5,7      05:04    16,9      14:40
   7     4,2      07:04    15,4      13:58
   8     6,9      05:47    15,0      18:08
   9    11,7      03:07    18,8      16:51
  10     8,6      05:21    18,7      16:30
  11    11,2      06:56    20,2      14:17
  12    12,9      05:23    20,8      15:07
  13     9,3      20:39    21,0      13:35
  14     7,4      03:43    20,3      14:22
  15    10,5      23:52    24,2      14:44
  16     8,5      03:49    18,2      14:58
  17    12,0      23:29    16,5      14:29
  18     6,5      07:25    16,8      14:31
  19     6,3      09:58    15,9      12:52
  20     2,8      08:04    18,8      16:18
  21     6,4      06:46    20,8      15:40
  22     7,9      07:05    21,1      14:37
  23     7,4      06:49    22,3      13:58
  24     9,8      06:42    23,0      15:53
  25     5,4      23:56    17,2      01:28
  26     0,2      08:20    13,4      13:10
  27     4,2      02:59    16,9      14:37
  28     7,9      06:30    15,7      11:58
  29     4,9      06:44    13,3      14:23
  30     5,5      09:52    11,7      11:02
====================================================
Min.Wind      0,2    MinimumTag Datum: 26.09.2010
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1011      00:01    1016      20:50  
   2    1015      04:27    1018      12:33  
   3    1018      00:00    1021      10:19  
   4    1017      04:18    1020      00:03  
   5    1020      00:00    1022      09:38  
   6    1017      22:55    1022      00:00  
   7    1012      14:00    1017      00:00  
   8    1008      15:45    1012      00:00  
   9    1010      00:00    1021      23:44  
  10    1020      00:00    1021      04:02  
  11    1020      05:26    1021      00:00  
  12    1018      18:28    1021      00:00  
  13    1018      00:01    1024      23:41  
  14    1020      22:10    1025      07:06  
  15    1013      15:55    1020      00:00  
  16    1012      03:06    1015      11:13  
  17    1011      05:10    1016      20:34  
  18    1015      16:53    1018      07:53  
  19    1015      00:28    1020      21:22  
  20    1019      16:22    1022      08:49  
  21    1019      00:30    1023      23:00  
  22    1021      23:42    1024      07:13  
  23    1014      23:39    1021      00:00  
  24    1004      20:13    1014      00:00  
  25    1000      18:09    1004      00:00  
  26     999      01:35    1008      22:55  
  27    1008      00:00    1010      09:16  
  28    1010      00:00    1016      22:06  
  29    1015      01:53    1018      20:42  
  30    1017      04:48    1019      09:05  
====================================================
Min.Druck      999    MinimumTag Datum: 26.09.2010
Max.Druck     1025    Maximumtag Datum: 14.09.2010  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      16:56    45,4      01:36
   2     0,0      00:21    19,7      10:41
   3     0,0      00:00     9,4      12:16
   4     0,0      00:00    20,6      13:58
   5     0,0      00:00    20,6      09:54
   6     0,0      00:00    21,5      12:13
   7     0,0      00:02    24,8      15:41
   8     0,0      00:13    25,7      15:53
   9     0,0      00:00    15,4      12:12
  10     0,0      00:02    25,3      12:07
  11     0,0      00:09    22,0      13:01
  12     0,0      00:00    12,6      12:25
  13     0,0      00:00    29,5      20:39
  14     0,0      00:01    24,8      03:43
  15     0,0      00:00    15,9      21:02
  16     0,0      00:25    17,3      03:49
  17     0,0      01:15    11,2      16:51
  18     0,0      00:08    17,3      16:54
  19     0,0      00:00    25,7      14:21
  20     0,0      00:00    20,1      17:13
  21     0,0      00:00    16,4      15:46
  22     0,0      00:52    20,6      15:28
  23     0,0      00:00    24,3      15:47
  24     0,0      01:22    26,2      11:42
  25     0,0      00:00    20,6      23:56
  26     0,0      00:24    33,2      08:20
  27     0,0      00:00    25,7      11:46
  28     0,0      00:00    24,3      12:55
  29     0,0      00:00    17,8      14:21
  30     0,0      00:07    19,7      13:53
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.09.2010
Max.Wind     45,4    Maximumtag Datum: 01.09.2010  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    48,0      01:55  
   2    26,4      10:41  
   3     8,6      12:16  
   4    23,8      13:58  
   5    28,1      15:02  
   6    24,6      12:13  
   7    32,4      15:41  
   8    33,3      17:52  
   9    15,6      12:13  
  10    32,4      10:22  
  11    29,4      11:11  
  12    12,1      10:31  
  13    33,7      20:39  
  14    32,4      03:57  
  15    24,2      23:53  
  16    18,6      03:20  
  17    10,4      16:51  
  18    16,8      16:54  
  19    26,8      14:21  
  20    19,4      17:13  
  21    15,6      15:46  
  22    22,5      15:18  
  23    41,5      15:29  
  24    45,4      11:23  
  25    24,2      01:05  
  26    45,8      13:27  
  27    27,6      11:46  
  28    27,6      12:55  
  29    24,2      10:11  
  30    21,2      11:43  
====================================================
Max.Böe     48,0    Maximumtag Datum: 01.09.2010  11:43
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 16:34   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 21:27   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 10:12   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 01:32   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 18:19   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:16   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 01:54   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 01:15   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 17:31   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 21:18   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:19   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
    20,2 l/m² am 26.09.2010 um 00:00   
====================================================
Max.Regen     20,2 l/m² 26.09.2010 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
====================================================
Max.Regen     20,2 26.09.2010 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     45,0:    +24,4 (   154,2)