Wetterstatistik für das Jahr 2009
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        -2,5 °C    -12,9 °C  06:22 10.01.2009  
Februar        1,1 °C     -6,1 °C  05:14 18.02.2009  
März           5,6 °C     -2,9 °C  05:22 25.03.2009  
April         13,9 °C      4,2 °C  06:36 03.04.2009  
Mai           16,0 °C      4,5 °C  05:05 31.05.2009  
Juni          17,5 °C      7,8 °C  04:25 02.06.2009  
Juli          21,1 °C      9,8 °C  03:49 11.07.2009  
August        20,4 °C     10,2 °C  06:28 31.08.2009  
September     16,5 °C      7,1 °C  07:07 26.09.2009  
Oktober        9,5 °C     -2,1 °C  05:06 31.10.2009  
November       5,9 °C     -1,1 °C  05:04 02.11.2009  
Dezember       0,8 °C    -15,0 °C  23:19 20.12.2009  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,6 °C    -15,0 °C  23:19 20.12.2009 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        -2,5 °C     10,9 °C  11:53 20.01.2009  
Februar        1,1 °C     12,6 °C  13:15 07.02.2009  
März           5,6 °C     18,6 °C  13:12 28.03.2009  
April         13,9 °C     26,2 °C  14:20 11.04.2009  
Mai           16,0 °C     29,9 °C  14:22 26.05.2009  
Juni          17,5 °C     30,1 °C  15:31 09.06.2009  
Juli          21,1 °C     34,3 °C  15:02 23.07.2009  
August        20,4 °C     33,9 °C  14:28 02.08.2009  
September     16,5 °C     27,9 °C  14:39 01.09.2009  
Oktober        9,5 °C     27,2 °C  13:16 07.10.2009  
November       5,9 °C     16,6 °C  13:32 25.11.2009  
Dezember       0,8 °C     14,4 °C  12:42 25.12.2009  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,6 °C     34,3 °C  15:02 23.07.2009 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner       -20,1 °C  05:20 08.01.2009  
Februar      -22,6 °C  07:25 13.02.2009  
März         -18,4 °C  23:08 24.03.2009  
April          1,4 °C  09:44 01.04.2009  
Mai           -2,1 °C  02:05 29.05.2009  
Juni           0,6 °C  07:36 23.06.2009  
Juli           2,2 °C  14:30 18.07.2009  
August         7,5 °C  07:31 31.08.2009  
September      5,8 °C  07:53 05.09.2009  
Oktober      -12,6 °C  09:26 15.10.2009  
November     -10,7 °C  05:49 02.11.2009  
Dezember     -28,4 °C  05:18 20.12.2009  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -28,4 °C  05:18 20.12.2009 

Erster Frosttag im Jahr 21.10.2009 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 00:53
Wert 1.Frosttag Jahr -0,2 °C

Letzter Frosttag im Jahr 25.03.2009 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 05:22
Wert letzt.Frosttag Jahr -2,9 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2681,6
Kühlgradtage (20 Grad): 117,6
Wachstumstage (5 Grad): 2565,2

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +0,66

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1016 hPa      983 hPa  16:22 23.01.2009  
Februar       1012 hPa      989 hPa  14:57 07.02.2009  
März          1013 hPa      983 hPa  16:21 05.03.2009  
April         1015 hPa     1005 hPa  22:28 16.04.2009  
Mai           1019 hPa     1008 hPa  01:26 16.05.2009  
Juni          1014 hPa      999 hPa  16:06 06.06.2009  
Juli          1016 hPa     1004 hPa  18:57 23.07.2009  
August        1018 hPa     1008 hPa  16:52 02.08.2009  
September     1020 hPa     1006 hPa  17:07 03.09.2009  
Oktober       1017 hPa     1002 hPa  07:39 12.10.2009  
November      1013 hPa      995 hPa  08:13 04.11.2009  
Dezember      1009 hPa      990 hPa  05:17 25.12.2009  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1015 hPa      983 hPa  16:22 23.01.2009 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        1016 hPa     1036 hPa  09:48 11.01.2009  
Februar       1012 hPa     1029 hPa  08:19 25.02.2009  
März          1013 hPa     1031 hPa  20:45 16.03.2009  
April         1015 hPa     1023 hPa  08:05 20.04.2009  
Mai           1019 hPa     1026 hPa  01:57 28.05.2009  
Juni          1014 hPa     1026 hPa  08:22 17.06.2009  
Juli          1016 hPa     1024 hPa  06:09 26.07.2009  
August        1018 hPa     1025 hPa  09:27 19.08.2009  
September     1020 hPa     1028 hPa  09:45 08.09.2009  
Oktober       1017 hPa     1030 hPa  10:19 30.10.2009  
November      1013 hPa     1029 hPa  06:14 21.11.2009  
Dezember      1009 hPa     1027 hPa  23:14 09.12.2009  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1015 hPa     1036 hPa  09:48 11.01.2009 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        37,4 km/h  23:59 28.01.2009  
Februar       57,2 km/h  07:25 13.02.2009  
März          51,5 km/h  01:34 23.03.2009  
April         47,3 km/h  14:16 27.04.2009  
Mai           45,9 km/h  18:40 27.05.2009  
Juni          54,2 km/h  09:32 12.06.2009  
Juli          50,7 km/h  09:57 04.07.2009  
August        35,6 km/h  11:52 18.08.2009  
September     36,5 km/h  09:00 11.09.2009  
Oktober       44,9 km/h  02:53 13.10.2009  
November      38,8 km/h  11:36 30.11.2009  
Dezember      45,9 km/h  01:29 23.12.2009  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     57,2 km/h  07:25 13.02.2009 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Jänner        77,6 km/h  14:18 28.01.2009  
Februar      108,3 km/h  12:59 11.02.2009  
März          95,8 km/h  12:54 07.03.2009  
April         71,3 km/h  11:37 27.04.2009  
Mai           68,9 km/h  09:38 29.05.2009  
Juni         107,6 km/h  18:08 03.06.2009  
Juli          95,8 km/h  10:06 11.07.2009  
August        54,1 km/h  15:29 02.08.2009  
September     58,4 km/h  19:39 03.09.2009  
Oktober      106,8 km/h  02:55 13.10.2009  
November      79,0 km/h  22:31 10.11.2009  
Dezember      79,0 km/h  01:29 23.12.2009  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    108,3 km/h  12:59 11.02.2009 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Jänner         21,8 l/m²      5,7 l/m² 15.01.2009   
Februar        31,6 l/m²      7,8 l/m² 22.02.2009   
März           59,1 l/m²     18,1 l/m² 13.03.2009   
April          20,2 l/m²     13,5 l/m² 17.04.2009   
Mai            61,1 l/m²     23,8 l/m² 12.05.2009   
Juni          191,1 l/m²     42,5 l/m² 26.06.2009   
Juli           80,2 l/m²     17,1 l/m² 15.07.2009   
August        125,5 l/m²     32,1 l/m² 10.08.2009   
September      32,1 l/m²     14,5 l/m² 04.09.2009   
Oktober        36,8 l/m²     11,9 l/m² 29.10.2009   
November       31,6 l/m²      7,8 l/m² 02.11.2009   
Dezember       21,2 l/m²      8,3 l/m² 01.12.2009   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      712,3 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: +99,3 l/m² ( 116,2 %)

zurück