Wetterstatistik für das Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    10,3      06:58    22,3      15:06    15,5  
   2    10,2      22:28    16,4      15:27    12,1  
   3     6,8      07:41    17,8      14:43    11,9  
   4     8,2      06:26    22,6      14:15    14,3  
   5     7,8      06:28    21,2      16:29    15,2  
   6    11,8      07:21    26,8      14:21    19,5  
   7    16,5      07:59    27,2      13:16    20,5  
   8    16,0      07:41    26,4      13:56    20,9  
   9    10,9      21:53    19,4      00:00    12,4  
  10    10,1      06:07    14,3      16:24    12,3  
  11     9,8      21:19    15,8      11:34    11,5  
  12     7,7      21:13    10,7      02:50     9,0  
  13     3,5      07:03     9,4      14:02     5,6  
  14     1,3      23:38     5,9      12:43     3,0  
  15     0,8      00:50     4,5      14:41     3,1  
  16     2,8      00:00     7,2      14:40     5,0  
  17     2,9      04:50     7,4      15:18     5,2  
  18     3,1      00:55     7,8      13:42     4,1  
  19     3,1      06:18     7,9      13:54     4,8  
  20     0,4      23:59     9,3      15:47     4,3  
  21    -0,2      00:53     4,5      16:57     2,2  
  22    -0,6      02:35    10,8      20:19     8,0  
  23     7,4      07:43    15,9      13:34    10,9  
  24     8,4      22:37    12,0      15:34     9,8  
  25     3,4      06:53    16,9      13:08     8,4  
  26     3,3      06:09    12,8      13:38     9,3  
  27     6,4      03:46    15,9      12:13    11,8  
  28     5,8      07:16    15,1      12:58     9,5  
  29     4,1      03:09    10,0      14:50     8,1  
  30    -0,5      23:55     8,4      12:36     3,6  
  31    -2,1      05:06     3,6      13:17     2,3  
====================================================
Min.Temp     -2,1    MinimumTag Datum: 31.10.2009
Max.Temp     27,2    Maximumtag Datum: 07.10.2009  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat       9,72
Schnitt-Temp.Jahr       12,04
durchschn. MinTemp      5,8
durchschn. MaxTemp       13,7
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,10 Grad:    -0,38
Heizgradtage (12 Grad):    244,7 
Kühlgradtage (20 Grad):      1,3
Wachstumstage (5 Grad):    151,3
Eistage Oktober    :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Oktober    :    4  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Oktober   :   15 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Oktober   :    11  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Oktober   :     6 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Oktober   :    3  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     8,5      08:29    22,3      15:06
   2     7,6      23:15    16,4      15:27
   3     6,8      07:41    17,8      14:43
   4     6,0      04:54    22,6      14:15
   5     7,8      06:28    21,2      16:32
   6    11,8      07:21    26,8      14:21
   7    16,5      07:59    27,2      13:16
   8    16,0      07:41    26,4      13:58
   9     6,5      10:05    19,4      00:00
  10     9,2      09:15    14,3      16:24
  11     7,1      10:28    15,8      11:37
  12    -3,9      23:39    10,7      02:50
  13    -9,4      06:53     8,3      15:34
  14   -11,2      21:51     4,9      14:49
  15   -12,6      09:26     4,5      14:41
  16    -6,0      03:58     7,2      14:40
  17    -3,7      08:42     7,3      13:53
  18    -2,9      15:47     7,8      13:42
  19    -2,5      10:23     7,9      14:01
  20     0,4      23:59     9,3      15:47
  21    -0,2      00:53     4,5      16:57
  22    -0,6      02:35    10,8      20:19
  23     3,7      23:38    15,9      13:34
  24     0,6      02:13    11,9      14:33
  25     3,4      06:53    16,9      13:08
  26     3,3      06:09    12,8      13:38
  27     3,0      00:38    15,8      12:04
  28     5,8      07:16    15,1      13:00
  29    -0,4      23:26    10,0      14:50
  30    -4,8      03:00     8,3      12:21
  31    -2,1      05:06     3,6      13:19
====================================================
Min.Wind    -12,6    MinimumTag Datum: 15.10.2009
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1010      15:14    1017      00:00  
   2    1013      00:00    1018      23:15  
   3    1013      23:33    1019      05:44  
   4    1012      16:11    1017      23:49  
   5    1015      19:49    1021      10:44  
   6    1016      00:00    1018      04:11  
   7    1015      23:38    1019      06:41  
   8    1012      04:19    1016      22:22  
   9    1016      00:00    1021      10:31  
  10    1013      15:06    1019      00:00  
  11    1011      23:22    1015      11:35  
  12    1002      07:39    1012      22:14  
  13    1012      00:00    1017      20:50  
  14    1016      04:11    1017      00:00  
  15    1015      05:05    1020      20:28  
  16    1013      22:05    1020      00:00  
  17    1012      03:52    1018      21:50  
  18    1017      03:56    1020      21:35  
  19    1017      22:35    1021      07:49  
  20    1013      15:08    1017      00:00  
  21    1009      21:33    1014      00:00  
  22    1004      15:44    1009      00:00  
  23    1006      00:00    1015      22:55  
  24    1014      00:00    1019      20:42  
  25    1018      00:00    1019      02:02  
  26    1018      00:00    1021      21:04  
  27    1020      00:00    1022      10:35  
  28    1020      12:56    1023      00:17  
  29    1018      04:26    1026      23:52  
  30    1026      00:00    1030      10:19  
  31    1027      16:50    1030      07:41  
====================================================
Min.Druck     1002    MinimumTag Datum: 12.10.2009
Max.Druck     1030    Maximumtag Datum: 30.10.2009  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00    30,9      16:24
   2     0,0      01:03    21,5      15:38
   3     0,0      00:00    15,9      16:48
   4     0,0      00:00    16,4      11:57
   5     0,0      00:00    22,9      17:15
   6     0,0      00:00    19,7      16:16
   7     0,0      00:00    20,1      13:27
   8     0,0      00:19    20,6      15:29
   9     0,0      00:00    22,9      10:05
  10     0,0      00:00    10,3      15:30
  11     0,0      00:00    30,4      10:28
  12     0,0      00:00    37,0      23:39
  13     0,0      17:36    44,9      02:53
  14     0,0      00:32    34,2      05:23
  15     0,0      00:31    37,0      09:26
  16     0,0      00:02    22,0      03:58
  17     0,0      00:00    19,7      08:42
  18     0,0      00:00    20,6      14:19
  19     0,0      00:00    18,7      10:23
  20     0,0      00:00    15,9      15:14
  21     0,0      00:00     5,6      14:04
  22     0,0      00:00    11,7      23:43
  23     0,0      00:58    19,7      19:48
  24     0,0      00:15    31,8      13:40
  25     0,0      00:00     8,9      00:15
  26     0,0      00:00    12,6      19:55
  27     0,0      00:00    27,1      11:39
  28     0,0      00:00    19,2      10:47
  29     0,0      00:00    18,3      23:26
  30     0,0      00:00    25,3      03:00
  31     0,0      00:00     9,4      19:01
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.10.2009
Max.Wind     44,9    Maximumtag Datum: 13.10.2009  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    41,7      23:55  
   2    35,4      00:04  
   3    24,9      16:49  
   4    24,4      11:57  
   5    38,3      17:26  
   6    21,5      12:11  
   7    25,4      13:27  
   8    41,2      13:56  
   9    33,0      10:05  
  10    10,5      15:30  
  11    45,5      10:16  
  12    73,7      13:48  
  13   106,8      02:55  
  14    74,7      05:23  
  15    76,1      09:26  
  16    46,0      03:54  
  17    32,1      15:28  
  18    35,0      15:25  
  19    30,6      13:28  
  20    20,6      15:14  
  21     5,7      14:04  
  22    15,8      23:43  
  23    33,5      21:35  
  24    50,3      14:25  
  25     9,1      00:15  
  26    20,6      19:11  
  27    54,6      10:53  
  28    29,2      12:07  
  29    27,8      21:38  
  30    37,3      13:45  
  31    13,4      11:52  
====================================================
Max.Böe    106,8    Maximumtag Datum: 13.10.2009  11:52
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    11,9 l/m² am 09.10.2009 um 00:00   
====================================================
Max.Regen     11,9 l/m² 09.10.2009 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
 31      0,0 
====================================================
Max.Regen     11,9 09.10.2009 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     41,0:     -4,2 (    89,7)