Wetterstatistik für das Jahr 2008
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar         2,8 °C     -7,4 °C  08:25 05.01.2008  
Februar        3,9 °C    -10,6 °C  07:01 17.02.2008  
März           6,1 °C     -3,2 °C  06:26 06.03.2008  
April         10,8 °C      0,8 °C  05:00 09.04.2008  
Mai           15,9 °C      4,9 °C  05:21 08.05.2008  
Juni          19,5 °C      8,5 °C  03:24 14.06.2008  
Juli          19,7 °C     10,1 °C  04:18 22.07.2008  
August        19,7 °C      8,9 °C  05:46 17.08.2008  
September     14,0 °C      2,3 °C  06:44 19.09.2008  
Oktober       10,2 °C      0,1 °C  06:25 24.10.2008  
November       6,7 °C     -5,4 °C  03:07 24.11.2008  
Dezember       2,0 °C     -8,6 °C  02:56 29.12.2008  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,0 °C    -10,6 °C  07:01 17.02.2008 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar         2,8 °C     15,8 °C  13:31 21.01.2008  
Februar        3,9 °C     20,8 °C  13:36 25.02.2008  
März           6,1 °C     18,9 °C  13:57 30.03.2008  
April         10,8 °C     24,2 °C  15:03 11.04.2008  
Mai           15,9 °C     30,1 °C  14:02 31.05.2008  
Juni          19,5 °C     32,1 °C  13:05 23.06.2008  
Juli          19,7 °C     31,3 °C  15:48 11.07.2008  
August        19,7 °C     30,1 °C  14:19 04.08.2008  
September     14,0 °C     30,6 °C  15:39 06.09.2008  
Oktober       10,2 °C     19,9 °C  13:57 07.10.2008  
November       6,7 °C     21,2 °C  11:17 04.11.2008  
Dezember       2,0 °C     10,4 °C  12:37 22.12.2008  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,0 °C     32,1 °C  13:05 23.06.2008 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar       -21,8 °C  03:09 05.01.2008  
Februar      -19,4 °C  06:52 16.02.2008  
März         -10,4 °C  03:18 26.03.2008  
April         -5,2 °C  16:46 07.04.2008  
Mai            1,1 °C  10:08 20.05.2008  
Juni           6,2 °C  07:01 14.06.2008  
Juli           4,9 °C  14:05 23.07.2008  
August         4,8 °C  05:24 16.08.2008  
September     -3,3 °C  19:23 16.09.2008  
Oktober       -3,2 °C  06:57 31.10.2008  
November     -14,9 °C  06:09 22.11.2008  
Dezember     -20,5 °C  16:30 30.12.2008  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -21,8 °C  03:09 05.01.2008 

Erster Frosttag im Jahr 18.11.2008 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 07:18
Wert 1.Frosttag Jahr -2,6 °C

Letzter Frosttag im Jahr 26.03.2008 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 03:10
Wert letzt.Frosttag Jahr -0,2 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2579,3
Kühlgradtage (20 Grad): 117,3
Wachstumstage (5 Grad): 2503,0

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +1,08

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        1021 hPa     1004 hPa  05:56 16.01.2008  
Februar       1026 hPa     1003 hPa  00:53 02.02.2008  
März          1008 hPa      984 hPa  18:19 21.03.2008  
April         1011 hPa      995 hPa  03:49 19.04.2008  
Mai           1016 hPa     1005 hPa  00:05 01.05.2008  
Juni          1016 hPa     1009 hPa  02:49 13.06.2008  
Juli          1016 hPa     1008 hPa  18:25 03.07.2008  
August        1016 hPa     1003 hPa  18:56 12.08.2008  
September     1018 hPa     1007 hPa  15:25 06.09.2008  
Oktober       1019 hPa      993 hPa  03:28 30.10.2008  
November      1016 hPa      991 hPa  19:22 21.11.2008  
Dezember      1019 hPa      994 hPa  02:30 05.12.2008  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1017 hPa      984 hPa  18:19 21.03.2008 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        1021 hPa     1038 hPa  10:09 25.01.2008  
Februar       1026 hPa     1046 hPa  23:28 16.02.2008  
März          1008 hPa     1028 hPa  21:20 05.03.2008  
April         1011 hPa     1029 hPa  21:41 26.04.2008  
Mai           1016 hPa     1026 hPa  09:52 03.05.2008  
Juni          1016 hPa     1022 hPa  00:05 10.06.2008  
Juli          1016 hPa     1025 hPa  07:37 15.07.2008  
August        1016 hPa     1024 hPa  09:57 26.08.2008  
September     1018 hPa     1031 hPa  20:29 26.09.2008  
Oktober       1019 hPa     1035 hPa  09:59 10.10.2008  
November      1016 hPa     1029 hPa  17:10 09.11.2008  
Dezember      1019 hPa     1039 hPa  09:24 30.12.2008  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1017 hPa     1046 hPa  23:28 16.02.2008 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        38,4 km/h  00:34 28.01.2008  
Februar       38,4 km/h  13:36 03.02.2008  
März          42,1 km/h  15:54 10.03.2008  
April         44,9 km/h  07:56 19.04.2008  
Mai           37,4 km/h  15:25 03.05.2008  
Juni          36,0 km/h  22:58 23.06.2008  
Juli          37,0 km/h  11:21 15.07.2008  
August        31,4 km/h  16:53 12.08.2008  
September     42,1 km/h  17:59 20.09.2008  
Oktober       50,1 km/h  09:20 30.10.2008  
November      36,0 km/h  00:16 01.11.2008  
Dezember      44,9 km/h  14:24 01.12.2008  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     50,1 km/h  09:20 30.10.2008 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        71,4 km/h  22:37 26.01.2008  
Februar       72,4 km/h  10:52 16.02.2008  
März          83,1 km/h  13:29 02.03.2008  
April         73,9 km/h  07:56 19.04.2008  
Mai           51,5 km/h  14:14 30.05.2008  
Juni          68,0 km/h  17:13 13.06.2008  
Juli          92,8 km/h  14:05 23.07.2008  
August        53,5 km/h  14:31 09.08.2008  
September     56,4 km/h  16:46 06.09.2008  
Oktober       92,8 km/h  10:09 30.10.2008  
November      62,2 km/h  00:36 01.11.2008  
Dezember      92,8 km/h  06:03 23.12.2008  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     92,8 km/h  14:05 23.07.2008 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Januar         26,4 l/m²     10,4 l/m² 01.01.2008   
Februar         1,6 l/m²      1,0 l/m² 06.02.2008   
März           25,9 l/m²     10,9 l/m² 01.03.2008   
April          28,5 l/m²     17,1 l/m² 21.04.2008   
Mai            45,0 l/m²     18,1 l/m² 16.05.2008   
Juni          154,9 l/m²     34,7 l/m² 07.06.2008   
Juli          121,2 l/m²     37,3 l/m² 07.07.2008   
August        100,5 l/m²     37,3 l/m² 02.08.2008   
September      60,6 l/m²     17,1 l/m² 07.09.2008   
Oktober        20,2 l/m²     12,4 l/m² 16.10.2008   
November       29,5 l/m²     10,4 l/m² 07.11.2008   
Dezember       25,4 l/m²      5,7 l/m² 01.12.2008   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      639,7 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: +26,7 l/m² ( 104,4 %)

zurück