Wetterstatistik für das Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    10,4      23:48    17,5      14:28    12,9  
   2    10,1      00:42    14,1      15:58    12,6  
   3     6,2      23:32    11,7      13:48     9,0  
   4     6,2      00:00    10,9      15:53     8,3  
   5     4,2      07:36    15,0      13:41     8,1  
   6     5,1      01:17    19,6      15:15    12,0  
   7     8,9      07:25    19,9      13:57    12,4  
   8     9,1      03:36    16,1      15:44    12,1  
   9     7,1      05:10    16,6      12:47    11,6  
  10     9,4      07:12    18,6      14:07    12,8  
  11     8,4      03:16    16,0      15:52    11,5  
  12     8,9      00:07    16,9      16:03    12,0  
  13     6,4      07:22    17,1      13:04    10,9  
  14     7,1      07:33    19,8      15:37    13,5  
  15    12,1      06:31    19,3      13:32    14,6  
  16    11,4      01:43    17,3      13:01    13,6  
  17     4,6      23:57    14,0      14:13     9,7  
  18     2,5      07:12    15,8      13:39     8,4  
  19     2,3      03:05    16,4      13:48     8,6  
  20     2,8      07:18    16,4      13:41     8,6  
  21     3,6      06:57    10,6      16:30     6,4  
  22     3,3      06:19    10,2      16:03     8,2  
  23     3,8      23:59    11,4      01:41     7,5  
  24     0,1      06:25     9,0      15:45     5,9  
  25     2,9      07:22    10,2      14:30     6,8  
  26     1,7      23:52    11,8      13:20     6,1  
  27     0,4      05:18     8,6      15:42     5,1  
  28     4,4      01:58    12,3      14:02     8,8  
  29     7,1      00:15    19,8      15:25    14,6  
  30     3,5      23:49    19,8      13:15    10,9  
  31     3,3      04:18    15,9      11:00    12,0  
====================================================
Min.Temp      0,1    MinimumTag Datum: 24.10.2008
Max.Temp     19,9    Maximumtag Datum: 07.10.2008  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      10,11
Schnitt-Temp.Jahr       12,29
durchschn. MinTemp      5,7
durchschn. MaxTemp       15,1
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,10 Grad:    +0,01
Heizgradtage (12 Grad):    199,8 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    160,1
Eistage Oktober    :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Oktober    :    0  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Oktober   :   15 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Oktober   :     2  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Oktober   :     0 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Oktober   :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     7,1      07:12    17,5      14:30
   2     5,6      01:47    14,1      15:58
   3    -3,1      23:26    11,7      13:48
   4    -0,8      13:15    10,8      14:57
   5     0,1      07:51    15,0      13:41
   6     1,8      02:22    19,6      15:15
   7     8,9      07:25    19,9      13:57
   8     9,1      03:36    16,1      15:44
   9     7,1      05:10    16,6      12:47
  10     8,6      08:27    18,6      14:11
  11     7,4      05:39    16,0      15:52
  12     8,7      21:44    16,9      16:05
  13     6,4      07:22    17,1      13:04
  14     7,1      07:33    19,8      15:37
  15    10,2      23:53    19,3      13:36
  16     8,0      22:31    17,3      13:01
  17     2,3      07:04    14,0      14:36
  18    -1,1      08:30    15,8      13:39
  19     2,3      03:05    16,4      13:48
  20     2,8      07:18    16,3      13:41
  21     3,6      06:57    10,6      16:30
  22     3,3      06:19    10,2      16:03
  23    -1,1      11:54    11,4      01:42
  24     0,1      06:25     9,0      15:45
  25     1,5      08:16    10,2      14:30
  26     1,7      23:52    11,8      13:20
  27     0,4      05:18     8,6      15:42
  28     4,4      01:58    12,3      14:04
  29     3,8      04:10    19,8      15:29
  30     2,9      19:40    16,9      13:04
  31    -3,2      06:57    15,3      22:54
====================================================
Min.Wind     -3,2    MinimumTag Datum: 31.10.2008
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1008      17:15    1011      00:00  
   2    1009      00:00    1010      08:31  
   3    1009      03:08    1012      21:08  
   4    1011      03:15    1018      21:23  
   5    1014      16:00    1019      01:41  
   6    1014      00:00    1019      21:24  
   7    1018      14:33    1020      07:28  
   8    1017      02:55    1021      20:41  
   9    1021      00:00    1032      23:23  
  10    1032      00:00    1035      09:59  
  11    1031      23:28    1034      00:01  
  12    1027      17:24    1031      00:00  
  13    1022      17:44    1028      00:19  
  14    1020      15:00    1022      00:00  
  15    1017      23:59    1021      00:00  
  16    1009      17:40    1018      00:00  
  17    1012      00:00    1023      23:16  
  18    1020      16:37    1024      05:29  
  19    1021      00:00    1026      10:40  
  20    1020      22:47    1025      00:00  
  21    1017      15:45    1020      00:00  
  22    1016      03:09    1022      23:12  
  23    1022      00:00    1031      11:23  
  24    1026      14:28    1029      00:00  
  25    1029      00:00    1033      08:57  
  26    1021      23:08    1032      00:00  
  27    1011      19:41    1021      00:00  
  28    1008      12:28    1011      00:00  
  29     998      22:47    1009      00:00  
  30     993      03:28    1006      23:20  
  31    1006      00:00    1013      13:15  
====================================================
Min.Druck      993    MinimumTag Datum: 30.10.2008
Max.Druck     1035    Maximumtag Datum: 10.10.2008  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00    23,4      11:56
   2     0,0      00:00    19,7      07:08
   3     0,0      00:00    24,8      23:26
   4     0,0      00:00    38,8      13:15
   5     0,0      00:15    15,0      01:03
   6     0,0      00:00    18,3      14:39
   7     0,0      00:00    11,7      11:48
   8     0,0      00:00    10,3      15:01
   9     0,0      00:00    11,7      13:04
  10     0,0      00:00    18,7      14:13
  11     0,0      00:00    15,9      14:43
  12     0,0      00:00    11,7      14:43
  13     0,0      00:00    11,7      14:22
  14     0,0      00:00     0,0      00:00
  15     0,0      00:00    10,8      22:33
  16     0,0      00:01    16,8      22:31
  17     0,0      00:00    21,1      12:09
  18     0,0      00:00    30,0      14:04
  19     0,0      00:00    12,2      13:52
  20     0,0      00:00    15,0      12:11
  21     0,0      00:00    11,2      18:18
  22     0,0      00:00     5,6      21:29
  23     0,0      00:00    25,3      01:32
  24     0,0      00:00     8,0      12:48
  25     0,0      00:00    13,1      15:33
  26     0,0      00:00    13,6      13:12
  27     0,0      00:00     6,6      15:06
  28     0,0      00:00    11,2      13:14
  29     0,0      00:00    27,1      23:26
  30     0,0      18:51    50,1      09:20
  31     0,0      00:00    37,4      10:52
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.10.2008
Max.Wind     50,1    Maximumtag Datum: 30.10.2008  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    26,7      11:56  
   2    21,9      07:08  
   3    32,6      23:26  
   4    48,6      15:33  
   5    25,8      00:08  
   6    27,2      14:28  
   7    15,6      12:37  
   8    10,7      15:01  
   9    13,6      13:04  
  10    24,3      14:33  
  11    17,5      14:43  
  12    12,2      14:43  
  13    13,6      14:15  
  14     0,0      00:00  
  15    11,2      22:33  
  16    31,1      22:31  
  17    46,2      06:38  
  18    51,0      14:04  
  19    15,6      15:32  
  20    16,0      12:11  
  21    11,7      18:18  
  22     5,8      21:29  
  23    53,5      10:10  
  24     8,3      12:48  
  25    16,0      12:00  
  26    19,9      13:12  
  27     6,8      15:06  
  28    22,4      13:29  
  29    52,5      23:26  
  30    92,8      10:09  
  31    66,1      12:58  
====================================================
Max.Böe     92,8    Maximumtag Datum: 30.10.2008  12:58
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    12,4 l/m² am 03.10.2008 um 00:00   
====================================================
Max.Regen     12,4 l/m² 03.10.2008 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
 31      0,0 
====================================================
Max.Regen     12,4 03.10.2008 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     41,0:    -20,8 (    49,3)