Wetterstatistik für das Jahr 2007
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar         5,4 °C     -8,1 °C  06:30 26.01.2007  
Februar        4,9 °C     -3,5 °C  05:10 19.02.2007  
März           7,1 °C     -1,0 °C  06:34 30.03.2007  
April         12,4 °C      1,3 °C  05:34 05.04.2007  
Mai           16,3 °C      0,3 °C  05:42 02.05.2007  
Juni          20,4 °C      7,8 °C  04:54 01.06.2007  
Juli          21,6 °C      9,2 °C  05:30 31.07.2007  
August        20,0 °C      9,5 °C  05:45 02.08.2007  
September     13,0 °C      4,6 °C  07:03 21.09.2007  
Oktober        8,6 °C     -0,9 °C  05:39 15.10.2007  
November       3,3 °C     -5,6 °C  07:03 29.11.2007  
Dezember      -0,1 °C     -8,6 °C  06:41 19.12.2007  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,1 °C     -8,6 °C  06:41 19.12.2007 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar         5,4 °C     19,3 °C  01:20 19.01.2007  
Februar        4,9 °C     14,4 °C  14:40 05.02.2007  
März           7,1 °C     18,3 °C  14:14 18.03.2007  
April         12,4 °C     24,4 °C  15:20 28.04.2007  
Mai           16,3 °C     29,9 °C  14:17 25.05.2007  
Juni          20,4 °C     33,9 °C  14:49 21.06.2007  
Juli          21,6 °C     37,1 °C  15:56 20.07.2007  
August        20,0 °C     33,8 °C  13:02 16.08.2007  
September     13,0 °C     23,6 °C  16:27 17.09.2007  
Oktober        8,6 °C     21,6 °C  15:46 01.10.2007  
November       3,3 °C     15,9 °C  13:34 03.11.2007  
Dezember      -0,1 °C     12,1 °C  13:08 02.12.2007  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,1 °C     37,1 °C  15:56 20.07.2007 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar       -13,8 °C  19:06 24.01.2007  
Februar       -7,6 °C  17:56 03.02.2007  
März         -10,1 °C  07:56 20.03.2007  
April         -0,0 °C  20:51 04.04.2007  
Mai            0,3 °C  05:42 02.05.2007  
Juni           7,8 °C  04:54 01.06.2007  
Juli           5,2 °C  06:09 31.07.2007  
August         9,5 °C  05:45 02.08.2007  
September     -2,9 °C  07:38 06.09.2007  
Oktober       -8,5 °C  04:50 23.10.2007  
November     -13,9 °C  00:07 16.11.2007  
Dezember     -12,8 °C  14:23 14.12.2007  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -13,9 °C  00:07 16.11.2007 

Erster Frosttag im Jahr 14.10.2007 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 07:25
Wert 1.Frosttag Jahr -0,4 °C

Letzter Frosttag im Jahr 30.03.2007 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 06:34
Wert letzt.Frosttag Jahr -1,0 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2567,8
Kühlgradtage (20 Grad): 168,7
Wachstumstage (5 Grad): 2562,2

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +1,24

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        1018 hPa      990 hPa  06:14 24.01.2007  
Februar       1014 hPa      998 hPa  15:48 08.02.2007  
März          1016 hPa      988 hPa  07:34 20.03.2007  
April         1021 hPa     1007 hPa  22:14 03.04.2007  
Mai           1013 hPa      994 hPa  20:32 28.05.2007  
Juni          1014 hPa     1002 hPa  00:26 26.06.2007  
Juli          1015 hPa     1002 hPa  23:26 23.07.2007  
August        1015 hPa     1006 hPa  14:23 09.08.2007  
September     1018 hPa     1003 hPa  08:40 28.09.2007  
Oktober       1023 hPa     1014 hPa  16:20 23.10.2007  
November      1017 hPa      998 hPa  15:18 11.11.2007  
Dezember      1024 hPa      994 hPa  05:23 03.12.2007  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1017 hPa      988 hPa  07:34 20.03.2007 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        1018 hPa     1033 hPa  09:20 15.01.2007  
Februar       1014 hPa     1029 hPa  07:18 02.02.2007  
März          1016 hPa     1036 hPa  06:46 11.03.2007  
April         1021 hPa     1030 hPa  22:49 01.04.2007  
Mai           1013 hPa     1020 hPa  23:52 01.05.2007  
Juni          1014 hPa     1021 hPa  07:22 04.06.2007  
Juli          1015 hPa     1022 hPa  07:32 15.07.2007  
August        1015 hPa     1027 hPa  07:45 25.08.2007  
September     1018 hPa     1029 hPa  08:25 21.09.2007  
Oktober       1023 hPa     1030 hPa  21:31 31.10.2007  
November      1017 hPa     1031 hPa  02:00 01.11.2007  
Dezember      1024 hPa     1039 hPa  18:47 19.12.2007  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1017 hPa     1039 hPa  18:47 19.12.2007 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        40,7 km/h  05:59 29.01.2007  
Februar       43,5 km/h  22:44 15.02.2007  
März          47,3 km/h  08:27 04.03.2007  
April         24,8 km/h  12:39 06.04.2007  
Mai           31,8 km/h  17:53 13.05.2007  
Juni          26,2 km/h  16:59 21.06.2007  
Juli          36,0 km/h  16:14 02.07.2007  
August        34,6 km/h  13:45 21.08.2007  
September     34,6 km/h  15:54 27.09.2007  
Oktober       30,4 km/h  12:54 22.10.2007  
November      34,6 km/h  16:07 04.11.2007  
Dezember      38,4 km/h  23:25 02.12.2007  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     47,3 km/h  08:27 04.03.2007 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        72,4 km/h  03:50 29.01.2007  
Februar       71,9 km/h  09:18 13.02.2007  
März          78,2 km/h  02:50 04.03.2007  
April         40,3 km/h  14:35 29.04.2007  
Mai           53,9 km/h  17:06 27.05.2007  
Juni          63,7 km/h  03:30 26.06.2007  
Juli          70,5 km/h  04:49 24.07.2007  
August        60,8 km/h  17:29 22.08.2007  
September     59,3 km/h  12:07 28.09.2007  
Oktober       52,0 km/h  16:59 22.10.2007  
November      78,7 km/h  16:31 09.11.2007  
Dezember      74,4 km/h  23:38 02.12.2007  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     78,7 km/h  16:31 09.11.2007 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Januar         49,7 l/m²     37,8 l/m² 06.01.2007   
Februar        39,9 l/m²      8,3 l/m² 09.02.2007   
März           53,9 l/m²     14,0 l/m² 02.03.2007   
April           0,0 l/m²      0,0 l/m² 01.04.2007   
Mai            75,1 l/m²     20,2 l/m² 29.05.2007   
Juni           35,2 l/m²      9,8 l/m² 12.06.2007   
Juli           54,9 l/m²     22,8 l/m² 09.07.2007   
August         77,7 l/m²     20,2 l/m² 09.08.2007   
September     179,2 l/m²     65,8 l/m² 27.09.2007   
Oktober        30,9 l/m²     23,3 l/m² 19.10.2007   
November       28,0 l/m²     16,1 l/m² 04.11.2007   
Dezember       34,7 l/m²     18,1 l/m² 01.12.2007   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      659,2 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: +46,2 l/m² ( 107,5 %)

zurück