Wetterstatistik für das Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1     7,1      06:06    21,6      15:46    13,7  
   2     7,6      06:57    19,9      15:47    14,0  
   3    11,4      06:57    18,2      14:27    15,4  
   4    13,7      07:23    17,5      16:12    15,0  
   5    11,4      07:11    19,5      11:49    14,8  
   6     9,3      23:58    14,3      13:35    11,8  
   7     6,6      23:53    14,9      16:27     9,4  
   8     2,9      07:01    16,8      15:27     9,2  
   9     6,6      02:50    16,1      14:44    11,7  
  10     4,8      06:03    13,8      15:48     9,7  
  11     6,4      23:56    14,8      14:24     9,2  
  12     2,8      06:09    15,3      14:32    10,8  
  13     5,1      23:57    12,5      00:10     8,5  
  14    -0,4      07:25    11,1      13:23     4,2  
  15    -0,9      05:39    16,3      15:38     6,7  
  16     0,8      06:53    14,6      13:57     6,8  
  17     1,4      07:12    15,0      13:42     8,1  
  18     7,0      04:25    13,3      10:32     9,8  
  19     2,9      19:28     8,6      15:07     5,0  
  20     1,9      11:14     5,3      16:29     3,5  
  21     2,9      04:22     5,9      11:30     4,0  
  22     2,6      02:44     4,8      12:38     3,8  
  23     2,5      21:32     4,4      15:29     3,1  
  24     2,9      00:00     6,6      23:54     5,5  
  25     6,3      07:30     7,6      15:31     6,6  
  26     6,0      10:19     7,1      11:55     6,3  
  27     5,1      05:29    11,3      13:44     8,1  
  28     6,6      18:20     7,7      12:19     7,0  
  29     6,3      07:04    14,3      12:58     9,6  
  30     4,6      03:22    11,5      11:23     8,5  
  31     5,7      22:55    10,5      11:05     8,0  
====================================================
Min.Temp     -0,9    MinimumTag Datum: 15.10.2007
Max.Temp     21,6    Maximumtag Datum: 01.10.2007  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat       8,66
Schnitt-Temp.Jahr       13,03
durchschn. MinTemp      5,2
durchschn. MaxTemp       12,6
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,10 Grad:    -1,44
Heizgradtage (12 Grad):    273,2 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    119,0
Eistage Oktober    :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Oktober    :    2  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Oktober   :   14 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Oktober   :     9  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Oktober   :     1 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Oktober   :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     7,1      06:06    21,6      16:00
   2     7,6      06:57    19,9      15:47
   3    11,4      06:57    18,2      14:27
   4    13,7      07:23    17,5      16:12
   5    10,2      21:24    19,5      11:49
   6     9,1      01:26    14,3      13:35
   7     6,6      23:53    14,9      16:27
   8     2,9      07:01    16,8      15:27
   9     4,5      03:20    16,1      14:44
  10     4,8      06:03    13,8      15:48
  11     4,5      23:08    14,8      14:24
  12     2,5      00:06    15,3      14:32
  13     1,0      11:44    12,5      00:10
  14    -1,8      23:52    11,1      14:25
  15    -0,9      05:39    16,3      15:38
  16     0,8      06:53    14,6      13:57
  17     1,4      07:12    15,0      13:42
  18     0,4      22:46    13,3      10:32
  19    -2,4      06:31     8,6      15:13
  20    -5,4      14:19     5,3      16:29
  21    -0,9      09:29     5,9      11:31
  22    -7,0      12:54     4,8      12:38
  23    -8,5      04:50     4,4      15:39
  24    -2,4      01:14     6,6      23:57
  25     2,3      09:37     7,6      15:31
  26    -2,6      11:22     6,9      04:45
  27     0,1      00:01    11,2      13:33
  28     5,0      19:23     7,7      12:19
  29     5,1      21:25    14,3      13:14
  30     4,6      03:22    11,5      11:23
  31     2,9      23:49    10,5      11:10
====================================================
Min.Wind     -8,5    MinimumTag Datum: 23.10.2007
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1023      23:55    1028      08:03  
   2    1019      23:48    1024      00:02  
   3    1019      00:00    1022      09:22  
   4    1021      00:00    1023      09:44  
   5    1019      15:12    1022      00:00  
   6    1021      15:08    1023      07:44  
   7    1022      00:02    1023      00:00  
   8    1022      00:00    1025      22:39  
   9    1024      00:16    1027      10:19  
  10    1023      13:34    1025      00:00  
  11    1024      00:00    1027      07:52  
  12    1018      15:02    1024      00:00  
  13    1020      00:00    1029      22:23  
  14    1027      14:27    1029      00:00  
  15    1022      14:58    1027      00:00  
  16    1023      00:00    1025      07:52  
  17    1018      23:48    1024      08:27  
  18    1016      06:19    1024      21:19  
  19    1023      02:58    1026      19:12  
  20    1025      01:10    1028      10:54  
  21    1023      15:42    1028      00:00  
  22    1017      23:28    1024      00:00  
  23    1014      16:20    1017      00:00  
  24    1017      00:00    1021      20:40  
  25    1019      04:02    1024      20:39  
  26    1023      15:36    1025      05:00  
  27    1023      00:11    1029      18:18  
  28    1023      17:56    1029      00:00  
  29    1014      23:40    1023      00:00  
  30    1014      00:00    1021      23:00  
  31    1021      00:00    1030      21:31  
====================================================
Min.Druck     1014    MinimumTag Datum: 23.10.2007
Max.Druck     1030    Maximumtag Datum: 31.10.2007  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00    20,1      13:20
   2     0,0      00:00     0,0      00:00
   3     0,0      00:00     9,8      14:33
   4     0,0      00:00     9,4      13:54
   5     0,0      00:00    17,8      21:24
   6     0,0      00:00    13,6      01:26
   7     0,0      00:00    12,2      11:25
   8     0,0      00:00     8,0      16:19
   9     0,0      00:00    13,6      16:04
  10     0,0      00:00     9,8      12:54
  11     0,0      00:00    24,3      11:44
  12     0,0      00:09    13,1      23:27
  13     0,0      00:00    25,3      10:22
  14     0,0      00:00    14,0      15:59
  15     0,0      00:00    16,8      15:09
  16     0,0      00:00    13,1      14:32
  17     0,0      00:00    12,6      21:36
  18     0,0      00:00    29,0      17:05
  19     0,0      00:09    27,6      02:39
  20     0,0      00:00    21,1      14:19
  21     0,0      00:00    14,5      09:29
  22     0,0      00:04    30,4      12:54
  23     0,0      00:01    28,1      04:50
  24     0,0      00:06    15,0      08:58
  25     0,0      00:00    12,6      09:37
  26     0,0      00:01    24,3      11:22
  27     0,0      00:00    16,4      00:01
  28     0,0      00:00     8,4      19:23
  29     0,0      00:00    22,9      15:17
  30     0,0      00:00    15,9      10:50
  31     0,0      00:00    17,8      09:04
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.10.2007
Max.Wind     30,4    Maximumtag Datum: 22.10.2007  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    37,4      14:21  
   2     0,0      00:00  
   3    14,1      14:08  
   4     9,7      13:54  
   5    19,4      21:24  
   6    18,0      14:43  
   7    18,0      11:26  
   8     8,3      16:19  
   9    14,6      12:38  
  10    15,1      12:54  
  11    26,7      11:44  
  12    19,9      23:46  
  13    38,4      10:57  
  14    17,0      13:45  
  15    22,8      15:04  
  16    15,6      14:32  
  17    20,4      21:37  
  18    36,5      13:09  
  19    37,4      08:41  
  20    33,0      14:14  
  21    17,0      09:54  
  22    52,0      16:59  
  23    36,0      15:07  
  24    19,4      12:22  
  25    19,0      09:37  
  26    50,1      11:22  
  27    29,2      14:51  
  28     6,5      19:23  
  29    29,6      21:40  
  30    19,0      10:50  
  31    29,6      09:33  
====================================================
Max.Böe     52,0    Maximumtag Datum: 22.10.2007  09:33
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    23,3 l/m² am 28.10.2007 um 01:09   
====================================================
Max.Regen     23,3 l/m² 28.10.2007 um 01:09
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      0,0 
  2      0,0 
  3      0,0 
  4      0,0 
  5      0,0 
  6      0,0 
  7      0,0 
  8      0,0 
  9      0,0 
 10      0,0 
 11      0,0 
 12      0,0 
 13      0,0 
 14      0,0 
 15      0,0 
 16      0,0 
 17      0,0 
 18      0,0 
 19      0,0 
 20      0,0 
 21      0,0 
 22      0,0 
 23      0,0 
 24      0,0 
 25      0,0 
 26      0,0 
 27      0,0 
 28      0,0 
 29      0,0 
 30      0,0 
 31      0,0 
====================================================
Max.Regen     23,3 28.10.2007 um 01:09
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     41,0:    -10,1 (    75,3)