Wetterstatistik für das Jahr 2006
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        -4,5 °C    -17,2 °C  07:33 24.01.2006  
Februar       -0,7 °C    -11,6 °C  02:50 03.02.2006  
März           3,6 °C     -5,2 °C  06:54 08.03.2006  
April         10,8 °C     -1,4 °C  05:47 07.04.2006  
Mai           14,2 °C      3,9 °C  04:03 01.05.2006  
Juni          18,2 °C      4,4 °C  02:52 01.06.2006  
Juli          22,8 °C     12,5 °C  05:09 18.07.2006  
August        17,3 °C      9,6 °C  02:28 14.08.2006  
September     17,2 °C      6,6 °C  06:16 10.09.2006  
Oktober       11,8 °C     -1,1 °C  07:10 17.10.2006  
November       6,7 °C     -2,2 °C  02:51 03.11.2006  
Dezember       2,3 °C     -9,1 °C  07:08 28.12.2006  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,0 °C    -17,2 °C  07:33 24.01.2006 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        -4,5 °C      6,5 °C  12:11 21.01.2006  
Februar       -0,7 °C     11,8 °C  14:35 20.02.2006  
März           3,6 °C     22,3 °C  17:18 27.03.2006  
April         10,8 °C     26,4 °C  15:24 25.04.2006  
Mai           14,2 °C     25,9 °C  14:30 18.05.2006  
Juni          18,2 °C     30,8 °C  12:59 26.06.2006  
Juli          22,8 °C     33,6 °C  15:25 21.07.2006  
August        17,3 °C     30,1 °C  15:40 17.08.2006  
September     17,2 °C     27,5 °C  15:25 07.09.2006  
Oktober       11,8 °C     26,4 °C  15:37 03.10.2006  
November       6,7 °C     16,9 °C  13:16 15.11.2006  
Dezember       2,3 °C     16,0 °C  13:44 08.12.2006  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     10,0 °C     33,6 °C  15:25 21.07.2006 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar       -23,6 °C  10:28 23.01.2006  
Februar      -14,0 °C  10:50 06.02.2006  
März         -18,2 °C  03:29 13.03.2006  
April         -5,8 °C  17:56 11.04.2006  
Mai            0,4 °C  01:12 31.05.2006  
Juni           2,1 °C  06:04 02.06.2006  
Juli          12,5 °C  05:09 18.07.2006  
August         8,0 °C  08:29 30.08.2006  
September      6,6 °C  06:16 10.09.2006  
Oktober       -1,1 °C  07:10 17.10.2006  
November     -12,8 °C  08:04 02.11.2006  
Dezember      -9,1 °C  07:08 28.12.2006  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -23,6 °C  10:28 23.01.2006 

Erster Frosttag im Jahr 17.10.2006 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 07:10
Wert 1.Frosttag Jahr -1,1 °C

Letzter Frosttag im Jahr 07.04.2006 im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. 05:47
Wert letzt.Frosttag Jahr -1,4 °C

Heizgradtage (12 Grad): 2849,0
Kühlgradtage (20 Grad): 144,5
Wachstumstage (5 Grad): 2490,9

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: +0,13

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        1026 hPa     1004 hPa  05:37 18.01.2006  
Februar       1015 hPa      996 hPa  13:02 16.02.2006  
März          1012 hPa      992 hPa  03:36 04.03.2006  
April         1014 hPa     1003 hPa  17:57 05.04.2006  
Mai           1018 hPa     1004 hPa  18:46 20.05.2006  
Juni          1020 hPa     1013 hPa  17:45 21.06.2006  
Juli          1020 hPa     1009 hPa  02:32 29.07.2006  
August        1013 hPa     1004 hPa  17:53 03.08.2006  
September     1019 hPa     1011 hPa  16:27 25.09.2006  
Oktober       1018 hPa     1000 hPa  18:32 03.10.2006  
November      1020 hPa      999 hPa  04:45 22.11.2006  
Dezember      1027 hPa     1004 hPa  15:01 08.12.2006  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1018 hPa      992 hPa  03:36 04.03.2006 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        1026 hPa     1043 hPa  22:15 23.01.2006  
Februar       1015 hPa     1030 hPa  06:50 05.02.2006  
März          1012 hPa     1026 hPa  04:58 13.03.2006  
April         1014 hPa     1020 hPa  07:44 15.04.2006  
Mai           1018 hPa     1027 hPa  21:02 04.05.2006  
Juni          1020 hPa     1030 hPa  11:54 11.06.2006  
Juli          1020 hPa     1028 hPa  07:26 16.07.2006  
August        1013 hPa     1024 hPa  20:57 31.08.2006  
September     1019 hPa     1030 hPa  07:59 09.09.2006  
Oktober       1018 hPa     1031 hPa  09:56 14.10.2006  
November      1020 hPa     1037 hPa  08:35 30.11.2006  
Dezember      1027 hPa     1041 hPa  08:49 22.12.2006  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     1018 hPa     1043 hPa  22:15 23.01.2006 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        19,1 km/h  14:10 27.01.2006  
Februar       23,0 km/h  11:33 20.02.2006  
März          35,5 km/h  08:58 12.03.2006  
April         24,3 km/h  12:37 11.04.2006  
Mai           28,8 km/h  15:25 28.05.2006  
Juni          18,9 km/h  12:12 30.06.2006  
Juli          21,6 km/h  11:41 14.07.2006  
August        30,6 km/h  11:20 29.08.2006  
September     29,5 km/h  14:43 25.09.2006  
Oktober       29,5 km/h  15:07 29.10.2006  
November      33,2 km/h  18:51 01.11.2006  
Dezember      36,0 km/h  14:21 08.12.2006  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     36,0 km/h  14:21 08.12.2006 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

Januar        40,3 km/h  13:06 21.01.2006  
Februar       38,2 km/h  01:21 08.02.2006  
März          63,7 km/h  08:58 12.03.2006  
April         35,3 km/h  15:05 12.04.2006  
Mai           36,7 km/h  10:08 27.05.2006  
Juni          29,5 km/h  09:21 02.06.2006  
Juli          30,6 km/h  09:37 05.07.2006  
August        41,4 km/h  03:48 08.08.2006  
September     37,4 km/h  11:52 25.09.2006  
Oktober       56,9 km/h  15:07 29.10.2006  
November      48,2 km/h  17:07 01.11.2006  
Dezember      43,6 km/h  14:21 08.12.2006  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     63,7 km/h  08:58 12.03.2006 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

Januar         26,9 l/m²     12,4 l/m² 02.01.2006   
Februar        14,5 l/m²      7,3 l/m² 17.02.2006   
März           31,6 l/m²      8,3 l/m² 02.03.2006   
April          51,8 l/m²     23,3 l/m² 23.04.2006   
Mai            52,3 l/m²     14,5 l/m² 01.05.2006   
Juni           98,4 l/m²     20,7 l/m² 18.06.2006   
Juli           44,5 l/m²     26,9 l/m² 09.07.2006   
August        108,8 l/m²     30,6 l/m² 20.08.2006   
September      17,6 l/m²     11,4 l/m² 18.09.2006   
Oktober        10,9 l/m²      5,2 l/m² 04.10.2006   
November       35,2 l/m²     12,9 l/m² 01.11.2006   
Dezember        7,3 l/m²      2,1 l/m² 05.12.2006   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      499,9 l/m² 

Abweichung von Normregenmenge von 613,0 l/m²: -113,1 l/m² ( 81,5 %)

zurück