Wetterstatistik für das Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    10,4      06:54    20,3      16:09    15,0  
   2    14,6      06:48    21,8      14:44    17,8  
   3    11,1      07:00    26,4      15:37    19,9  
   4    11,2      23:59    21,3      00:23    14,1  
   5     8,9      22:57    18,0      14:14    12,5  
   6     5,4      06:16    20,3      14:53    12,5  
   7     5,7      07:00    20,5      14:38    13,3  
   8     7,5      22:51    17,4      15:01    11,2  
   9     3,6      06:58    19,6      15:45    10,4  
  10     3,9      06:58    20,3      16:14    11,3  
  11     4,6      07:05    20,8      14:53    13,7  
  12     7,5      07:30    19,9      13:56    12,5  
  13     8,2      07:30    19,1      14:24    12,6  
  14     7,1      07:51    17,7      15:49    10,6  
  15     5,6      04:12    12,4      15:28     9,4  
  16     2,8      23:55    14,3      15:10     8,4  
  17    -1,1      07:10    15,4      15:50     6,5  
  18    -0,9      07:05    16,2      15:29     8,5  
  19     4,0      07:58    14,8      16:36     9,6  
  20     5,1      03:36    18,7      15:40    12,1  
  21     5,6      06:41    17,3      14:16    10,8  
  22     5,8      06:09    18,2      14:46    11,5  
  23     8,1      00:24    19,2      16:09    12,3  
  24     7,6      06:14    19,1      10:51    13,4  
  25     7,2      06:06    18,1      14:35    11,3  
  26     6,6      03:33    17,2      16:12    11,5  
  27     8,6      00:48    18,6      16:06    13,1  
  28    11,8      07:06    17,8      12:44    13,2  
  29    11,6      19:14    19,0      13:06    15,2  
  30     0,9      23:29    12,3      00:00     4,8  
  31    -0,6      05:46    13,9      13:50     7,1  
====================================================
Min.Temp     -1,1    MinimumTag Datum: 17.10.2006
Max.Temp     26,4    Maximumtag Datum: 03.10.2006  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      11,82
Schnitt-Temp.Jahr       11,06
durchschn. MinTemp      6,4
durchschn. MaxTemp       18,3
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,10 Grad:    +1,72
Heizgradtage (12 Grad):    126,9 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    211,7
Eistage Oktober    :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Oktober    :    3  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Oktober   :    9 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Oktober   :     8 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Oktober   :    1  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1    10,4      06:54    20,3      16:09
   2    14,6      06:48    21,8      14:44
   3    11,1      07:00    26,4      15:37
   4    10,2      06:27    21,3      00:23
   5     8,9      22:57    18,0      14:14
   6     5,4      06:16    20,3      14:53
   7     5,7      07:00    20,5      14:38
   8     6,5      06:45    17,4      15:01
   9     3,6      06:58    19,6      15:45
  10     3,9      06:58    20,3      16:14
  11     4,6      07:05    20,8      14:53
  12     7,5      07:30    19,9      14:08
  13     8,2      07:30    19,1      14:24
  14     7,1      07:51    17,7      15:49
  15     5,6      04:12    12,4      15:28
  16     2,8      23:55    14,2      15:02
  17    -1,1      07:10    15,4      15:50
  18    -0,9      07:05    16,2      15:31
  19     3,9      11:33    14,8      16:36
  20     5,1      03:36    18,7      15:40
  21     5,6      06:41    17,3      14:16
  22     5,8      06:09    18,2      14:46
  23     8,1      00:24    19,2      16:09
  24     7,5      09:19    19,1      10:51
  25     7,2      06:06    18,1      14:35
  26     6,6      03:33    17,2      16:12
  27     8,6      00:48    18,6      16:06
  28    11,8      07:06    17,8      12:44
  29     6,5      21:42    18,9      13:04
  30    -0,0      10:10    12,3      00:00
  31    -0,6      05:46    13,9      13:50
====================================================
Min.Wind     -1,1    MinimumTag Datum: 17.10.2006
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1    1015      03:38    1017      00:00  
   2    1011      23:57    1018      08:16  
   3    1000      18:32    1011      00:00  
   4    1003      00:00    1016      21:07  
   5    1016      00:00    1023      20:42  
   6    1017      22:16    1023      00:00  
   7    1014      04:04    1021      22:15  
   8    1021      00:00    1026      09:22  
   9    1023      14:35    1025      00:00  
  10    1022      15:41    1025      07:26  
  11    1018      14:57    1022      00:00  
  12    1018      00:01    1025      21:25  
  13    1025      00:00    1029      20:20  
  14    1029      00:00    1031      09:56  
  15    1026      16:57    1030      00:00  
  16    1025      15:28    1027      00:00  
  17    1019      22:12    1026      00:00  
  18    1013      19:25    1019      00:00  
  19    1006      23:33    1013      00:00  
  20    1004      05:37    1007      00:05  
  21    1007      00:00    1011      20:52  
  22    1011      00:00    1014      08:53  
  23    1005      23:04    1011      00:00  
  24    1001      04:00    1013      23:50  
  25    1013      00:00    1019      09:17  
  26    1018      00:00    1020      08:56  
  27    1018      00:00    1025      21:30  
  28    1021      23:29    1028      11:52  
  29    1010      13:07    1021      00:00  
  30    1016      00:00    1024      07:45  
  31    1009      22:44    1023      00:00  
====================================================
Min.Druck     1000    MinimumTag Datum: 03.10.2006
Max.Druck     1031    Maximumtag Datum: 14.10.2006  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00     0,0      00:00
   2     0,0      06:48     0,0      06:48
   3     0,0      00:00    16,2      22:11
   4     0,0      00:08    24,3      06:25
   5     0,0      00:00    14,0      15:06
   6     0,0      00:00     8,9      12:16
   7     0,0      00:00     9,0      22:52
   8     0,0      00:00    20,1      12:30
   9     0,0      00:00    13,1      14:58
  10     0,0      00:00    16,4      16:52
  11     0,0      00:00    15,4      12:01
  12     0,0      00:02    13,6      16:31
  13     0,0      00:00    15,4      14:41
  14     0,0      00:00     9,8      13:33
  15     0,0      00:00    10,3      15:56
  16     0,0      00:00    14,5      14:15
  17     0,0      00:00    18,7      13:47
  18     0,0      00:00    22,0      13:29
  19     0,0      00:00    21,5      11:33
  20     0,0      00:00     5,1      12:39
  21     0,0      00:00    10,8      13:50
  22     0,0      00:00    13,6      15:31
  23     0,0      00:00     7,6      02:01
  24     0,0      00:00    17,3      09:19
  25     0,0      00:00    13,1      15:00
  26     0,0      00:00    14,0      15:28
  27     0,0      00:00     9,4      12:15
  28     0,0      00:00     8,4      12:37
  29     0,0      00:00    29,5      15:07
  30     0,0      00:00    17,3      10:10
  31     0,0      00:00    15,4      15:09
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.10.2006
Max.Wind     29,5    Maximumtag Datum: 29.10.2006  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00  
   2     0,0      06:48  
   3    16,9      22:11  
   4    39,6      05:17  
   5    19,1      14:13  
   6     6,8      12:16  
   7    10,1      22:32  
   8    20,9      12:30  
   9    13,0      14:58  
  10    13,7      16:52  
  11    29,2      14:28  
  12    12,6      14:41  
  13    14,0      14:41  
  14     7,6      13:33  
  15    10,4      15:56  
  16    17,3      15:48  
  17    24,8      14:41  
  18    25,6      13:34  
  19    19,8      13:24  
  20     4,0      12:39  
  21    10,8      14:18  
  22    11,2      15:31  
  23     7,6      02:01  
  24    14,4      09:19  
  25    15,5      15:14  
  26    16,2      14:59  
  27     7,2      12:15  
  28     6,5      12:37  
  29    56,9      15:07  
  30    19,1      01:26  
  31    14,0      15:09  
====================================================
Max.Böe     56,9    Maximumtag Datum: 29.10.2006  15:09
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
     5,2 l/m² am 30.10.2006 um 00:00   
====================================================
Max.Regen      5,2 l/m² 30.10.2006 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      1,6 
  2      1,6 
  3      1,6 
  4      1,6 
  5      1,6 
  6      1,6 
  7      1,6 
  8      1,6 
  9      1,6 
 10      1,6 
 11      1,6 
 12      1,6 
 13      1,6 
 14      1,6 
 15      1,6 
 16      1,6 
 17      1,6 
 18      1,6 
 19      1,6 
 20      1,6 
 21      1,6 
 22      1,6 
 23      1,6 
 24      1,6 
 25      1,6 
 26      1,6 
 27      1,6 
 28      1,6 
 29      1,6 
 30      1,6 
 31      1,6 
====================================================
Max.Regen      5,2 30.10.2006 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     41,0:    -30,1 (    26,5)