Wetterstatistik für das Monat 5
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1     3,9      04:03    15,0      13:56     9,4  
   2     5,3      05:40    16,8      17:52    11,6  
   3     5,3      04:24    19,1      16:16    13,0  
   4     7,2      23:58    17,9      14:44    13,0  
   5     5,6      06:00    19,7      14:53    12,9  
   6     5,4      05:39    19,7      16:19    11,9  
   7     6,0      06:01    17,4      15:16    11,9  
   8     6,8      04:44    19,3      15:02    12,9  
   9     6,1      05:50    20,3      15:48    13,7  
  10    10,5      04:59    20,2      15:08    14,8  
  11     8,6      04:21    19,6      16:15    13,3  
  12     7,6      05:38    22,6      16:57    16,0  
  13    10,2      05:42    21,8      13:21    14,9  
  14    10,4      05:19    18,8      10:16    15,1  
  15    11,1      05:20    20,4      14:58    16,4  
  16    11,4      05:55    23,4      13:51    17,6  
  17    12,5      23:53    18,9      15:37    15,2  
  18    10,5      04:23    25,9      14:30    19,9  
  19    14,4      22:24    19,6      11:18    15,9  
  20    11,7      06:18    20,1      15:45    15,6  
  21    11,1      23:30    16,8      11:37    14,4  
  22     8,2      04:13    25,1      15:02    18,7  
  23    14,1      03:09    20,0      10:14    16,8  
  24    10,3      23:55    15,4      00:00    12,7  
  25     9,1      01:19    20,5      14:19    15,0  
  26    11,4      00:57    18,3      15:40    14,8  
  27    13,6      01:39    22,4      14:39    17,4  
  28    13,9      21:32    20,4      10:08    15,1  
  29     9,8      23:54    15,0      00:00    11,4  
  30     8,1      23:25    11,4      10:20     9,4  
  31     7,2      21:53    13,6      15:34     9,0  
====================================================
Min.Temp      3,9    MinimumTag Datum: 01.05.2006
Max.Temp     25,9    Maximumtag Datum: 18.05.2006  
Durchschnitt Min.Temp 9,3    Durchschnitt MinimumTag Datum: 9,3
Durchschnitt Max.Temp 19,2    Durchschnitt Maximumtag Datum: 19,2  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      14,18
Schnitt-Temp.Jahr        9,29
durchschn. MinTemp      9,3
durchschn. MaxTemp       19,2
Abweichung von der Normaltemperatur von    14,80 Grad:    -0,62
Heizgradtage (12 Grad):     51,4 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    284,6
Eistage Mai        :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Mai        :    0  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Mai       :    1 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Mai       :     0  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Mai       :    13 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Mai       :    2  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Mai       :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1     3,9      04:03    15,0      13:56
   2     5,3      05:40    16,8      17:52
   3     5,3      04:24    18,9      16:09
   4     7,2      23:58    17,8      14:01
   5     5,3      06:19    19,5      14:51
   6     5,4      05:39    19,7      16:19
   7     6,0      06:01    17,4      15:16
   8     6,8      04:44    19,3      15:02
   9     6,1      05:50    20,3      15:48
  10     8,2      04:45    20,2      15:08
  11     8,6      04:21    19,6      16:15
  12     7,6      05:38    22,6      16:57
  13    10,0      17:20    21,8      13:21
  14    10,4      05:19    18,8      10:16
  15    11,1      05:20    20,4      14:58
  16    11,4      05:55    23,4      13:51
  17    10,1      13:17    18,9      15:37
  18    10,5      04:23    25,9      14:30
  19    13,4      07:58    19,6      11:18
  20    11,7      06:18    20,1      15:45
  21    11,1      23:30    16,8      11:37
  22     8,2      04:13    25,1      15:02
  23    13,0      21:52    20,0      10:16
  24    10,3      23:55    15,4      00:00
  25     9,1      01:19    20,5      14:19
  26     9,9      01:18    18,3      15:40
  27    12,9      06:00    22,4      14:39
  28    13,6      15:25    20,4      10:08
  29     9,8      23:54    15,0      00:00
  30     5,2      23:35    11,4      10:20
  31     0,4      01:12    13,6      15:34
====================================================
Min.Wind      0,4    MinimumTag Datum: 31.05.2006
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1  1013,0      01:12  1015,0      20:39  
   2  1015,0      00:00  1021,0      21:14  
   3  1021,0      00:00  1024,0      23:03  
   4  1023,0      00:03  1026,0      21:02  
   5  1023,0      16:20  1026,0      00:00  
   6  1019,0      16:02  1024,0      00:00  
   7  1019,0      22:51  1022,0      08:58  
   8  1015,0      16:20  1019,0      00:00  
   9  1011,0      18:25  1015,0      00:00  
  10  1010,0      15:40  1015,0      22:19  
  11  1015,0      00:00  1018,0      21:03  
  12  1017,0      17:29  1020,0      07:37  
  13  1016,0      03:56  1018,0      00:00  
  14  1016,0      00:00  1020,0      19:42  
  15  1018,0      18:08  1022,0      03:40  
  16  1015,0      18:14  1018,0      00:00  
  17  1015,0      04:02  1020,0      21:09  
  18  1013,0      23:25  1020,0      00:00  
  19  1012,0      02:13  1014,0      00:00  
  20  1003,0      18:46  1013,0      00:00  
  21  1006,0      00:00  1014,0      22:00  
  22  1006,0      16:22  1013,0      00:00  
  23  1007,0      00:00  1020,0      22:46  
  24  1017,0      00:00  1019,0      06:49  
  25  1016,0      13:19  1018,0      00:00  
  26  1014,0      14:56  1018,0      00:00  
  27  1012,0      15:04  1016,0      00:00  
  28  1009,0      17:49  1014,0      00:00  
  29  1008,0      02:23  1014,0      23:28  
  30  1014,0      00:00  1015,0      07:12  
  31  1006,0      00:03  1016,0      21:20  
====================================================
Min.Druck   1002,0    MinimumTag Datum: 05.04.2006
Max.Druck   1019,0    Maximumtag Datum: 15.04.2006  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00    12,6      10:58
   2     0,0      00:00    13,7      02:53
   3     0,0      00:00    15,8      09:17
   4     0,0      00:00    21,6      06:45
   5     0,0      01:56    22,0      21:36
   6     0,0      00:05    18,4      08:16
   7     0,0      00:00    16,2      15:15
   8     0,0      00:00    12,2      10:07
   9     0,0      00:00    13,1      13:23
  10     0,0      00:00    18,0      18:31
  11     0,0      00:10    24,3      12:37
  12     0,0      00:04    24,3      12:06
  13     0,0      00:07    24,3      16:10
  14     0,0      00:00    23,9      15:40
  15     0,0      00:00    15,3      15:16
  16     0,0      00:00    12,2      13:54
  17     0,0      00:00    17,5      09:36
  18     0,0      00:00     9,9      12:05
  19     0,0      00:00    20,7      12:15
  20     0,0      00:00    19,8      11:48
  21     0,0      00:00    13,9      13:12
  22     0,0      00:04    18,9      17:08
  23     0,0      00:00    12,2      14:42
  24     0,0      00:00    15,3      14:39
  25     0,0      00:00    16,2      13:52
  26     0,0      00:00    11,2      17:18
  27     0,0      00:00    11,2      09:03
  28     0,0      00:00     9,9      11:00
  29     0,0      00:00    16,6      21:54
  30     0,0      00:00    10,8      13:35
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.04.2006
Max.Wind     24,3    Maximumtag Datum: 11.04.2006  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    13,0      10:58  
   2    23,0      03:22  
   3    19,8      00:59  
   4    22,3      00:35  
   5    24,1      23:54  
   6    23,8      03:39  
   7    18,4      14:58  
   8    11,9      10:07  
   9    12,2      13:23  
  10    29,9      17:51  
  11    34,6      22:28  
  12    35,3      15:05  
  13    35,3      11:42  
  14    35,3      13:28  
  15    19,8      13:13  
  16    11,9      12:32  
  17    22,0      09:42  
  18     7,9      12:05  
  19    19,8      11:55  
  20    22,0      12:23  
  21    13,7      12:36  
  22    22,0      17:08  
  23    10,4      14:42  
  24    19,1      14:31  
  25    18,4      13:52  
  26    10,8      16:24  
  27    12,2      13:42  
  28     7,9      11:00  
  29    18,7      21:54  
  30    11,2      13:35  
====================================================
Max.Böe     35,3    Maximumtag Datum: 12.04.2006  13:35
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
    23,3 l/m² am 29.04.2006 um 00:30   
====================================================
Max.Regen     23,3 l/m² 29.04.2006 um 00:30
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      2,6 
  2      2,6 
  3      2,6 
  4      2,6 
  5      2,6 
  6      2,6 
  7      2,6 
  8      2,6 
  9      2,6 
 10      2,6 
 11      2,6 
 12      2,6 
 13      2,6 
 14      2,6 
 15      2,6 
 16      2,6 
 17      2,6 
 18      2,6 
 19      2,6 
 20      2,6 
 21      2,6 
 22      2,6 
 23      2,6 
 24      2,6 
 25      2,6 
 26      2,6 
 27      2,6 
 28      2,6 
 29      2,6 
 30      2,6 
====================================================
Max.Regen     23,3 29.04.2006 um 00:30
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     50,0:     +1,8 (   103,6)