Wetterstatistik für das
Monat 4
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
1 5,1 05:23 19,7 14:16 12,1
2 6,8 01:53 16,9 14:00 11,5
3 7,8 00:29 13,8 08:40 9,6
4 5,4 22:51 13,6 15:55 8,5
5 1,5 02:47 10,3 14:33 6,3
6 2,8 23:19 7,1 16:27 4,2
7 -1,4 05:47 11,4 16:07 4,5
8 0,6 04:33 16,9 15:28 9,3
9 2,5 06:37 17,8 16:32 10,8
10 5,4 07:06 19,5 15:41 12,9
11 3,4 06:55 9,9 00:00 4,6
12 3,9 05:08 9,2 15:56 6,2
13 4,6 00:22 11,5 16:16 9,0
14 7,2 22:42 16,2 15:22 10,4
15 4,6 06:21 17,9 15:26 12,1
16 8,8 05:33 16,9 14:10 12,2
17 8,0 23:59 17,3 16:50 12,4
18 6,5 02:29 16,5 14:20 12,5
19 8,8 05:06 17,5 13:56 13,4
20 5,5 06:12 19,7 16:11 12,8
21 5,4 06:02 20,3 16:34 13,0
22 6,6 06:03 23,1 15:11 14,6
23 7,2 06:04 20,8 12:46 12,8
24 6,8 05:43 22,9 16:24 15,8
25 12,1 06:28 26,4 15:24 17,3
26 10,6 05:58 21,8 15:59 15,5
27 10,9 05:52 20,6 13:52 15,0
28 11,4 23:34 15,2 16:02 13,1
29 5,1 23:53 11,4 00:00 7,6
30 3,9 22:41 6,6 12:18 4,8
====================================================
Min.Temp -1,4 MinimumTag Datum: 07.04.2006
Max.Temp 26,4 Maximumtag Datum: 25.04.2006
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 10,82
Schnitt-Temp.Jahr 9,48
durchschn. MinTemp 5,9
durchschn. MaxTemp 16,3
Abweichung von der Normaltemperatur von 10,20 Grad: +0,62 Heizgradtage (12 Grad): 144,7 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 176,5 Eistage April : 0 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage April : 1 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage April : 10 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage April : 4 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage April : 7 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage April : 1 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage April : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
1 5,1 05:23 19,7 14:16
2 5,6 02:53 16,9 14:00
3 4,8 00:41 13,8 08:40
4 -0,8 06:45 13,6 15:56
5 -4,7 21:36 10,3 14:33
6 -4,5 08:16 6,9 16:23
7 -1,4 05:47 11,4 16:07
8 0,6 04:33 16,9 15:28
9 2,5 06:37 17,8 16:32
10 5,4 07:06 19,5 15:41
11 -5,8 17:56 9,9 00:00
12 -5,2 06:26 9,2 15:57
13 -0,8 08:03 11,4 16:32
14 4,2 17:44 16,0 14:35
15 4,6 06:21 17,9 15:26
16 8,8 05:33 16,9 14:10
17 7,3 09:36 17,3 16:50
18 6,5 02:29 16,5 14:20
19 7,5 08:27 17,4 13:54
20 5,5 06:12 19,7 16:11
21 5,4 06:02 20,3 16:34
22 6,6 06:03 23,1 15:11
23 7,2 06:04 20,8 12:46
24 6,8 05:43 22,9 16:24
25 12,1 06:28 26,4 15:24
26 10,6 05:58 21,8 15:59
27 10,9 05:52 20,6 13:52
28 11,4 23:34 15,2 16:02
29 -0,1 21:54 11,4 00:00
30 1,9 01:46 6,6 12:18
====================================================
Min.Wind -5,8 MinimumTag Datum: 11.04.2006
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
1 1013,0 16:50 1016,0 03:42
2 1013,0 00:00 1016,0 07:26
3 1014,0 00:00 1016,0 09:31
4 1013,0 16:14 1017,0 01:14
5 1002,0 17:57 1012,0 01:58
6 1008,0 00:00 1016,0 20:56
7 1014,0 16:17 1016,0 00:00
8 1012,0 15:34 1016,0 00:00
9 1010,0 15:45 1013,0 00:25
10 1003,0 16:00 1011,0 00:00
11 1015,0 00:00 1018,0 21:03
12 1017,0 17:29 1020,0 07:37
13 1016,0 03:56 1018,0 00:00
14 1016,0 00:00 1020,0 19:42
15 1018,0 18:08 1022,0 03:40
16 1015,0 18:14 1018,0 00:00
17 1015,0 04:02 1020,0 21:09
18 1013,0 23:25 1020,0 00:00
19 1012,0 02:13 1014,0 00:00
20 1003,0 18:46 1013,0 00:00
21 1006,0 00:00 1014,0 22:00
22 1006,0 16:22 1013,0 00:00
23 1007,0 00:00 1020,0 22:46
24 1020,0 00:00 1022,0 04:25
25 1019,0 14:58 1023,0 07:33
26 1016,0 23:50 1022,0 10:09
27 1014,0 01:44 1020,0 11:34
28 1012,0 09:38 1018,0 00:00
29 1005,0 20:32 1015,0 00:00
30 1004,0 07:11 1007,0 23:40
====================================================
Min.Druck 1003,0 MinimumTag Datum: 20.05.2006
Max.Druck 1026,0 Maximumtag Datum: 04.05.2006
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
1 0,0 00:00 13,1 13:02
2 0,0 00:00 16,6 18:23
3 0,0 00:00 16,6 13:45
4 0,0 00:00 21,6 14:53
5 0,0 00:00 23,9 13:14
6 0,0 00:00 19,4 13:14
7 0,0 00:00 13,1 16:16
8 0,0 00:00 16,2 12:10
9 0,0 00:00 15,3 11:25
10 0,0 00:03 19,8 20:15
11 0,0 00:00 13,5 11:10
12 0,0 00:00 19,4 13:13
13 0,0 00:00 24,3 17:20
14 0,0 00:00 18,4 17:27
15 0,0 00:02 13,5 16:03
16 0,0 00:00 8,1 12:34
17 0,0 00:00 23,0 12:41
18 0,0 00:00 10,8 12:50
19 0,0 00:00 21,6 11:51
20 0,0 00:00 13,1 12:27
21 0,0 00:00 9,9 14:04
22 0,0 00:00 27,9 14:18
23 0,0 00:00 12,6 21:52
24 0,0 00:06 9,9 14:29
25 0,0 00:00 9,4 16:12
26 0,0 00:00 11,2 11:23
27 0,0 00:00 23,9 10:54
28 0,0 00:00 28,8 15:25
29 0,0 00:00 8,1 16:49
30 0,0 00:00 11,7 11:46
31 0,0 00:01 20,5 01:12
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 01.05.2006
Max.Wind 28,8 Maximumtag Datum: 28.05.2006
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
14,5 l/m² am 19.05.2006 um 00:00
====================================================
Max.Regen 14,5 l/m² 19.05.2006 um 00:00
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
1 1,6
2 1,6
3 1,6
4 1,6
5 1,6
6 1,6
7 1,6
8 1,6
9 1,6
10 1,6
11 1,6
12 1,6
13 1,6
14 1,6
15 1,6
16 1,6
17 1,6
18 1,6
19 1,6
20 1,6
21 1,6
22 1,6
23 1,6
24 1,6
25 1,6
26 1,6
27 1,6
28 1,6
29 1,6
30 1,6
31 1,6
====================================================
Max.Regen 14,5 19.05.2006 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 61,0: -8,7 ( 85,8) |