Wetterstatistik für das Monat 1
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   1    -6,0      00:18     0,4      12:19    -1,0  
   2    -0,1      00:00     1,8      21:54     1,3  
   3     0,8      04:58     2,4      15:02     1,8  
   4     0,0      23:30     2,0      00:00     0,7  
   5    -0,3      07:22     0,3      14:14     0,1  
   6    -0,2      01:02     0,9      12:17     0,2  
   7    -0,8      23:57     0,8      10:12     0,1  
   8    -5,5      23:59    -0,6      12:06    -2,5  
   9    -8,8      07:48     0,1      14:48    -5,4  
  10    -8,6      06:42    -1,8      14:02    -6,3  
  11    -9,5      07:37    -1,5      14:54    -6,3  
  12    -9,7      06:44    -1,8      12:40    -5,5  
  13    -7,4      23:51    -3,2      14:09    -4,5  
  14   -10,2      23:45    -2,7      13:57    -6,9  
  15   -11,9      05:09    -0,2      12:59    -7,3  
  16   -12,3      06:19    -5,4      17:21    -9,3  
  17   -11,9      01:24    -5,1      23:13    -6,3  
  18    -5,7      00:03     3,7      18:51     1,4  
  19    -4,2      23:58     1,7      13:51    -1,2  
  20    -6,8      04:12     0,6      13:02    -2,3  
  21    -2,6      02:39     6,5      12:11     3,9  
  22   -11,1      23:41     3,3      00:47    -6,0  
  23   -14,9      23:55    -9,4      14:25   -12,3  
  24   -17,2      07:33    -8,5      15:10   -13,6  
  25   -16,4      03:37    -2,6      14:35    -9,1  
  26   -11,6      02:21    -6,1      22:01    -7,8  
  27   -10,8      23:55    -4,1      13:02    -8,2  
  28   -12,4      07:20    -4,8      15:46    -9,1  
  29   -11,2      07:02    -2,7      13:36    -7,7  
  30    -9,7      00:13    -3,5      13:29    -4,8  
  31    -9,1      07:19    -0,2      14:14    -5,4  
====================================================
Min.Temp    -17,2    MinimumTag Datum: 24.01.2006
Max.Temp      6,5    Maximumtag Datum: 21.01.2006  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      -4,49
Schnitt-Temp.Jahr        9,48
durchschn. MinTemp      -7,9
durchschn. MaxTemp       -1,3
Abweichung von der Normaltemperatur von    -0,70 Grad:    -3,79
Heizgradtage (12 Grad):    697,1 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):      0,0
Eistage Januar     :   18  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Januar     :   29  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Januar    :   31 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Januar    :    31  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Januar    :     0 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Januar    :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Januar    :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   1    -6,0      00:18     0,4      12:19
   2    -6,8      11:37     1,8      21:54
   3    -4,6      21:16     2,4      15:02
   4    -2,8      05:05     2,0      00:00
   5    -0,3      07:22     0,3      14:14
   6    -0,2      01:02     0,9      12:17
   7    -0,8      23:57     0,8      10:12
   8    -5,5      23:59    -0,6      12:06
   9    -8,8      07:48     0,1      14:48
  10    -8,6      06:42    -1,8      14:02
  11    -9,5      07:37    -1,5      14:54
  12    -9,7      06:44    -1,8      12:40
  13    -7,4      23:51    -3,2      14:09
  14   -10,2      23:45    -2,7      13:57
  15   -11,9      05:09    -0,2      12:59
  16   -12,3      06:19    -5,4      17:21
  17   -11,9      01:24    -5,1      23:13
  18    -5,7      00:03     3,7      18:53
  19    -5,2      00:25     1,7      13:51
  20    -6,8      04:12     0,6      13:02
  21    -3,4      22:46     6,5      12:11
  22   -20,7      23:01     3,3      00:47
  23   -23,6      10:28    -9,4      14:25
  24   -17,2      07:33    -8,5      15:10
  25   -16,4      03:37    -2,6      14:35
  26   -17,9      10:49    -6,1      22:01
  27   -15,0      14:10    -4,1      13:07
  28   -12,4      07:20    -4,8      15:46
  29   -11,2      07:02    -2,7      13:36
  30    -9,7      00:13    -3,5      13:29
  31    -9,1      07:19    -0,2      14:14
====================================================
Min.Wind    -23,6    MinimumTag Datum: 23.01.2006
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   1  1005,8      00:10  1007,8      16:38  
   2  1007,8      00:00  1013,8      23:24  
   3  1013,8      00:00  1023,8      22:10  
   4  1022,8      23:33  1024,8      08:45  
   5  1018,8      12:25  1022,8      00:00  
   6  1018,8      00:00  1024,8      22:07  
   7  1023,8      00:00  1029,8      22:54  
   8  1028,8      00:00  1031,8      19:28  
   9  1028,8      13:20  1031,8      00:00  
  10  1028,8      00:00  1030,8      09:06  
  11  1026,8      13:14  1029,8      00:00  
  12  1028,8      00:00  1033,8      18:51  
  13  1032,8      13:51  1034,8      01:36  
  14  1031,8      03:24  1032,8      00:00  
  15  1026,8      22:04  1031,8      00:00  
  16  1020,8      22:56  1026,8      00:00  
  17  1004,8      23:48  1020,8      00:00  
  18  1001,8      05:37  1008,8      23:29  
  19  1008,8      00:00  1024,8      20:54  
  20  1016,8      23:30  1024,8      02:03  
  21  1015,8      00:58  1017,8      19:45  
  22  1017,8      00:00  1033,8      23:15  
  23  1032,8      00:41  1040,8      22:15  
  24  1032,8      23:38  1040,8      00:00  
  25  1016,8      19:00  1032,8      00:00  
  26  1016,8      00:00  1021,8      17:36  
  27  1020,8      02:07  1024,8      21:23  
  28  1024,8      00:00  1026,8      07:10  
  29  1026,8      00:00  1028,8      07:29  
  30  1022,8      21:11  1028,8      00:00  
  31  1020,8      02:58  1022,8      00:00  
====================================================
Min.Druck   1001,8    MinimumTag Datum: 18.01.2006
Max.Druck   1040,8    Maximumtag Datum: 23.01.2006  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   1     0,0      00:00     4,7      12:06
   2     0,0      00:00     2,5      12:50
   3     0,0      00:00     0,7      02:48
   4     0,0      00:00    16,9      08:12
   5     0,0      00:06    11,5      05:15
   6     0,0      00:00    18,0      13:56
   7     0,0      00:00    19,4      19:27
   8     0,0      00:34    18,0      02:32
   9     0,0      00:00    16,6      14:08
  10     0,0      00:00    22,7      00:29
  11     0,0      00:00    13,7      02:00
  12     0,0      00:04    15,1      13:23
  13     0,0      00:05    14,8      11:09
  14     0,0      00:00     9,0      12:40
  15     0,0      00:00     9,7      15:25
  16     0,0      00:00     6,8      07:32
  17     0,0      00:00     6,1      12:17
  18     0,0      00:00     9,7      09:27
  19     0,0      00:00     7,9      15:10
  20     0,0      00:00    23,0      11:33
  21     0,0      00:00     8,6      15:35
  22     0,0      00:00     8,6      12:24
  23     0,0      00:00     8,3      13:04
  24     0,0      00:00    10,8      14:38
  25     0,0      00:00     8,1      09:17
  26     0,0      00:00    10,8      12:31
  27     0,0      00:00    15,8      09:17
  28     0,0      00:00    10,4      15:20
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.02.2006
Max.Wind     23,0    Maximumtag Datum: 20.02.2006  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1     4,7      12:06  
   2     2,5      12:50  
   3     0,7      02:48  
   4    22,3      08:12  
   5    16,9      13:43  
   6    21,6      13:56  
   7    37,1      19:28  
   8    38,2      01:21  
   9    30,6      13:50  
  10    29,2      00:25  
  11    22,3      13:48  
  12    24,8      13:23  
  13    23,4      10:06  
  14    10,1      12:40  
  15    11,9      10:52  
  16     6,8      07:32  
  17     6,1      12:17  
  18    18,4      09:27  
  19    16,6      14:44  
  20    37,4      11:28  
  21    10,4      15:49  
  22    10,1      12:56  
  23     8,3      13:04  
  24    16,6      14:58  
  25     7,2      08:12  
  26    22,3      13:17  
  27    22,7      09:56  
  28    12,2      15:20  
====================================================
Max.Böe     38,2    Maximumtag Datum: 08.02.2006  15:20
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
     7,3 l/m² am 17.02.2006 um 00:00   
====================================================
Max.Regen      7,3 l/m² 17.02.2006 um 00:00
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      1,6 
  2      1,6 
  3      1,6 
  4      1,6 
  5      1,6 
  6      1,6 
  7      1,6 
  8      1,6 
  9      1,6 
 10      1,6 
 11      1,6 
 12      1,6 
 13      1,6 
 14      1,6 
 15      1,6 
 16      1,6 
 17      1,6 
 18      1,6 
 19      1,6 
 20      1,6 
 21      1,6 
 22      1,6 
 23      1,6 
 24      1,6 
 25      1,6 
 26      1,6 
 27      1,6 
 28      1,6 
====================================================
Max.Regen      7,3 17.02.2006 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     42,0:    -27,5 (    34,5)