Wetterstatistik für das Jahr 2005
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur

Minimum-Temperaturen


             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

September     13,3 °C      7,3 °C  06:30 24.09.2005  
Oktober       10,1 °C      0,0 °C  06:54 20.10.2005  
November       3,4 °C     -4,8 °C  06:08 29.11.2005  
Dezember       0,2 °C    -10,9 °C  04:07 31.12.2005  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      5,8 °C    -10,9 °C  04:07 31.12.2005 

Maximum-Temperaturen:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

September     13,3 °C     26,3 °C  15:54 16.09.2005  
Oktober       10,1 °C     20,6 °C  13:58 26.10.2005  
November       3,4 °C     14,3 °C  12:36 09.11.2005  
Dezember       0,2 °C      7,9 °C  13:38 08.12.2005  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      5,8 °C     26,3 °C  15:54 16.09.2005 

Windchill:


             Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

September      7,1 °C  07:23 18.09.2005  
Oktober       -0,6 °C  09:51 31.10.2005  
November      -8,7 °C  11:10 22.11.2005  
Dezember     -17,6 °C  09:31 30.12.2005  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:    -17,6 °C  09:31 30.12.2005 

Erster Frosttag im Jahr 15.11.2005 im 2. Halbjahr
Erster Frosttag Zeit J. 22:11
Wert 1.Frosttag Jahr -0,1 °C

Letzter Frosttag im Jahr - - - im 1.Halbjahr
Letzter Frosttag Zeit J. - - -
Wert letzt.Frosttag Jahr -- °C

Heizgradtage (12 Grad): 1389,9
Kühlgradtage (20 Grad): 0,0
Wachstumstage (5 Grad): 311,5

Abweichung von der Normaltemperatur von 9,9 Grad: -4,10

zurück

Luftdruck

Minimum Luftdruck

   
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

September   1019,1 hPa   1003,0 hPa  16:59 16.09.2005  
Oktober     1023,0 hPa   1011,0 hPa  16:35 21.10.2005  
November    1018,2 hPa    995,0 hPa  21:57 26.11.2005  
Dezember    1015,9 hPa    987,0 hPa  15:43 16.12.2005  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:   1019,0 hPa    987,0 hPa  15:43 16.12.2005 

Maximum-Luftdruck:


             Schnitt     Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

September   1019,1 hPa   1024,0 hPa  17:33 18.09.2005  
Oktober     1023,0 hPa   1030,0 hPa  21:26 14.10.2005  
November    1018,2 hPa   1034,0 hPa  22:21 10.11.2005  
Dezember    1015,9 hPa   1040,0 hPa  10:24 10.12.2005  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:   1019,0 hPa   1040,0 hPa  10:24 10.12.2005 

zurück

Windgeschwindigkeit

Maximum-Windgeschwindigkeit:

   
             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

September     16,2 km/h  13:32 25.09.2005  
Oktober       22,0 km/h  11:20 30.10.2005  
November      22,5 km/h  09:21 17.11.2005  
Dezember      32,4 km/h  11:11 19.12.2005  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     32,4 km/h  11:11 19.12.2005 

Maximum-Windböen:


             Maximum    Zeit    Datum       
-----------------------------------------------------------------------

September     19,1 km/h  10:11 30.09.2005  
Oktober       31,0 km/h  13:26 29.10.2005  
November      43,6 km/h  08:54 17.11.2005  
Dezember      55,8 km/h  19:01 15.12.2005  
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     55,8 km/h  19:01 15.12.2005 

zurück

Regen


             Regenmenge max. Regenmenge Tag        
-----------------------------------------------------------------------

September      45,6 l/m²     28,5 l/m² 17.09.2005   
Oktober         3,6 l/m²      1,6 l/m² 04.10.2005   
November       21,8 l/m²      4,1 l/m² 02.11.2005   
Dezember       39,9 l/m²     11,9 l/m² 03.12.2005   
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:      110,9 l/m² 

zurück