Wetterstatistik für das Monat 10
Ort: Felixdorf/Niederösterreich    Höhe: 278 m

Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen

Temperatur


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Temp               Temp         
----------------------------------------------------
   3    13,2      13:40    14,3      15:54    13,6  
   4    12,8      07:06    16,6      16:32    14,5  
   5    11,2      23:59    18,6      15:54    14,1  
   6     8,1      06:56    18,6      16:09    12,2  
   7     6,6      07:13    18,4      15:22    12,2  
   8     8,8      06:50    16,0      14:38    10,6  
   9     5,9      07:12    16,5      15:36    10,3  
  10     5,7      05:53    18,2      15:23    10,2  
  11     6,3      04:30    17,7      15:16    10,2  
  12     5,2      04:53    16,3      15:06     9,9  
  13     4,4      05:19    15,8      15:05     9,6  
  14     7,4      22:27    15,7      14:56     9,8  
  15     3,2      06:55    15,6      15:24     8,4  
  16     6,5      00:00    12,9      15:01     9,0  
  17     5,4      23:50     9,9      14:10     7,5  
  18     0,8      23:32    10,1      15:16     4,5  
  19     0,1      01:18    11,0      13:54     6,5  
  20     0,0      06:54    13,9      15:23     8,0  
  21     8,1      07:53    11,4      17:31     9,9  
  22     5,6      23:56    11,8      15:32     8,6  
  23     5,4      00:22    13,9      15:53    11,2  
  24     8,9      08:07    17,9      14:39    11,4  
  25     5,2      07:30    11,1      17:10     8,4  
  26     7,6      04:39    20,6      13:58    14,3  
  27     8,8      23:51    18,8      15:04    12,2  
  28     5,8      07:47    16,9      14:21    12,7  
  29     8,4      08:03    15,2      12:37    10,3  
  30     2,8      07:38    10,6      14:30     6,7  
  31     4,3      22:46     9,4      13:48     6,6  
====================================================
Min.Temp      0,0    MinimumTag Datum: 20.10.2005
Max.Temp     20,6    Maximumtag Datum: 26.10.2005  
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat      10,12
Schnitt-Temp.Jahr        5,80
durchschn. MinTemp      6,3
durchschn. MaxTemp       15,0
Abweichung von der Normaltemperatur von    10,10 Grad:    +0,02
Heizgradtage (12 Grad):    190,3 
Kühlgradtage (20 Grad):      0,0
Wachstumstage (5 Grad):    148,9
Eistage Oktober    :    0  (Maximaltemperatur < 0 Grad)
Frosttage Oktober    :    0  (Minimaltemperatur < 0 Grad)
Kalte Tage Oktober   :    7 (Minimaltemperatur < 5 Grad)
Kalte Tage Oktober   :     2  (Maximaltemperatur <10 Grad)
Warme Tage Oktober   :     1 (Maximaltemperatur > 20 Grad)
Sommertage Oktober   :    0  (Maximaltemperatur > 25 Grad)
heiße Tage Oktober   :     0  (Maximaltemperatur > 30 Grad)
 

Windchill


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Windchill          Windchill         
----------------------------------------------------
   3    13,2      13:40    14,3      15:54
   4    12,8      07:06    16,6      16:32
   5    11,2      23:59    18,6      15:54
   6     8,1      06:56    18,6      16:09
   7     6,6      07:13    18,4      15:22
   8     8,8      06:50    16,0      14:38
   9     5,9      07:12    16,5      15:36
  10     5,7      05:53    18,2      15:23
  11     6,3      09:50    17,7      15:16
  12     5,2      04:53    16,3      15:06
  13     4,4      05:19    15,8      15:05
  14     7,4      22:27    15,7      14:56
  15     3,2      06:55    15,6      15:39
  16     5,6      22:21    12,9      15:01
  17     2,8      10:16     9,9      14:10
  18     0,8      23:32    10,0      14:36
  19     0,1      01:18    11,0      13:54
  20     0,0      06:54    13,9      15:23
  21     8,1      07:53    11,4      17:31
  22     5,6      23:56    11,8      15:32
  23     5,4      00:22    13,9      15:53
  24     8,9      08:07    17,9      14:39
  25     5,2      07:30    11,1      17:10
  26     7,6      04:39    20,6      15:21
  27     8,8      23:51    18,8      15:04
  28     5,8      07:47    16,9      14:21
  29     7,0      23:24    15,2      12:37
  30     0,9      19:20    10,6      14:30
  31    -0,6      09:51     9,4      13:48
====================================================
Min.Wind     -0,6    MinimumTag Datum: 31.10.2005
    chill    
----------------------------------------------------

zurück

Luftdruck


        Min       Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Druck              Druck         
----------------------------------------------------
   3  1023,0      13:40  1024,0      17:05  
   4  1023,0      00:31  1025,0      10:53  
   5  1024,0      00:00  1026,0      08:54  
   6  1025,0      00:06  1027,0      08:52  
   7  1026,0      00:00  1027,0      01:41  
   8  1024,0      14:21  1026,0      00:00  
   9  1024,0      00:32  1028,0      19:49  
  10  1027,0      00:00  1029,0      08:27  
  11  1025,0      16:34  1027,0      00:00  
  12  1022,0      21:22  1026,0      00:00  
  13  1019,0      14:22  1022,0      00:00  
  14  1022,0      00:00  1030,0      21:26  
  15  1027,0      16:03  1030,0      00:02  
  16  1024,0      14:32  1027,0      00:00  
  17  1025,0      02:40  1027,0      08:44  
  18  1024,0      14:26  1026,0      00:00  
  19  1020,0      19:04  1026,0      00:00  
  20  1016,0      15:55  1021,0      01:38  
  21  1011,0      16:35  1016,0      00:00  
  22  1011,0      00:00  1013,0      09:15  
  23  1012,0      03:24  1018,0      22:12  
  24  1018,0      00:00  1022,0      08:06  
  25  1018,0      14:54  1020,0      00:00  
  26  1018,0      00:00  1024,0      22:35  
  27  1023,0      00:02  1026,0      10:52  
  28  1024,0      00:00  1026,0      09:17  
  29  1023,0      04:12  1025,0      00:00  
  30  1022,0      20:15  1025,0      00:00  
  31  1022,0      00:00  1023,0      01:26  
====================================================
Min.Druck   1011,0    MinimumTag Datum: 21.10.2005
Max.Druck   1030,0    Maximumtag Datum: 14.10.2005  
----------------------------------------------------

zurück

Windgeschwindigkeit


        Min      Zeit     Max       Zeit  
 Tag    Wind              Wind         
----------------------------------------------------
   3     0,0      13:40     0,0      13:40
   4     0,0      00:00     3,2      02:52
   5     0,0      00:00     6,8      13:09
   6     0,0      00:00    11,2      16:46
   7     0,0      00:00    14,9      15:33
   8     0,0      00:00     9,0      13:01
   9     0,0      00:00     8,1      15:25
  10     0,0      00:00    13,9      12:54
  11     0,0      00:00    12,2      15:35
  12     0,0      00:00    13,1      17:23
  13     0,0      00:00     9,0      13:51
  12     0,0      00:00     8,6      14:39
  13     0,0      00:00    13,0      21:08
  14     0,0      00:01    16,2      18:06
  15     0,0      00:00     6,8      15:47
  16     0,0      00:00    18,4      22:22
  17     0,0      00:14    22,5      09:21
  18     0,0      00:00    15,3      14:41
  19     0,0      00:02    12,6      19:34
  20     0,0      00:00    18,9      13:39
  21     0,0      00:10    15,1      02:32
  22     0,0      00:00    17,1      11:10
  23     0,0      00:00     5,0      23:59
  24     0,0      00:06     7,2      10:56
  25     0,0      00:00     5,4      11:41
  26     0,0      00:00     9,9      14:20
  27     0,0      00:00     8,1      18:47
  28     0,0      00:00     5,0      14:45
  29     0,0      00:00     4,7      12:49
  
====================================================
Min.Wind      0,0    MinimumTag Datum: 01.11.2005
Max.Wind     22,5    Maximumtag Datum: 17.11.2005  
----------------------------------------------------
Windböen

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Windböe                   
----------------------------------------------------
   1    25,6      11:05  
   2     6,8      13:04  
   3     7,2      11:30  
   4    21,6      12:01  
   5    12,6      19:03  
   6     4,7      22:34  
   7     6,5      01:41  
   8     4,7      11:05  
   9    14,8      13:15  
  10     7,2      13:37  
  11     6,5      20:29  
  12     6,8      14:39  
  13    14,8      21:08  
  14    14,0      08:40  
  15     5,4      15:47  
  16    33,8      22:24  
  17    43,6      08:54  
  18    14,8      15:08  
  19    16,9      14:07  
  20    21,2      23:06  
  21    32,8      02:16  
  22    24,5      08:34  
  23     5,0      23:59  
  24     6,1      02:04  
  25     4,3      11:41  
  26     7,9      14:20  
  27     6,5      18:47  
  28     5,0      14:45  
  29     4,7      12:49  
  30     4,0      19:14  
====================================================
Max.Böe     43,6    Maximumtag Datum: 17.11.2005  19:14
----------------------------------------------------
 

zurück

Niederschläge


        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
     4,1 l/m² am 21.11.2005 um 18:01   
====================================================
Max.Regen      4,1 l/m² 21.11.2005 um 18:01
----------------------------------------------------

        Max      Datum/Zeit      
 Tag    Regen                   
----------------------------------------------------
  1      1,6 
  2      1,6 
  3      1,6 
  4      1,6 
  5      1,6 
  6      1,6 
  7      1,6 
  8      1,6 
  9      1,6 
 10      1,6 
 11      1,6 
 12      1,6 
 13      1,6 
 14      1,6 
 15      1,6 
 16      1,6 
 17      1,6 
 18      1,6 
 19      1,6 
 20      1,6 
 21      1,6 
 22      1,6 
 23      1,6 
 24      1,6 
 25      1,6 
 26      1,6 
 27      1,6 
 28      1,6 
 29      1,6 
 30      1,6 
====================================================
Max.Regen      4,1 21.11.2005 um 18:01
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von     50,0:    -28,2 (    43,5)