Wetterstatistik für das
Monat 9
Ort: Felixdorf/Niederösterreich Höhe: 278 m
Temperatur
Luftdruck
Wind
Regen
Min Zeit Max Zeit
Tag Temp Temp
----------------------------------------------------
15 14,3 23:54 21,7 17:46 18,9
16 12,9 04:23 26,3 15:54 19,0
17 9,8 23:31 18,6 00:00 11,1
18 9,4 03:55 12,8 16:35 11,1
19 8,1 06:54 13,8 16:05 10,9
20 8,8 04:47 11,3 10:30 9,1
21 9,0 00:12 14,5 15:07 12,3
22 11,1 23:58 19,0 15:12 14,3
23 7,9 06:35 19,1 14:00 12,4
24 7,3 06:30 19,9 14:52 13,1
25 8,8 06:20 22,3 15:16 15,0
26 7,8 06:29 23,7 15:25 14,9
27 10,1 06:21 16,3 11:05 13,3
28 8,3 07:20 19,3 15:48 13,4
29 11,3 23:49 14,1 15:52 12,6
30 9,3 19:23 14,1 16:30 11,6
====================================================
Min.Temp 7,3 MinimumTag Datum: 24.09.2005
Max.Temp 26,3 Maximumtag Datum: 16.09.2005
----------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 13,32
Schnitt-Temp.Jahr 5,80
durchschn. MinTemp 9,6
durchschn. MaxTemp 17,9
Abweichung von der Normaltemperatur von 15,40 Grad: -2,08 Heizgradtage (12 Grad): 36,1 Kühlgradtage (20 Grad): 0,0 Wachstumstage (5 Grad): 133,1 Eistage September : 0 (Maximaltemperatur < 0 Grad) Frosttage September : 0 (Minimaltemperatur < 0 Grad) Kalte Tage September : 0 (Minimaltemperatur < 5 Grad) Kalte Tage September : 0 (Maximaltemperatur <10 Grad) Warme Tage September : 4 (Maximaltemperatur > 20 Grad) Sommertage September : 1 (Maximaltemperatur > 25 Grad) heiße Tage September : 0 (Maximaltemperatur > 30 Grad) |
Windchill
Min Zeit Max Zeit
Tag Windchill Windchill
----------------------------------------------------
15 14,3 23:54 21,7 17:46
16 12,9 04:23 26,3 15:54
17 9,8 23:31 18,5 00:01
18 7,1 07:23 12,8 16:35
19 8,0 07:48 13,8 16:05
20 7,1 11:37 11,3 10:30
21 9,0 00:12 14,5 15:07
22 11,1 23:58 19,0 15:12
23 7,9 06:35 19,1 14:00
24 7,3 06:30 19,9 14:52
25 8,8 06:20 22,3 15:16
26 7,8 06:29 23,7 15:25
27 10,1 06:21 16,3 11:05
28 8,3 07:20 19,3 15:48
29 11,3 23:49 14,1 15:52
30 8,6 12:06 14,1 16:30
====================================================
Min.Wind 7,1 MinimumTag Datum: 18.09.2005
chill
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Druck Druck
----------------------------------------------------
15 1014,0 23:00 1017,0 17:48
16 1003,0 16:59 1014,0 00:00
17 1005,0 00:00 1019,0 22:39
18 1019,0 00:00 1024,0 17:33
19 1020,0 16:49 1024,0 00:00
20 1020,0 00:15 1022,0 18:16
21 1021,0 02:59 1023,0 09:31
22 1021,0 15:48 1022,0 00:00
23 1019,0 14:50 1022,0 00:00
24 1018,0 16:25 1020,0 07:14
25 1016,0 14:04 1019,0 00:00
26 1018,0 00:00 1023,0 23:51
27 1021,0 05:35 1024,0 08:47
28 1021,0 05:34 1023,0 00:00
29 1017,0 06:32 1021,0 00:00
30 1017,0 00:00 1023,0 18:33
====================================================
Min.Druck 1003,0 MinimumTag Datum: 16.09.2005
Max.Druck 1024,0 Maximumtag Datum: 18.09.2005
----------------------------------------------------
|
Min Zeit Max Zeit
Tag Wind Wind
----------------------------------------------------
15 0,0 17:46 0,0 17:46
16 0,0 00:00 2,5 22:52
17 0,0 00:05 8,3 00:00
18 0,0 00:00 10,1 07:23
19 0,0 00:01 13,0 15:26
20 0,0 00:00 12,6 11:37
21 0,0 00:00 11,2 12:46
22 0,0 00:00 6,5 14:55
23 0,0 00:00 11,5 16:02
24 0,0 00:00 11,6 13:02
25 0,0 00:00 16,2 13:32
26 0,0 00:00 9,9 14:10
27 0,0 00:00 9,9 13:19
28 0,0 00:00 6,3 13:05
29 0,0 00:00 7,7 13:49
30 0,0 00:00 13,5 12:06
====================================================
Min.Wind 0,0 MinimumTag Datum: 15.09.2005
Max.Wind 16,2 Maximumtag Datum: 25.09.2005
----------------------------------------------------
Windböen
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
28,5 l/m² am 17.09.2005 um 00:00
====================================================
Max.Regen 28,5 l/m² 17.09.2005 um 00:00
----------------------------------------------------
|
Max Datum/Zeit
Tag Regen
----------------------------------------------------
15 1,6
16 1,6
17 1,6
18 1,6
19 1,6
20 1,6
21 1,6
22 1,6
23 1,6
24 1,6
25 1,6
26 1,6
27 1,6
28 1,6
29 1,6
30 1,6
====================================================
Max.Regen 28,5 17.09.2005 um 00:00
----------------------------------------------------
Abweichung von Normregenmenge von 45,0: +0,6 ( 101,3) |