Monat Jänner | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 9 | 2 | 7 | 11 | 1 | 10 | 13 | 14 | 4 | 2 | 18 | - | |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 20 | 19 | 25 | 25 | 15 | 25 | 29 | 30 | 19 | 11 | 29 | - | |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 23 | 30 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 31 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 22 | 26 | 29 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 23 | 17 | 31 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 456 | 483,1 | 525,2 | 541,3 | 490,9 | 563,0 | 634,2 | 634,4 | 464,4 | 392,1 | 759,1 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 1,9 | 15,2 | 8,0 | 19,2 | 9,8 | 11,5 | - | - | 23,9 | 61,5 | 0 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 6,8 | 15,9 | 8,8 | 12,6 | 9,5 | 9,9 | 5,0 | 3,2 | 12,3 | 11,9 | 3,9 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -9,8 | -2,9 | -7,1 | -8,6 | -6,2 | -8,5 | -10,8 | -9,5 | -4,8 | -5,2 | -13,6 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 1,7 | 6,4 | 4,5 | 3,1 | 5,3 | 3,3 | 0,4 | 1,1 | 6,5 | 9,3 | -1,3 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -5,3 | -1,1 | -1,9 | -2,3 | -0,4 | -3,2 | -5,0 | -5,5 | -0,3 | 1,5 | -7,9 | ||
Maximal Temperatur | 10,6 | 19,1 | 14,3 | 14,8 | 11,3 | 14,4 | 10,9 | 10,9 | 15,8 | 19,3 | 6,5 | ||
Minimal Temperatur | -13,6 | -5,6 | -10,4 | -13,0 | -9,2 | -12,5 | -15,6 | -12,9 | -7,4 | -8,1 | -17,2 | ||
Monatsdurchschnittstemperatur | -1,83 | 2,46 | 1,17 | 0,06 | 2,44 | -0,06 | -2,47 | -2,51 | 2,84 | 5,35 | -4,49 | ||
Niederschlag | 13,5 | 19,7 | 3,6 | 18,1 | 23,8 | 14,0 | 8,3 | 21,8 | 26,4 | 49,7 | 26,9 |
Monat Februar | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | - | |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 8 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 20 | 17 | 10 | 22 | - | |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 21 | 24 | 21 | 28 | 24 | 22 | 23 | 25 | 16 | 19 | 26 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 360,9 | 470,7 | 433,2 | 481,2 | 581,0 | 500,1 | 492,2 | 457,2 | 409 | 367,5 | 579,6 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | na | 0,1 | 2,7 | 2,5 | 18,0 | 11,2 | 9,5 | 6,2 | 38,1 | 23,5 | 2,0 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 12,8 | 5,1 | 5,9 | 7,1 | 11,1 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 10,8 | 8,9 | 7,0 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 1,1 | -2,8 | -3,5 | -3,9 | -10,9 | -5,5 | -4,6 | -3,1 | -4,5 | 1,5 | -8,7 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 9,6 | 5,9 | 7,0 | 3,7 | 1,7 | 4,9 | 4,4 | 4 | 9,1 | 9,0 | 2,6 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 1,7 | -2,6 | -1,3 | -1,6 | -5,6 | -3,7 | -2,8 | -1,4 | -1,0 | 1,1 | -3,8 | ||
Maximal Temperatur | 22,0 | 11,3 | 12,6 | 9,8 | 16,3 | 16,8 | 15,0 | 12,6 | 20,8 | 14,4 | 11,8 | ||
Minimal Temperatur | -4,6 | -5,8 | -4,5 | -9,7 | -15,2 | -10,2 | -7,7 | -6,1 | -10,6 | -3,5 | -11,6 | ||
Monatsdurchschnittstemperatur | 5,5 | 1,14 | 2,53 | 0,75 | -2,46 | 0,18 | 0,08 | 0,84 | 3,89 | 4,87 | -0,6 | ||
Niederschlag | 27 | 11,9 | 23,3 | 14,5 | 6,2 | 4,7 | 10,9 | 31,6 | 4,6 | 39,9 | 14,5 |
Monat März | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 9 | 13 | 6 | 18 | 9 | 13 | 13 | 5 | 9 | 7 | 24 | - | |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 28 | 29 | 25 | 28 | 18 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 12 | 12 | 5 | 30 | 8 | 14 | 15 | 21 | 14 | 8 | 20 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 374,6 | 378,8 | 253,7 | 477,8 | 284,2 | 358,0 | 364,3 | 384,5 | 362 | 329,8 | 503,6 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | na | 41,0 | 112,5 | 26,3 | 115,2 | 80,5 | 82,6 | 37,5 | 58,9 | 75,1 | 41,3 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 14,5 | 11,0 | 14,5 | 11,3 | 15,9 | 12,5 | 14,6 | 11,9 | 12,5 | 14,5 | 13,9 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 2,1 | 3,0 | 4,2 | -4,2 | -0,0 | -1,7 | -5,0 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | -2,1 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 11,3 | 11,2 | 14,4 | 6,8 | 14,2 | 11,7 | 10,8 | 9 | 11,1 | 12,0 | 7,8 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 1,5 | 0,4 | 2,6 | -1,4 | 2,7 | 0,9 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | -0,7 | ||
Maximal Temperatur | 23,1 | 17,7 | 22,2 | 20,1 | 22,3 | 20,8 | 22,4 | 18,6 | 18,9 | 18,3 | 22,3 | ||
Minimal Temperatur | -3,6 | -3,9 | -2,6 | -8,3 | -6,8 | -8,8 | -9,4 | -2,9 | -3,2 | -1,0 | -5,2 | ||
Monatsdurchschnitts-Temperatur | 6,5 | 5,64 | 8,4 | 2,62 | 8,07 | 5,68 | 5,46 | 5,56 | 5,97 | 7,01 | 3,56 | ||
Niederschlag | 8,6 | 11,4 | 13,0 | 24,9 | 12,4 | 15,0 | 14,0 | 59,1 | 25,9 | 53,9 | 31,6 |
Monat April | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 19 | 18 | 10 | 15 | 21 | 10 | 16 | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 9 | 11 | 1 | 15 | 8 | 12 | 5 | 22 | 7 | 14 | 7 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 225,3 | 183,6 | 142,1 | 173,9 | 214,6 | 100,2 | 197,0 | 34,8 | 175,5 | 105,2 | 144,7 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | na | 0 | 0 | 0,5 | 3,4 | 1,3 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | na | 167,5 | 191,8 | 199,0 | 167,6 | 233,2 | 162,7 | 266,7 | 172,5 | 222,2 | 176.5 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 15,4 | 18,8 | 15,7 | 20,5 | 22,4 | 21,3 | 18,8 | 17,8 | 16,8 | 15,8 | 17,3 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 5,3 | 2,8 | 5,4 | 0,9 | 2,5 | 6,0 | 4,4 | 9,9 | 5,3 | 6,6 | 4,2 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 17,0 | 16,7 | 17,8 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 16,1 | 20,9 | 16,5 | 18,9 | 16,3 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 4,2 | 4,0 | 6,6 | 5,3 | 3,8 | 7,1 | 4,9 | 7,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | ||
Maximal Temperatur | 24,9 | 26,3 | 23,5 | 27,5 | 29,5 | 27,1 | 26,3 | 26,2 | 24,2 | 24,4 | 26,4 | ||
Minimal Temperatur | -2,1 | -2,4 | -0,1 | -1,1 | -2,7 | 2,3 | -0,7 | 4,2 | 0,8 | 1,3 | -1,4 | ||
Monatsdurchschnitts-Temperatur | 11,0 | 10,37 | 11,27 | 10,92 | 10,10 | 12,74 | 10,12 | 13,94 | 10,62 | 12,43 | 10,82 | ||
Niederschlag | 30,9 | 16,6 | 47,7 | 107,3 | 18,1 | 16,6 | 36,3 | 20,2 | 28,5 | 0 | 51,8 |
Monat Mai | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 19 | 17 | 16 | 20 | 23 | 19 | 13 | 19 | 19 | 18 | 13 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 6 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 9 | 8 | 11 | 2 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 112,8 | 33,5 | 84,2 | 59,8 | 33,4 | 60,0 | 60,0 | 39,8 | 30,7 | 37,3 | 51,4 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | 9,3 | 0,2 | 5,6 | 0 | 3,1 | 6,7 | - | 8,9 | 11,0 | 17,3 | 0 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | na | 312,1 | 284,8 | 294,1 | 341,9 | 326,7 | 274,2 | 341 | 337,4 | 350,4 | 284,6 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 22,4 | 20,2 | 22,5 | 19,1 | 21,6 | 22,5 | 18,7 | 23,8 | 23,2 | 22,3 | 18,7 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 10,1 | 10,8 | 7,4 | 9,8 | 8,6 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 9,0 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 21,2 | 20,3 | 19,7 | 20,0 | 22,3 | 21,7 | 18,1 | 21,2 | 21,3 | 21,7 | 19,2 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 9,4 | 9,7 | 8,7 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | 10,5 | 10,9 | 9,8 | 10,7 | 9,3 | ||
Maximal Temperatur | 28,5 | 27,1 | 29,2 | 27,4 | 30,3 | 28,8 | 26,6 | 29,9 | 30,1 | 29,9 | 25,9 | ||
Minimal Temperatur | 4,4 | 4,1 | 1,8 | 5,6 | -0,9 | 1,1 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 0,3 | 3,9 | ||
Monatsdurchschnitts-Temperatur | 15,0 | 14,99 | 14,20 | 14,64 | 15,97 | 15,31 | 13,86 | 16,11 | 15,64 | 16,34 | 14,18 | ||
Niederschlag | 87,5 | 37,8 | 115,5 | 76,1 | 42 | 57,0 | 80,3 | 61,1 | 45 | 75,1 | 52,3 |
Monat Juni | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 25 | 27 | 18 | 25 | 24 | 21 |
22 |
24 | 30 | 21 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 18 | 14 | 12 | 16 | 13 | 11 |
9 |
16 | 21 | 14 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 |
1 |
3 | 3 | 3 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 0 | 0 | 13,1 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | - | 0 | 45,7 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | 29,2 | 26,9 | 40 | 51,9 | 18,2 | 33,7 | 11,3 | 36,2 | 31,6 | 37,2 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 431,7 | 419,1 | 396 | 447,4 | 428,6 | 410,3 | 375 | 435,9 | 462,0 | 396,5 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 25,3 | 25,7 | 27,5 | 28,4 | 25,2 | 26,0 | 23,6 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 12,7 | 13,7 | 11,4 | 12,4 | 14,5 | 11,1 | 12,1 | 13,5 | 16,4 | 9,1 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 25,4 | 24,7 | 23,1 | 25,8 | 24,3 | 23,1 | 22,4 | 24,8 | 26,4 | 23,1 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 12,3 | 11,3 | 12,4 | 13,2 | 14,2 | 14,0 | 12,7 | 14,5 | 14,6 | 12,7 | ||
Maximal Temperatur | 33,1 | 33,5 | 34,5 | 34,9 | 30,8 | 34,0 | 30,1 | 32,1 | 33,9 | 30,8 | ||
Minimal Temperatur | 6,8 | 7,3 | 4,9 | 4,0 | 10,3 | 9,9 | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 4,4 | ||
Monatsdurchschnitts-Temperatur | 19,32 | 19,12 | 18,26 | 19,62 | 19,27 | 18,52 | 17,34 | 19,46 | 20,39 | 18,22 | ||
Niederschlag | 12,4 | 31,1 | 87 | 121,5 | 98,9 | 66,3 | 191,1 | 154,9 | 35,2 | 98,4 |
Monat Juli | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 31 | 30 | 31 | 28 | 21 | 28 |
30 |
27 | 29 | 31 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 22 | 24 | 26 | 19 | 13 | 22 |
20 |
17 | 20 | 26 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 18 | 6 | 8 | 11 | 5 | 11 |
5 |
3 | 10 | 12 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | 117,8 | 51,5 | 79,8 | 62,3 | 36,5 | 97,0 | 57,5 | 36,4 | 84,2 | 93,1 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 566,0 | 496,3 | 538,2 | 488,4 | 433,6 | 537,3 | 497,9 | 457,1 | 513,2 | 552,2 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 28,5 | 27,3 | 28,6 | 29,1 | 27,3 | 27,6 | 28,3 | 24,3 | 28,8 | 26,3 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 16,8 | 14,9 | 17,1 | 13,7 | 13,0 | 15,1 | 14,3 | 13,2 | 14,9 | 17,8 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 29,7 | 26,9 | 27,9 | 27,1 | 23,5 | 27,6 | 26,7 | 24,6 | 27,3 | 28,6 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 16,1 | 15,0 | 14,7 | 15,2 | 14,5 | 16,6 | 15,3 | 15,0 | 15,2 | 16,8 | ||
Maximal Temperatur | 36,9 | 32,6 | 35,8 | 34,9 | 32,6 | 33,9 | 34,3 | 31,3 | 37,1 | 33,6 | ||
Minimal Temperatur | 8,6 | 9,3 | 8,4 | 9,5 | 10,2 | 10,7 | 9,8 | 10,1 | 9,2 | 12,5 | ||
Monatsdurchschnitts-Temperatur | 23,45 | 21,05 | 22,35 | 20,75 | 19,05 | 22,45 | 21,06 | 19,68 | 21,71 | 22,81 | ||
Niederschlag | 30,0 | 67,3 | 4,7 | 143,5 | 40,4 | 57,5 | 80,2 | 121,2 | 54,9 | 44,5 |
Monat August | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 30 | 27 | 27 | 30 | 29 |
25 |
30 |
30 | 29 | 24 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 22 | 9 | 16 | 20 | 19 |
13 |
20 |
18 | 18 | 6 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 16 | 2 | 8 | 8 | 6 |
1 |
4 |
1 | 5 | 1 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | 91,6 | 17,0 | 60,2 | 47,6 | 52,1 | 22,8 | 38,1 | 21,8 | 35,6 | 8,7 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 528,1 | 408,2 | 473,3 | 475,4 | 483,2 | 438,2 | 478,7 | 454,2 | 463,5 | 382,7 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 27,0 | 23,7 | 28,5 | 25,9 | 27,8 | 24,3 | 25,9 | 23,7 | 23,8 | 24,1 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 14,9 | 13,2 | 14,6 | 14,5 | 15,0 | 10,7 | 15,9 | 13,2 | 12,9 | 12,3 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 29,1 | 24,1 | 26,3 | 26,9 | 26,4 | 23,8 | 26,1 | 25,3 | 25,7 | 21,9 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 15,2 | 13,1 | 14,1 | 13,9 | 15,2 | 14,5 | 15,5 | 14,1 | 14,6 | 13,4 | ||
Maximal Temperatur | 35,6 | 30,6 | 37,8 | 35,3 | 35,5 | 31,3 | 33,9 | 30,1 | 33,8 | 30,1 | ||
Minimal Temperatur | 8,8 | 6,9 | 8,8 | 7,3 | 8,5 | 8,8 | 10,2 | 8,9 | 9,5 | 9,6 | ||
Monatsdurchschnitts-Temperatur | 21,97 | 18,19 | 20,36 | 20,53 | 20,67 | 19,42 | 20,55 | 19,72 | 20,8 | 17,34 | ||
Niederschlag | 25,3 | 66,8 | 72,0 | 35,2 | 83,5 | 101,5 | 125,5 | 100,5 | 77,7 | 108,8 |
Monat September | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 13 | 14 | 15 | 17 |
25 |
9 |
22 |
12 | 10 | 26 | ||
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 3 | 1 | 2 | 7 |
10 |
0 |
3 |
9 | 0 | 5 | ||
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 |
0 |
0 |
2 | 0 | 0 | ||
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 42,3 | 20,5 | 50,1 | 30,0 | 14,8 | 49,1 | 0 | 136,9 | 80,5 | 0 | ||
Kühlgradtage (20 Grad): | 7,7 | 0 | 0,1 | 0,9 | 14,8 | 0 | 0,6 | 12,0 | 0 | 5,6 | ||
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 301,0 | 302,2 | 276,4 | 308,4 | 370,7 | 267,4 | 345,7 | 270,4 | 240,8 | 364,8 | ||
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 24,7 | 18,9 | 20,1 | 20,6 | 24,4 | 17,8 | 20,8 | 23,2 | 17,5 | 23.1 | ||
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 9,2 | 10,6 | 8,7 | 9,9 | 10,2 | 9,2 | 13,0 | 6,7 | 8,5 | 13,5 | ||
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 20,2 | 19,9 | 19,3 | 21,5 | 23,4 | 18,1 | 21,9 | 18,6 | 18,3 | 22,7 | ||
Durchschnitt Minimumtemperaturen | 10,6 | 11,1 | 9,9 | 9,8 | 12,3 | 10,1 | 11,9 | 10,0 | 8,8 | 12,1 | ||
Maximal Temperatur | 32,1 | 25,1 | 26,2 | 29,6 | 31,5 | 24,2 | 27,9 | 30,6 | 23,6 | 27,5 | ||
Minimal Temperatur | 4,5 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 7,4 | 5,9 | 7,1 | 2,3 | 4,6 | 6,6 | ||
Monatsdurchschnitts-Temperatur | 15,23 | 15,07 | 14,4 | 15,36 | 17,39 | 14,07 | 16,52 | 14,06 | 13,06 | 17,16 | ||
Niederschlag | 14,0 | 89,6 | 61,4 | 62,2 | 21,8 | 69,4 | 32,1 | 60,6 | 179,2 | 17,8 |
Monat Oktober | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 15 | 5 | 13 | 13 | 12 | 23 | 15 | 15 | 14 | 9 | 7 | |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 2 | 4 | 2 | 6 |
6 |
0 |
6 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 242,5 | 126,7 | 203,3 | 251,6 | 252,6 | 309,9 | 244,7 | 199,8 | 273,2 | 126,9 | 232,3 | |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 132,6 | 194,0 | 157,2 | 143,6 | 143,7 | 86,5 | 151,3 | 160,1 | 119,0 | 211,7 | 148,9 | |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 15,8 | 19,5 | 14,8 | 16,5 | 18,9 | 13,2 | 20,9 | 14,6 | 15,4 | 19,9 | 14,5 | |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | 2,6 | 4,1 | 4,6 | 0,3 | 4,2 | 2,3 | 2,2 | 5,1 | 3,1 | 4,8 | 6,6 | |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 13,1 | 15,8 | 15,3 | 14,0 | 14,2 | 11,7 | 13,7 | 15,1 | 12,6 | 18,3 | 15,0 | |
