Jahr 2016 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 20 | 8 | 9 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 23 | 25 | 28 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 22 | 21 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 456 | 360,9 | 374,6 | 225,3 | 112,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 1,9 | na | na | na | na | - | - | - | - | - | - | - |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 6,8 | 12,8 | 14,5 | 15,4 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -9,8 | 1,1 | 2,1 | 5,3 | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 1,7 | 9,6 | 11,3 | 17,0 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -5,3 | 1,7 | 1,5 | 4,2 | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximal Temperatur | 10,6 | 22,0 | 23,1 | 24,9 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Minimal Temperatur | -13,6 | -4,6 | -3,6 | -2,1 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur | -1,83 | 5,5 | 6,5 | 11,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Niederschlag | 13,5 | 27 | 8,6 | 30,9 | 87,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Jahr 2015 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 19 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 30 | 28 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 30 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 26 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 24 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 25 | 31 | 30 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 483,1 | 470,7 | 378,8 | 183,6 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 242,5 | 199,1 | 475,7 |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 29,2 | 117,8 | 91,6 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 15,2 | 0,1 | 41,0 | 167,5 | 312,1 | 431,7 | 566,0 | 528,1 | 301,0 | 132,6 | 103,8 | 11,4 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 15,9 | 5,1 | 11,0 | 18,8 | 20,2 | 25,3 | 28,5 | 27,0 | 24,7 | 15,8 | 18,3 | 11,2 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -2,9 | -2,8 | 3,0 | 2,8 | 10,8 | 12,7 | 16,8 | 14,9 | 9,2 | 2,6 | -3,0 | -3,8 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 6,4 | 5,9 | 11,2 | 16,7 | 20,3 | 25,4 | 29,7 | 29,1 | 20,2 | 13,1 | 12,8 | 6,2 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -1,1 | -2,6 | 0,4 | 4,0 | 9,7 | 12,3 | 16,1 | 15,2 | 10,6 | 5,5 | 2,8 | -0,5 |
Maximal Temperatur | 19,1 | 11,3 | 17,7 | 26,3 | 27,1 | 33,1 | 36,9 | 35,6 | 32,1 | 21,9 | 21,8 | 13,6 |
Minimal Temperatur | -5,6 | -5,8 | -3,9 | -2,4 | 4,1 | 6,8 | 8,6 | 8,8 | 4,5 | -0,6 | -8,2 | -7,4 |
Durchschnittstemperatur | 2,46 | 1,14 | 5,64 | 10,37 | 14,99 | 19,32 | 23,45 | 21,97 | 15,23 | 9,21 | 4,80 | 2,66 |
Niederschlag | 19,7 | 11,9 | 11,4 | 16,6 | 37,8 | 12,4 | 30,0 | 25,3 | 14,0 | 96,7 | 16,6 | 3,1 |
Jahr 2014 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 25 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 28 | 28 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 29 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 27 | 30 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 525,2 | 433,2 | 253,7 | 142,1 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 126,7 | 268,5 | 451,1 |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 26,9 | 51,5 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 8,0 | 2,7 | 112,5 | 191,8 | 284,8 | 419,1 | 496,3 | 408,2 | 302,2 | 194,0 | 102,2 | 30,0 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 8,8 | 5,9 | 14,5 | 15,7 | 22,5 | 25,7 | 27,3 | 23,7 | 18,9 | 19,5 | 16,1 | 12,3 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -7,1 | -3,5 | 4,2 | 5,4 | 7,4 | 13,7 | 14,9 | 13,2 | 10,6 | 4,1 | 1,3 | -6,3 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 4,5 | 7,0 | 14,4 | 17,8 | 19,7 | 24,7 | 26,9 | 24,1 | 19,9 | 15,8 | 10,8 | 6,1 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -1,9 | -1,3 | 2,6 | 6,6 | 8,7 | 11,3 | 15,0 | 13,1 | 11,1 | 7,9 | 5,4 | 0,3 |
Maximal Temperatur | 14,3 | 12,6 | 22,2 | 23,5 | 29,2 | 33,5 | 32,6 | 30,6 | 25,1 | 21,5 | 19,2 | 16,3 |
Minimal Temperatur | -10,4 | -4,5 | -2,6 | -0,1 | 1,8 | 7,3 | 9,3 | 6,9 | 2,6 | -1,6 | 0,9 | -9,5 |
Durchschnittstemperatur | 1,17 | 2,53 | 8,4 | 11,27 | 14,20 | 19,12 | 21,05 | 18,19 | 15,07 | 11,41 | 8,14 | 3,26 |
Niederschlag | 3,6 | 23,3 | 13,0 | 47,7 | 115,5 | 31,1 | 67,3 | 66,8 | 89,6 | 34,0 | 22,3 | 30,0 |
Jahr 2013 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 25 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 28 | 28 | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | 29 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 28 | 28 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 18 | 31 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 541,3 | 481,2 | 477,8 | 173,9 | 59,8 | 13,1 | 0 | 0 | 50,1 | 203,3 | 386,7 | 493,4 |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 40 | 79,8 | 60,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 19,2 | 2,5 | 26,3 | 199,0 | 294,1 | 396 | 538,2 | 473,3 | 276,4 | 157,2 | 34,8 | 13,4 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 12,6 | 7,1 | 11,3 | 20,5 | 19,1 | 27,5 | 28,6 | 28,5 | 20,1 | 14,8 | 11,6 | 10,1 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -8,6 | -3,9 | -4,2 | 0,9 | 9,8 | 11,4 | 17,1 | 14,6 | 8,7 | 4,6 | -1,2 | -3,4 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 3,1 | 3,7 | 6,8 | 17,0 | 20,0 | 23,1 | 27,9 | 26,3 | 19,3 | 15,3 | 8,7 | 5,1 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -2,3 | -1,6 | -1,4 | 5,3 | 9,6 | 12,4 | 14,7 | 14,1 | 9,9 | 5,7 | 1,8 | -0,8 |
Maximal Temperatur | 14,8 | 9,8 | 20,1 | 27,5 | 27,4 | 34,5 | 35,8 | 37,8 | 26,2 | 22,4 | 18,6 | 13,6 |
Minimal Temperatur | -13,0 | -9,7 | -8,3 | -1,1 | 5,6 | 4,9 | 8,4 | 8,8 | 2,9 | -2,4 | -8,2 | -6,8 |
Durchschnittstemperatur | 0,06 | 0,75 | 2,62 | 10,92 | 14,64 | 18,26 | 22,35 | 20,36 | 14,4 | 10,19 | 5,28 | 2,08 |
Niederschlag | 18,1 | 14,5 | 24,9 | 107,3 | 76,1 | 87 | 4,7 | 72,0 | 61,4 | 20,2 | 65,8 | 4,7 |
Jahr 2012 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 15 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 31 | 26 | 18 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | 31 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 27 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 30 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | 25 | 28 | 30 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 19 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 490,9 | 581,0 | 284,2 | 214,6 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 251,6 | 367,3 | 556,1 |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,1 | 51,9 | 62,3 | 47,6 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 9,8 | 18,0 | 115,2 | 167,6 | 341,9 | 447,4 | 488,4 | 475,4 | 308,4 | 143,6 | 39,7 | 0 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 9,5 | 11,1 | 15,9 | 22,4 | 21,6 | 28,4 | 29,1 | 25,9 | 20,6 | 16,5 | 10,6 | 4,4 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -6,2 | -10,9 | -0,0 | 2,5 | 8,6 | 12,4 | 13,7 | 14,5 | 9,9 | 0,3 | 1,1 | -7,5 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 5,3 | 1,7 | 14,2 | 17,0 | 22,3 | 25,8 | 27,1 | 26,9 | 21,5 | 14,0 | 9,7 | 3,1 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -0,4 | -5,6 | 2,7 | 3,8 | 9,6 | 13,2 | 15,2 | 13,9 | 9,8 | 4,9 | 2,3 | -2,6 |
Maximal Temperatur | 11,3 | 16,3 | 22,3 | 29,5 | 30,3 | 34,9 | 34,9 | 35,3 | 29,6 | 24,4 | 15,3 | 11,4 |
Minimal Temperatur | -9,2 | -15,2 | -6,8 | -2,7 | -0,9 | 4,0 | 9,5 | 7,3 | 2,2 | -5,2 | -2,9 | -10,8 |
Durchschnittstemperatur | 2,44 | -2,46 | 8,07 | 10,10 | 15,97 | 19,62 | 20,75 | 20,53 | 15,36 | 9,4 | 5,84 | 0,06 |
Niederschlag | 23,8 | 6,2 | 12,4 | 18,1 | 42 | 121,5 | 143,5 | 35,2 | 62,2 | 22,3 | 46,1 | 11,9 |
Jahr 2011 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 25 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 30 | 28 | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 31 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 27 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 26 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 21 | 29 |
25 |
6 |
0 |
0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 13 | 19 |
10 |
1 |
0 |
0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 563,0 | 500,1 | 358,0 | 100,2 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 252,6 | 458,7 | 461,3 |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 6,7 | 18,2 | 36,5 | 52,1 | 14,8 | - | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 11,5 | 11,2 | 80,5 | 233,2 | 326,7 | 428,6 | 433,6 | 483,2 | 370,7 | 143,7 | 25,0 | 4,2 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 9,9 | 9,4 | 12,5 | 21,3 | 22,5 | 25,2 | 27,3 | 27,8 | 24,4 | 18,9 | 11,1 | 7,4 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -8,5 | -5,5 | -1,7 | 6,0 | 7,5 | 14,5 | 13,0 | 15,0 | 10,2 | 4,2 | -2,9 | -1,1 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 3,3 | 4,9 | 11,7 | 19,0 | 21,7 | 24,3 | 23,5 | 26,4 | 23,4 | 14,2 | 6,0 | 6,5 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -3,2 | -3,7 | 0,9 | 7,1 | 9,0 | 14,2 | 14,5 | 15,2 | 12,3 | 5,8 | 0,2 | 0,1 |
Maximal Temperatur | 14,4 | 16,8 | 20,8 | 27,1 | 28,8 | 30,8 | 32,6 | 35,5 | 31,5 | 25,8 | 15,0 | 11,4 |
Minimal Temperatur | -12,5 | -10,2 | -8,8 | 2,3 | 1,1 | 10,3 | 10,2 | 8,5 | 7,4 | -1,4 | -3,6 | -4,9 |
Durchschnittstemperatur | -0,06 | 0,18 | 5,68 | 12,74 | 15,31 | 19,27 | 19,05 | 20,67 | 17,39 | 9,66 | 2,78 | 2,12 |
Niederschlag | 14,0 | 4,7 | 15,0 | 16,6 | 57,0 | 98,9 | 40,4 | 83,5 | 21,8 | 58,0 | 1 | 7,3 |
Jahr 2010 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 29 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 31 | 28 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 31 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 30 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 31 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 21 | 28 |
25 |
9 |
0 |
4 |
0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 634,2 | 492,2 | 364,3 | 197,0 | 60,0 | 6,9 | 0 | 14 | 49,1 | 309,9 | 330,1 | 658,6 |
Kühlgradtage (20 Grad): | - | - | - | - | - | 33,7 | 97,0 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | - | 9,5 | 82,6 | 162,7 | 274,2 | 410,3 | 537,3 | 438,2 | 267,4 | 86,5 | 79,6 | - |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 5,0 | 9,6 | 14,6 | 18,8 | 18,7 | 26,0 | 27,6 | 24,3 | 17,8 | 13,2 | 13,8 | 4,2 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -10,8 | -4,6 | -5,0 | 4,4 | 8,5 | 11,1 | 15,1 | 10,7 | 9,2 | 2,3 | -3,1 | -9,7 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 0,4 | 4,4 | 10,8 | 16,1 | 18,1 | 23,1 | 27,6 | 23,8 | 18,1 | 11,7 | 10,5 | 0,0 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -5,0 | -2,8 | 1,0 | 4,9 | 10,5 | 14,0 | 16,6 | 14,5 | 10,1 | 3,7 | 3,4 | -6,2 |
Maximal Temperatur | 10,9 | 15,0 | 22,4 | 26,3 | 26,6 | 34,0 | 33,9 | 31,3 | 24,2 | 18,3 | 23,4 | 7,7 |
Minimal Temperatur | -15,6 | -7,7 | -9,4 | -0,7 | 4,9 | 9,9 | 10,7 | 8,8 | 5,9 | -2,4 | -5,4 | -13,6 |
Durchschnittstemperatur | -2,47 | 0,08 | 5,46 | 10,12 | 13,86 | 18,52 | 22,45 | 19,42 | 14,07 | 7,51 | 6,82 | -3,25 |
Niederschlag | 8,3 | 10,9 | 14,0 | 36,3 | 80,3 | 66,3 | 57,5 | 101,5 | 69,4 | 32,1 | 14,5 | 11,4 |
Jahr 2009 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 31 | 26 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 30 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 29 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 |
22 |
30 |
30 |
22 |
6 | 0 | 0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
9 |
20 |
20 |
3 |
3 | 0 | 0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
5 |
4 |
0 |
0 | 0 | 0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 634,4 | 457,2 | 384,5 | 34,8 | 39,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,7 | 353,1 | 533 |
Kühlgradtage (20 Grad): | - | - | - | - | 8,9 | 11,3 | 57,5 | 38,1 | 0,6 | 1,3 | - | - |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | - | 6,2 | 37,5 | 266,7 | 341 | 375 | 497,9 | 478,7 | 345,7 | 151,3 | 49,2 | 15,6 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 3,2 | 9,4 | 11,9 | 17,8 | 23,8 | 23,6 | 28,3 | 25,9 | 20,8 | 20,9 | 13,9 | 11,2 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -9,5 | -3,1 | 0,8 | 9,9 | 7,8 | 12,1 | 14,3 | 15,9 | 13,0 | 2,2 | 1,1 | -10,2 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 1,1 | 4 | 9 | 20,9 | 21,2 | 22,4 | 26,7 | 26,1 | 21,9 | 13,7 | 9,4 | 4,1 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -5,5 | -1,4 | 2,4 | 7,4 | 10,9 | 12,7 | 15,3 | 15,5 | 11,9 | 5,8 | 2,8 | -2,5 |
Maximal Temperatur | 10,9 | 12,6 | 18,6 | 26,2 | 29,9 | 30,1 | 34,3 | 33,9 | 27,9 | 27,2 | 16,6 | 14,4 |
Minimal Temperatur | -12,9 | -6,1 | -2,9 | 4,2 | 4,5 | 7,8 | 9,8 | 10,2 | 7,1 | -2,1 | -1,1 | -15,0 |
Jahr 2008 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 19 | 17 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 13 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 30 | 27 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 31 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 23 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 30 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 24 | 27 | 30 | 12 | 0 | 3 | - |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 17 | 18 | 9 | 0 | 0 | - |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 464,4 | 409 | 362 | 175,5 | 30,7 | - | - | - | 136,9 | 199,8 | 321,3 | 504,3 |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 36,2 | 36,4 | 21,8 | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 23,9 | 38,1 | 58,9 | 172,5 | 337,4 | 435,9 | 457,1 | 454,2 | 270,4 | 160,1 | 89,2 | 5,3 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 12,3 | 10,8 | 12,5 | 16,8 | 23,2 | 24,6 | 24,3 | 23,7 | 23,2 | 14,6 | 15,6 | 8,1 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -4,8 | -4,5 | 1,3 | 5,3 | 8,4 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 6,7 | 5,1 | -0,7 | -7,2 |
Durchschnitt Maximumtemperaturen | 6,5 | 9,1 | 11,1 | 16,5 | 21,3 | 24,8 | 24,6 | 25,3 | 18,6 | 15,1 | 10,6 | 4,5 |
Durchschnitt Minimumtemperaturen | -0,3 | -1,0 | 1,8 | 5,4 | 9,8 | 14,5 | 15,0 | 14,1 | 10,0 | 5,7 | 3,3 | -0,6 |
Maximal Temperatur | 15,8 | 20,8 | 18,9 | 24,2 | 30,1 | 32,1 | 31,3 | 30,1 | 30,6 | 19,9 | 21,2 | 10,4 |
Minimal Temperatur | -7,4 | -10,6 | -3,2 | 0,8 | 4,9 | 8,5 | 10,1 | 8,9 | 2,3 | 0,1 | -5,4 | -9,8 |
Jahr 2007 - Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Frosttage (Minimaltemperatur < 0 Grad) | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 |
Kalte Tage (Minimaltemperatur <5 Grad) | 27 | 27 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 27 | 30 |
Kalte Tage (Maximaltemperatur <10 Grad) | 17 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 27 |
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 30 | 29 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Sommertage (Maximaltemperatur > 25 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heiße Tage (Maximaltemperatur > 30 Grad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) | 392,1 | 367,5 | 329,8 | 105,2 | 37,3 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 273,2 | 439,5 | 561,0 |
Kühlgradtage (20 Grad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 31,6 | 84,2 | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) | 61,5 | 23,5 | 75,1 | 222,2 | 350,4 | 462,0 | 513,2 | 463,5 | 240,8 | 119,0 | 22,7 | 8,6 |
Max-Tages-Durchschnittstemperatur | 11,9 | 8,9 | 14,5 | 15,8 | 22,3 | 24,8 | 28,8 | 23,8 | 17,5 | 15,4 | 11,8 | 8,1 |
Min-Tages-Durchschnittstemperatur | -5,2 | 1,5 | 2,1 | 6,6 | 9,1 | 16,4 | 14,9 | 12,9 | 8,5 | 3,1 | -1,8 | -6,3 |
