Jahresstatistik

Kälte - Wärme Tage 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
(ab 15.9. 2005)
Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad) - 4 13 19 15 21 36 26 12 18 33  
Frosttage  (Minimaltemperatur < 0 Grad) - 85 67 91 83 101 106 82 67 66 103  
Kalte Tage  (Minimaltemperatur < 5 Grad) - 170 145 172 171 171 172 159 164 167 159  
Kalte Tage  (Maximaltemperatur < 10 Grad) - 109 98 135 115 118 127 129 103 106 122  
Warme Tage (Maximaltemperatur > 20 Grad) - 131 131 129 139 138 108 151 123 131 131  
Sommertage  (Maximaltemperatur > 25 Grad) - 70 55 61 75 71 49 66 68 70 55  
heiße Tage  (Maximaltemperatur > 30 Grad) - 41 12 20 28 15 16 10 10 18 16  
Heizgradtage (Referenzwert: 3403Kd/a) - 2609,2 2305,3 2880,6 2809,2 2768,7 3116,3 2681,6 2604,5 2567,8 2849  
Wachstumsgradtage (> 5 Grad) - 2610,3 2552,0 2430,4 2555,3 2552,0 2348,6 2565,2 2503,0 2562,2 2490,9  
Grünlandtemperatur erreicht am: - 25.3.2015 17.3.2014 10.4.2013 18.3.2012 26.3.2011 29.3.2010 29.3.2009 9.3.2008 2.3.2007 6.4.2006  
Durchschnittstemperatur - 11,2 11,18 10,19 10,54 10,5 9,43 10,60 10,93 11,14 10,03  
Niederschlag - 335,8 544,2 471,2 556,1 418,1 502,5 712,3 639,7 659,2 499,9  
                         
  15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06  
Letzter Frosttag im Winter 30.4.2016 19.4.2015 18.4.2014 8.4.2013 18.4.2012 22.3.2011 7.4.2010 25.3.2009 26.3.2008 30.03.2007 07.04.2006  
Letzter Frosttag Zeit - 3:51 6:08 4:41 5:55 5:55 5:24 5:22 3:10 06:34 05:47  
                         
  16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06
Erster Frosttag im Winter - 12.10.2015 28.10.2014 3.10.2013 29.10.2012 15.10.2011 22.10.2010 21.10.2009 18.11.2008 14.10.2007 17.10.2006 15.11.2005
Erster Frosttag Zeit - 22:40 23:55 6:49 4:41 7:21 7:18 0:53 7:18 7:25 7:10 22:11
                         
Jahreszeiten Statistik (meterologisch)                        
Frühjahr                        
wärmste Temperatur - 27,1 29,2 27,5 30,3 28,8 26,6 29,9 30,1 29,9 26,4 ---
kälteste Temperatur -3,6 -3,9 -2,6 -8,3 -6,8 -8,8 -9,4 - 2,9 -3,2 -1,0 -5,2 ---
Sommer                        
wärmste Temperatur - 36,9 33,5 37,8 34,9 35,5 34,0 34,3 32,1 37,1 33,6 ---
kälteste Temperatur - 6,8 6,9 4,9 4,0 8,5 8,8 7,8 8,5 7,8 4,4 ---
Herbst                        
wärmste Temperatur - 32,1 25,1 26,2 29,6 25,0 24,4 27,9 30,6 23,6 27,5 ---
kälteste Temperatur - -8,2 - 1,6 -8,2 -5,2 -3,6 -5,4 -2,1 -5,4 -5,6 -2,2 -4,6
Winter (Dezember - Februar) 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06
wärmste Temperatur - 22,0 16,3 14,3 15,3 16,3 16,8 15,0 12,6 15,9 19,3 11,8
kälteste Temperatur - -13,3 - 9,5 -10,4 -13,0 -15,2 -13,6 -15,6 -12,9 -8,6 -9,1 -17,2

zurück